2025届高考生可将仰恩大学历年录取数据作为志愿填报的重要参考依据。比如,仰恩大学物理类2024年在福建的分数线为481分、2023年为448分、2022年为450分。倘若2025年福建物理类考生的成绩超过了三年最高值,即481分,那么被仰恩大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了仰恩大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、仰恩大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
仰恩大学2024年在天津01组的最低分为483分。
仰恩大学在吉林物理类第002组,2024年的录取分数线为401分。
仰恩大学在黑龙江物理类第002组,2024年最低分为383。
仰恩大学在江苏物理类02组,近三年的最低录取分数线分别为494、471、450分。
下方为大家整理汇总了仰恩大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 01组 | 483 | |||
吉林 | 物理 | 第002组 | 401 | ||
吉林 | 物理 | 第003组 | 402 | ||
吉林 | 历史 | 第001组 | 413 | ||
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 383 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 448 | ||
江苏 | 物理 | 02组 | 494 | 471 | 450 |
江苏 | 历史 | 01组 | 487 | 482 | 481 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 481 | 448 | 450 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 481 | ||
福建 | 历史 | 专业组:999 | 443 | 461 | 477 |
江西 | 物理 | 第501组 | 462 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 477 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 486 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 476 | 459 | 438 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 452 | 446 | 457 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 446 | 423 | |
湖南 | 物理 | 第103组 | 436 | ||
湖南 | 历史 | 第101组 | 455 | 442 | |
广西 | 物理 | 105组 | 383 | ||
广西 | 历史 | 101组 | 404 | ||
海南 | 专业组01 | 558 | 538 | 529 | |
甘肃 | 物理 | 002组 | 387 | ||
甘肃 | 历史 | 001组 | 422 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:仰恩大学2024年分数线为462分、2023年分数线为448分,2022年分数线为451分。
山西本科二批C理科:仰恩大学近三年的最低分范围为370分~395分。
辽宁本科批物理类:仰恩大学2024年分数线为430分、2023年分数线为416分,2022年分数线为422分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 462 | 448 | 451 |
河北 | 本科批 | 历史 | 469 | 460 | 477 |
山西 | 本科二批C | 理科 | 395 | 370 | 379 |
山西 | 本科二批C | 文科 | 445 | 412 | 437 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 430 | 416 | 422 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 424 | 440 | 461 |
浙江 | 一段 | 549 | 536 | 542 | |
山东 | 一段 | 487 | 471 | 470 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 408 | 426 | 423 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 440 | 476 | 456 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 454 | 419 | 441 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 457 | 433 | 455 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 486 | 460 | 452 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 491 | 489 | 486 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 420 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 476 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 423 | 397 | 424 |
云南 | 二本 | 文科 | 480 | 465 | 502 |
二、仰恩大学师资力量介绍
我校教职工共657人(不含工勤人员),其中专任教师518人,占全校教职工总人数的78.8%;外聘教师333人。