泰州职业技术学院2024年在江苏专科批一共招1073位高考生。本文将为大家详细展示:泰州职业技术学院2024年招生计划、专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解泰州职业技术学院。
一、泰州职业技术学院历史类招生计划(2025年参考)
专科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,泰州职业技术学院专科批历史类共招366位学生。
泰州职业技术学院护理专业在专科批历史类招100人,学制3年,专业招生代码是01,学费是6200元一年。泰州职业技术学院助产专业在专科批历史类招20人,学制3年,专业招生代码是02,学费是6200元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 护理 | 100 | 3 | 6200 |
| 02 | 助产 | 20 | 3 | 6200 |
| 03 | 口腔医学技术 | 5 | 3 | 6200 |
| 04 | 康复治疗技术 | 15 | 3 | 6200 |
| 05 | 药学 | 20 | 3 | 6200 |
| 06 | 机电一体化技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 07 | 新能源汽车技术 | 6 | 3 | 5300 |
| 08 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 09 | 智能控制技术 | 9 | 3 | 5300 |
| 10 | 市场营销 | 16 | 3 | 4700 |
| 11 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 4700 |
| 12 | 大数据与会计 | 11 | 3 | 4700 |
| 13 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 3 | 4700 |
| 14 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 15 | 电子信息工程技术 | 6 | 3 | 5300 |
| 16 | 智能医疗装备技术 | 4 | 3 | 5300 |
| 17 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 18 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5300 |
| 19 | 药品生产技术 | 8 | 3 | 5300 |
| 20 | 药品质量与安全 | 8 | 3 | 5300 |
| 21 | 药物制剂技术 | 8 | 3 | 5300 |
| 22 | 药品经营与管理 | 8 | 3 | 5300 |
| 23 | 生物制药技术 | 8 | 3 | 5300 |
| 24 | 中药学 | 8 | 3 | 6200 |
| 25 | 建筑工程技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 26 | 建筑设计 | 8 | 3 | 5300 |
| 27 | 建筑室内设计 | 12 | 3 | 5300 |
| 28 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 3 | 5300 |
| 29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 | 6200 |
二、泰州职业技术学院物理类招生计划(2025年参考)
专科批
根据江苏高考2024年招生计划可知,泰州职业技术学院专科批物理类共招707位学生,学费最低是6200元一年,招生专业包含:护理、助产、口腔医学技术、康复治疗技术、药学等。
下方展示的是最新完整版本的招生计划,请想要报考泰州职业技术学院的同学参考!
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 护理 | 110 | 3 | 6200 |
| 31 | 助产 | 30 | 3 | 6200 |
| 32 | 口腔医学技术 | 5 | 3 | 6200 |
| 33 | 康复治疗技术 | 15 | 3 | 6200 |
| 34 | 药学 | 20 | 3 | 6200 |
| 35 | 机电一体化技术 | 19 | 3 | 5300 |
| 36 | 新能源汽车技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 37 | 工业机器人技术 | 18 | 3 | 5300 |
| 38 | 智能控制技术 | 10 | 3 | 5300 |
| 39 | 市场营销 | 10 | 3 | 4700 |
| 40 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 4700 |
| 41 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 4700 |
| 42 | 智慧旅游技术应用 | 2 | 3 | 4700 |
| 43 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 44 | 电子信息工程技术 | 8 | 3 | 5300 |
| 45 | 智能医疗装备技术 | 5 | 3 | 5300 |
| 46 | 物联网应用技术 | 18 | 3 | 5300 |
| 47 | 人工智能技术应用 | 15 | 3 | 5300 |
| 48 | 药品生产技术 | 21 | 3 | 5300 |
| 49 | 药品质量与安全 | 21 | 3 | 5300 |
| 50 | 药物制剂技术 | 16 | 3 | 5300 |
| 51 | 药品经营与管理 | 16 | 3 | 5300 |
| 52 | 生物制药技术 | 16 | 3 | 5300 |
| 53 | 中药学 | 16 | 3 | 6200 |
| 54 | 建筑工程技术 | 8 | 3 | 5300 |
| 55 | 建筑设计 | 10 | 3 | 5300 |
| 56 | 建筑室内设计 | 12 | 3 | 5300 |
| 57 | 道路与桥梁工程技术 | 16 | 3 | 5300 |
| 58 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 3 | 6200 |
| 59 | 机电一体化技术 | 40 | 3 | 5300 |
| 60 | 药品生产技术 | 40 | 3 | 5300 |
| 61 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 5300 |
| 62 | 工程造价 | 30 | 3 | 5300 |
| 63 | 口腔医学 | 80 | 3 | 6200 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)