高考结束后便会迎来志愿填报,每年的志愿填报都是很繁琐的,而了解清楚各省的高考志愿填报模板在填报时会节省很多时间。那么为了帮助考生能够提前了解到高考志愿样表并熟悉,以下是小编为大家整理的2023年高考志愿填报格式表,包含各省汇总,供同学们查看。
2023高考志愿填报表模板
由于各地区的表格样式和志愿填报数据一般都不会有太大的变化的,所以历年的高考志愿填报图片模板也是有参考作用的。
1、江西省:一本、二本、专科均可填10个院校志愿
2、陕西省:一本填6个院校志愿、二本可填12个院校志愿、专科可填8个院校志愿
3、湖南省:本科可填45个专业组志愿、专科可填30个专业组志愿
4、河北省:本科、专科均可填报96个专业志愿
5、广西省:一本、二本、专科均可填报10个院校志愿
6、安徽省:一本、专科均可填报6个院校志愿、二本可填10个院校志愿
7、辽宁省:本科可填112个专业志愿、专科可填60个专业志愿
8、四川省:一本、二本、专科均可填9个院校志愿
9、黑龙江:一本、二本、专科均可填10个院校志愿
10、广东省:本科、专科均可填报45个专业组志愿
| 附件 2022年广东省普通高校招生考生志愿表 考生号:姓名:考生签名: 2022高考成绩: 2022高考排位: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 提前录取批次 | 空军招飞院校 | 1 | |||||||||||
| 军检院校(含需军检面试的军队、武警、公安、司法、消防、民航招飞院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 独立设置本科艺术院校(含参照)及经批准的院校 (专业) | 统考+校考 | 1 | |||||||||||
| 统考合格 | 1 | ||||||||||||
| 校考 | 1 | ||||||||||||
| 非军检院校(含师范、农林、小语种及经批准的本科院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 提前录取批次 | 非军检院校(含师范、农林、小语种及经批准的本科院校) 平行志愿 | 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 教师专项计划 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 卫生专项计划 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 特殊类型招生院校 ( 考生只能填报其中一类) | 高校专项计划 | ||||||||||||
| 高水平艺术团 | |||||||||||||
| 高水平运动队 | |||||||||||||
| 综合评价 | |||||||||||||
| 专科提前院校 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 专科层次卫生专项计划 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 录取批次 | 志愿号 | 院校代码 | 院校名称 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 是否服从调剂 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 本科录取批次 | 艺 体 类 本科院校 (专业) | 体 育 艺 术类统考(含独 立 设 置本 科 艺 术院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 艺 术类统考+校考 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 艺术类校考 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 本科录取批次 | 普通类本科院校(含地方专项计划、少数民族班、各类预科班院校) 平行志愿 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 专科录取批次 | 艺体类专科院校(专业) | 体育艺术类统考 平行志愿 | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 艺术类校考 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 专科录取批次 | 普通类专科院校 平行志愿 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
11、辽宁
本科批可填报112个专业组志愿、专科批可填报60个专业组志愿
1)普通本科批
12、江苏
本科批和专科批可填报40个院校专业组志愿
1)普通本科批
13、湖北
本科批可填报45个院校专业组志愿,专科批可填报30个院校专业组志愿
1)普通本科批
2)普通专科批
14、湖南
本科批可填报45个院校专业组志愿,专科批可填报30个院校专业组志愿
1)普通本科批
2)专科批
15、重庆
本科批、专科批可填报96个院校专业组志愿
1)普通本科批