山西大同大学隶属于山西省,是一所位于山西省大同市的公立大学。本文为大家整理了山西大同大学在山西省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考山西大同大学有多难?考上山西大同大学要多努力?考山西大同大学需要多少分?”等问题。
一、山西大同大学最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第一批本科B类,山西大同大学最低录取分数线是517分、最低位次为6813名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西大同大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 517 | |
| 山西大同大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 488 | |
| 山西大同大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 464 | |
| 山西大同大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 428 | |
| 山西大同大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 367 | |
| 山西大同大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 424 | |
| 山西大同大学 | 安徽 | 本科二批 | 515 | |
| 山西大同大学 | 江西 | 第二批本科 | 489 | |
| 山西大同大学 | 河南 | 本科二批 | 513 | |
| 山西大同大学 | 广西 | 本科二批 | 421 | |
| 山西大同大学 | 四川 | 本科二批 | 513 | |
| 山西大同大学 | 贵州 | 第二批本科 | 506 | |
| 山西大同大学 | 云南 | 二本 | 562 | |
| 山西大同大学 | 陕西 | 本科二批 | 480 | |
| 山西大同大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 451 | |
| 山西大同大学 | 青海 | 本科一段 | 427 | |
| 山西大同大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 429 |
根据上一年的招录数据可知,山西大同大学2022年在山西本地文科的最低投档分数线为464分,超了本科二批B类线14分。
由此可见,2023年山西本地想要报考山西大同大学的高三文科考生,高考成绩至少要超本科二批B类线14分,才有可能在文科本科二批B类被山西大同大学成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第一批本科B类,山西大同大学最低录取分数线是498分、最低位次为35905名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西大同大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | |
| 山西大同大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 460 | |
| 山西大同大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 433 | |
| 山西大同大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 369 | |
| 山西大同大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 462 | |
| 山西大同大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 413 | |
| 山西大同大学 | 安徽 | 本科二批 | 468 | |
| 山西大同大学 | 江西 | 第二批本科 | 479 | |
| 山西大同大学 | 河南 | 本科二批 | 497 | |
| 山西大同大学 | 广西 | 本科二批 | 349 | |
| 山西大同大学 | 四川 | 本科二批 | 483 | |
| 山西大同大学 | 贵州 | 第二批本科 | 431 | |
| 山西大同大学 | 云南 | 二本 | 484 | |
| 山西大同大学 | 陕西 | 本科二批 | 432 | |
| 山西大同大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 404 | |
| 山西大同大学 | 青海 | 本科一段 | 390 | |
| 山西大同大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 407 | |
| 山西大同大学 | 新疆 | 本科二批 | 372 |
根据山西大同大学上一年的理科招生数据可知,学校在山西本地的最低投档分数线为433分,超了本科二批B类线16分。如果2023届山西理科的高三同学想要报考山西大同大学,那么高考成绩至少得超过本科二批B类线16分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看山西大同大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。
二、山西大同大学最低录取分数线是多少2022年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山西大同大学的最低分,均取自山西大同大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,山西大同大学最低录取分数线是464分、最低位次为31985名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西大同大学(01) | 北京 | 本科批 | 464 |
| 山西大同大学(02) | 北京 | 本科批 | 487 |
| 山西大同大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 536 |
| 山西大同大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 540 |
| 山西大同大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 545 |
| 大同大学(01) | 上海 | 本科批 | 418 |
| 大同大学(02) | 上海 | 本科批 | 420 |
| 山西大同大学 | 浙江 | 一段 | 547 |
| 山西大同大学 | 山东 | 一段 | 506 |
| 山西大同大学(02) | 海南 | 本科批 | 542 |
| 山西大同大学(04) | 海南 | 本科批 | 556 |
| 山西大同大学(03) | 海南 | 本科批 | 560 |
| 山西大同大学(05) | 海南 | 本科批 | 562 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2022年高考河北首选历史本科批,山西大同大学最低录取分数线是528分、最低位次为19346名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西大同大学 | 河北 | 本科批 | 528 |
| 山西大同大学 | 辽宁 | 本科批 | 473 |
| 山西大同大学01组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
| 山西大同大学700组 | 福建 | 本科批 | 508 |
| 山西大同大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 |
| 山西大同大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 503 |
| 山西大同大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 509 |
| 山西大同大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 497 |
| 山西大同大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 504 |
| 山西大同大学201组 | 广东 | 本科批 | 499 |
| 山西大同大学 | 重庆 | 本科批 | 506 |
首选物理
2022年高考河北首选物理本科批,山西大同大学最低录取分数线是513分、最低位次为75878名。
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西大同大学 | 河北 | 本科批 | 513 |
| 山西大同大学 | 辽宁 | 本科批 | 507 |
| 山西大同大学02组 | 江苏 | 本科批 | 527 |
| 山西大同大学999组 | 福建 | 本科批 | 492 |
| 山西大同大学516组 | 福建 | 本科批 | 503 |
| 山西大同大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 480 |
| 山西大同大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 482 |
| 山西大同大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 471 |
| 山西大同大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 487 |
| 山西大同大学202组 | 广东 | 本科批 | 530 |
| 山西大同大学 | 重庆 | 本科批 | 485 |