在广东考生中最低499分能上。本文将展示山东第一医科大学2024年在全部省份的最低分数线及位次排名。
一、山东第一医科大学在广东省分数线
对于广东省首选物理的高考生来说,山东第一医科大学最低515分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,山东第一医科大学最低499分能考上。
1、首选物理
山东第一医科大学:2024年在广东最低515分,位次为121734名,招生专业有运动康复、计算机科学与技术、临床医学等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山东第一医科大学 204组 | 广东 | 本科批 | 593 |
| 山东第一医科大学 205组 | 广东 | 本科批 | 581 |
| 山东第一医科大学 203组 | 广东 | 本科批 | 542 |
| 山东第一医科大学 202组 | 广东 | 本科批 | 534 |
| 山东第一医科大学 206组 | 广东 | 本科批 | 530 |
| 山东第一医科大学 207组 | 广东 | 本科批 | 528 |
| 山东第一医科大学 208组 | 广东 | 本科批 | 515 |
2、首选历史
山东第一医科大学:2024年在广东最低499分,位次为39457名,招生专业有英语、公共事业管理等。
| 专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山东第一医科大学 201组 | 广东 | 本科批 | 499 |
二、山东第一医科大学在四川省分数线
对于四川省理科的高考生来说,山东第一医科大学最低507分能考上。
1、理科
山东第一医科大学:2024年在四川最低507分,位次为125728名。
| 学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 山东第一医科大学 | 四川 | 本科二批 | 507 |
三、山东第一医科大学在全国其它省的分数线
在除了广东、四川之外的省份中,山东第一医科大学2024年的最低录取分数线是392分至613分。
613分对应的高考省份是天津。
392分对应的高考省份是新疆。
由此可见,各省高考试题难度、教育资源、考生应试水平差异较大,所以山东第一医科大学在全国各省的最低录取分数线也有较大差异,详细数据请看下表。
| 招生 省份 | 首选 科目 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批 A段 | 03组 | 物理+化学 | 613 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 604 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 602 | ||
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 化学 | 600 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 599 |
| 河南 | 理科 | 本科一 批 | 592 | ||
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 592 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 化学 | 589 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 化学 | 588 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 587 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 004组 | 化学 | 585 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 585 | |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 584 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 583 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 化学 | 583 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 583 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 化学 | 580 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 化学 | 577 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 576 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组81 | 物理+化学 | 563 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 化学 | 560 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 化学 | 557 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 553 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 553 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 549 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 化学 | 548 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 055组 | 化学 | 548 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 546 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 540 | ||
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 化学 | 538 |
| 浙江 | 一段 | 536 | |||
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 536 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 535 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 535 |
| 天津 | 本科批 A段 | 01组 | 物理+化学 | 533 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 不限 | 533 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 533 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 532 | ||
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 531 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 530 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 529 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50E组 | 化学 | 528 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 528 |
| 天津 | 本科批 A段 | 02组 | 不限 | 528 | |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 化学 | 528 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 527 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 527 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 057组 | 化学 | 526 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 化学 | 525 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 不限 | 524 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 056组 | 化学 | 523 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 523 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 523 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 521 | ||
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 003组 | 化学 | 520 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 520 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50B组 | 化学 | 519 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50A组 | 化学 | 519 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50D组 | 化学 | 518 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 054组 | 化学 | 518 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 053组 | 化学 | 518 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 | 化学 | 518 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第509组 | 化学 | 516 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 516 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 化学 | 515 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第50C组 | 化学 | 514 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 512 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组(护理类) | 化学 | 511 |
| 河南 | 理科 | 本科二 批 | 511 | ||
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 511 |
| 河南 | 文科 | 本科二 批 | 508 | ||
| 山西 | 理科 | 本科一 批B | 508 | ||
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 507 | ||
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 507 | ||
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 505 | ||
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 505 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 不限 | 505 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 504 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 503 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 006组 | 化学 | 503 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 503 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 007组 | 化学 | 502 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 502 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 化学 | 499 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 008组 | 化学 | 498 |
| 内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 498 | ||
| 山西 | 理科 | 本科二 批A | 494 | ||
| 甘肃 | 物理 | 本科批 C段 | 005组 | 化学 | 494 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 491 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 489 | |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 化学 | 489 |
| 山西 | 文科 | 本科二 批A | 488 | ||
| 黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 488 |
| 黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 487 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 485 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 不限 | 485 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 483 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 物理+化学 | 483 | |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 化学 | 480 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 化学 | 479 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 109组 | 不限 | 479 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 化学 | 475 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 474 | ||
| 陕西 | 理科 | 本科二 批 | 470 | ||
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 466 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 464 | ||
| 内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 461 | ||
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 化学 | 458 |
| 陕西 | 文科 | 本科二 批 | 447 | ||
| 甘肃 | 历史 | 本科批 C段 | 001组 | 不限 | 439 |
| 宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 435 | ||
| 宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 416 | ||
| 新疆 | 理科 | 本科二 批 | 392 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)