根据浙江2024年高考的录取数据可知,会计学专业录取分数线最高、排名第一的顶尖大学是上海财经大学。会计学专业录取分数线最低、最容易考上的本科大学是首都师范大学科德学院。
一、全国会计学学校排名及最低录取分数线
网络上有很多关于会计学专业的排名,到底哪一个更准确呢?本站小编认为:以2024年录取分数线高低进行排序,得出的会计学专业全国学校排名,更为靠谱。原因是:这是2024年想要报考会计学专业的高考生,用自己未来的去向而投下的一票。
从录取分数线的角度看,全国会计学专业排名前十的学校包含:上海财经大学、厦门大学、同济大学、华南理工大学、湖南大学、西南财经大学、暨南大学、北京理工大学、南京航空航天大学、河海大学,会计学专业2024年在这些学校的最低录取分数线为655分至677分,建议2025年浙江高考全省位次排名10287名的同学重点考虑。
| 全国 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海财经大学 | 会计学 | 677 |
| 2 | 厦门大学 | 会计学 | 669 |
| 3 | 同济大学 | 会计学 | 668 |
| 4 | 华南理工大学 | 会计学 | 664 |
| 5 | 湖南大学 | 会计学 | 662 |
| 6 | 西南财经大学 | 会计学 | 661 |
| 7 | 暨南大学 | 会计学 | 657 |
| 8 | 北京理工大学 | 会计学 | 656 |
| 9 | 南京航空航天大学 | 会计学 | 656 |
| 10 | 河海大学 | 会计学 | 655 |
| 11 | 上海对外经贸大学 | 会计学 | 652 |
| 12 | 江南大学 | 会计学 | 651 |
| 13 | 南京农业大学 | 会计学 | 651 |
| 14 | 福州大学 | 会计学 | 651 |
| 15 | 厦门大学 (马来西亚分校) | 会计学 | 651 |
| 16 | 湖南师范大学 | 会计学 | 650 |
| 17 | 华南师范大学 | 会计学 | 650 |
| 18 | 深圳大学 | 会计学 | 650 |
| 19 | 东北财经大学 | 会计学 | 648 |
| 20 | 吉林大学 | 会计学 | 647 |
| 21 | 南京审计大学 | 会计学 | 647 |
| 22 | 江西财经大学 | 会计学 | 647 |
| 23 | 太原理工大学 | 会计学 | 644 |
| 24 | 北京语言大学 | 会计学 | 642 |
| 25 | 海南大学 | 会计学 | 642 |
| 26 | 华北电力大学 | 会计学 | 641 |
| 27 | 华南农业大学 | 会计学 | 640 |
| 28 | 天津财经大学 | 会计学 | 638 |
| 29 | 浙江财经大学 | 会计学 | 636 |
| 30 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 633 |
| 31 | 江苏大学 | 会计学 | 632 |
| 32 | 华北电力大学 (保定) | 会计学 | 631 |
| 33 | 合肥工业大学 | 会计学 | 631 |
| 34 | 汕头大学 | 会计学 | 631 |
| 35 | 西南石油大学 | 会计学 | 630 |
| 36 | 杭州电子科技大学 | 会计学 | 628 |
| 37 | 浙江工商大学 | 会计学 | 627 |
| 38 | 上海海洋大学 | 会计学 | 626 |
| 39 | 南京工业大学 | 会计学 | 626 |
| 40 | 成都理工大学 | 会计学 | 626 |
| 41 | 天津工业大学 | 会计学 | 625 |
| 42 | 湘潭大学 | 会计学 | 625 |
| 43 | 长沙理工大学 | 会计学 | 624 |
| 44 | 山东财经大学 | 会计学 | 623 |
| 45 | 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 会计学 | 623 |
| 46 | 河南大学 | 会计学 | 622 |
| 47 | 湖北工业大学 | 会计学 | 621 |
| 48 | 杭州师范大学 | 会计学 | 619 |
| 49 | 西安财经大学 | 会计学 | 619 |
| 50 | 青岛理工大学 | 会计学 | 618 |
| 51 | 西安外国语大学 | 会计学 | 618 |
| 52 | 安徽财经大学 | 会计学 | 617 |
| 53 | 华东交通大学 | 会计学 | 617 |
| 54 | 北京联合大学 | 会计学 | 616 |
| 55 | 安徽师范大学 | 会计学 | 616 |
| 56 | 江西农业大学 | 会计学 | 616 |
| 57 | 江西师范大学 | 会计学 | 615 |
| 58 | 石河子大学 | 会计学 | 615 |
| 59 | 四川师范大学 | 会计学 | 614 |
| 60 | 宁夏大学 | 会计学 | 614 |
| 61 | 河南财经政法大学 | 会计学 | 613 |
| 62 | 北师香港浸会大学 | 会计学 | 613 |
| 63 | 金陵科技学院 | 会计学 | 612 |
| 64 | 青岛大学 | 会计学 | 612 |
| 65 | 湖南工商大学 | 会计学 | 612 |
| 66 | 广东金融学院 | 会计学 | 612 |
| 67 | 重庆理工大学 | 会计学 | 612 |
| 68 | 中南林业科技大学 | 会计学 | 611 |
| 69 | 昆明理工大学 | 会计学 | 611 |
| 70 | 武汉工程大学 | 会计学 | 610 |
| 71 | 浙江农林大学 | 会计学 | 609 |
| 72 | 济南大学 | 会计学 | 608 |
| 73 | 大连大学 | 会计学 | 606 |
| 74 | 江苏理工学院 | 会计学 | 606 |
| 75 | 安徽建筑大学 | 会计学 | 605 |
| 76 | 安徽农业大学 | 会计学 | 605 |
| 77 | 江西理工大学 | 会计学 | 605 |
| 78 | 江汉大学 | 会计学 | 605 |
| 79 | 湖南农业大学 | 会计学 | 605 |
| 80 | 成都信息工程大学 | 会计学 | 605 |
| 81 | 湖南科技大学 | 会计学 | 604 |
| 82 | 华北理工大学 | 会计学 | 601 |
| 83 | 吉林财经大学 | 会计学 | 601 |
| 84 | 湖南工业大学 | 会计学 | 601 |
| 85 | 河南科技大学 | 会计学 | 600 |
| 86 | 武汉纺织大学 | 会计学 | 599 |
| 87 | 河南工业大学 | 会计学 | 599 |
| 88 | 云南财经大学 | 会计学 | 599 |
| 89 | 河北经贸大学 | 会计学 | 597 |
| 90 | 东北电力大学 | 会计学 | 597 |
| 91 | 嘉兴大学 | 会计学 | 596 |
| 92 | 中华女子学院 | 会计学 | 594 |
| 93 | 无锡学院 | 会计学 | 594 |
| 94 | 江西科技师范大学 | 会计学 | 594 |
| 95 | 南华大学 | 会计学 | 594 |
| 96 | 兰州理工大学 | 会计学 | 594 |
| 97 | 绍兴文理学院 | 会计学 | 592 |
| 98 | 山东工商学院 | 会计学 | 592 |
| 99 | 兰州财经大学 | 会计学 | 592 |
| 100 | 河北金融学院 | 会计学 | 592 |
| 101 | 温州肯恩大学 | 会计学 | 590 |
| 102 | 井冈山大学 | 会计学 | 590 |
| 103 | 山西财经大学 | 会计学 | 589 |
| 104 | 赣南师范大学 | 会计学 | 589 |
| 105 | 兰州交通大学 | 会计学 | 589 |
| 106 | 北华大学 | 会计学 | 588 |
| 107 | 长春大学 | 会计学 | 588 |
| 108 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 | 588 |
| 109 | 徐州工程学院 | 会计学 | 588 |
| 110 | 东华理工大学 | 会计学 | 588 |
| 111 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | 588 |
| 112 | 重庆科技大学 | 会计学 | 588 |
| 113 | 西华师范大学 | 会计学 | 588 |
| 114 | 宁波工程学院 | 会计学 | 586 |
| 115 | 天津农学院 | 会计学 | 586 |
| 116 | 湖南文理学院 | 会计学 | 586 |
| 117 | 桂林理工大学 | 会计学 | 586 |
| 118 | 嘉兴南湖学院 | 会计学 | 585 |
| 119 | 沈阳化工大学 | 会计学 | 585 |
| 120 | 长春师范大学 | 会计学 | 585 |
| 121 | 湖南工程学院 | 会计学 | 585 |
| 122 | 湖北第二师范学院 | 会计学 | 584 |
| 123 | 湖南工学院 | 会计学 | 584 |
| 124 | 广西财经学院 | 会计学 | 584 |
| 125 | 三亚学院 | 会计学 | 584 |
| 126 | 南京审计大学金审学院 | 会计学 | 583 |
| 127 | 宿迁学院 | 会计学 | 583 |
| 128 | 湖北民族大学 | 会计学 | 583 |
| 129 | 湖北民族大学 | 会计学 | 583 |
| 130 | 东南大学成贤学院 | 会计学 | 582 |
| 131 | 九江学院 | 会计学 | 582 |
| 132 | 上海立达学院 | 会计学 | 581 |
| 133 | 华南农业大学珠江学院 | 会计学 | 581 |
| 134 | 赣南科技学院 | 会计学 | 580 |
| 135 | 防灾科技学院 | 会计学 | 579 |
| 136 | 赣东学院 | 会计学 | 579 |
| 137 | 洛阳理工学院 | 会计学 | 579 |
| 138 | 广西民族大学 | 会计学 | 579 |
| 139 | 北华航天工业学院 | 会计学 | 578 |
| 140 | 华北科技学院 | 会计学 | 578 |
| 141 | 廊坊师范学院 | 会计学 | 578 |
| 142 | 中原工学院 | 会计学 | 578 |
| 143 | 哈尔滨学院 | 会计学 | 577 |
| 144 | 厦门大学嘉庚学院 | 会计学 | 577 |
| 145 | 北京金融科技学院 | 会计学 | 577 |
| 146 | 黑龙江科技大学 | 会计学 | 576 |
| 147 | 信阳农林学院 | 会计学 | 576 |
| 148 | 新疆财经大学 | 会计学 | 576 |
| 149 | 浙江万里学院 | 会计学 | 575 |
| 150 | 吉林化工学院 | 会计学 | 575 |
| 151 | 扬州大学广陵学院 | 会计学 | 575 |
| 152 | 珠海科技学院 | 会计学 | 575 |
| 153 | 曲靖师范学院 | 会计学 | 575 |
| 154 | 北京城市学院 | 会计学 | 574 |
| 155 | 邢台学院 | 会计学 | 574 |
| 156 | 吉林工商学院 | 会计学 | 574 |
| 157 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 574 |
| 158 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 572 |
| 159 | 楚雄师范学院 | 会计学 | 572 |
| 160 | 青海民族大学 | 会计学 | 572 |
| 161 | 南京理工大学紫金学院 | 会计学 | 571 |
| 162 | 南京财经大学红山学院 | 会计学 | 570 |
| 163 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 570 |
| 164 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 568 |
| 165 | 上海杉达学院 | 会计学 | 568 |
| 166 | 南昌大学科学技术学院 | 会计学 | 568 |
| 167 | 湖南科技大学潇湘学院 | 会计学 | 568 |
| 168 | 陇东学院 | 会计学 | 568 |
| 169 | 沈阳工业大学 | 会计学 | 567 |
| 170 | 南京航空航天大学金城学院 | 会计学 | 567 |
| 171 | 浙江财经大学东方学院 | 会计学 | 566 |
| 172 | 武昌首义学院 | 会计学 | 566 |
| 173 | 郑州财经学院 | 会计学 | 566 |
| 174 | 新疆科技学院 | 会计学 | 566 |
| 175 | 新疆农业大学 | 会计学 | 566 |
| 176 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 565 |
| 177 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 564 |
| 178 | 燕京理工学院 | 会计学 | 564 |
| 179 | 中南林业科技大学涉外学院 | 会计学 | 564 |
| 180 | 重庆财经学院 | 会计学 | 563 |
| 181 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 562 |
| 182 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 561 |
| 183 | 湖北大学知行学院 | 会计学 | 561 |
| 184 | 郑州商学院 | 会计学 | 561 |
| 185 | 四川大学锦江学院 | 会计学 | 561 |
| 186 | 南昌交通学院 | 会计学 | 560 |
| 187 | 宁波大学科学技术学院 | 会计学 | 559 |
| 188 | 蚌埠工商学院 | 会计学 | 559 |
| 189 | 武汉城市学院 | 会计学 | 559 |
| 190 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 558 |
| 191 | 上海建桥学院 | 会计学 | 558 |
| 192 | 无锡太湖学院 | 会计学 | 558 |
| 193 | 福州外语外贸学院 | 会计学 | 558 |
| 194 | 文华学院 | 会计学 | 558 |
| 195 | 郑州工商学院 | 会计学 | 558 |
| 196 | 三江学院 | 会计学 | 557 |
| 197 | 宁波财经学院 | 会计学 | 556 |
| 198 | 浙江农林大学暨阳学院 | 会计学 | 556 |
| 199 | 石家庄铁道大学四方学院 | 会计学 | 556 |
| 200 | 重庆人文科技学院 | 会计学 | 556 |
| 201 | 成都文理学院 | 会计学 | 556 |
| 202 | 浙江师范大学行知学院 | 会计学 | 555 |
| 203 | 厦门华厦学院 | 会计学 | 555 |
| 204 | 湖南工业大学科技学院 | 会计学 | 555 |
| 205 | 岳阳学院 | 会计学 | 555 |
| 206 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 555 |
| 207 | 山东财经大学东方学院 | 会计学 | 554 |
| 208 | 成都理工大学工程技术学院 | 会计学 | 554 |
| 209 | 天津财经大学珠江学院 | 会计学 | 553 |
| 210 | 山东协和学院 | 会计学 | 553 |
| 211 | 武汉晴川学院 | 会计学 | 553 |
| 212 | 阳光学院 | 会计学 | 552 |
| 213 | 武汉华夏理工学院 | 会计学 | 552 |
| 214 | 天津商业大学宝德学院 | 会计学 | 551 |
| 215 | 南昌理工学院 | 会计学 | 551 |
| 216 | 西安交通大学城市学院 | 会计学 | 551 |
| 217 | 湖北商贸学院 | 会计学 | 550 |
| 218 | 江西科技学院 | 会计学 | 549 |
| 219 | 重庆城市科技学院 | 会计学 | 549 |
| 220 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 549 |
| 221 | 贵州黔南经济学院 | 会计学 | 549 |
| 222 | 西安欧亚学院 | 会计学 | 549 |
| 223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 548 |
| 224 | 湖北经济学院法商学院 | 会计学 | 548 |
| 225 | 武汉工程科技学院 | 会计学 | 548 |
| 226 | 吉林外国语大学 | 会计学 | 547 |
| 227 | 南昌工学院 | 会计学 | 547 |
| 228 | 烟台科技学院 | 会计学 | 547 |
| 229 | 昆明理工大学津桥学院 | 会计学 | 547 |
| 230 | 大连财经学院 | 会计学 | 546 |
| 231 | 滇池学院 | 会计学 | 546 |
| 232 | 江西应用科技学院 | 会计学 | 545 |
| 233 | 广州工商学院 | 会计学 | 545 |
| 234 | 西安财经大学行知学院 | 会计学 | 545 |
| 235 | 温州商学院 | 会计学 | 544 |
| 236 | 湖南涉外经济学院 | 会计学 | 544 |
| 237 | 广东理工学院 | 会计学 | 544 |
| 238 | 陕西科技大学镐京学院 | 会计学 | 544 |
| 239 | 河北科技学院 | 会计学 | 543 |
| 240 | 长春人文学院 | 会计学 | 543 |
| 241 | 广东白云学院 | 会计学 | 543 |
| 242 | 广东培正学院 | 会计学 | 543 |
| 243 | 西安工商学院 | 会计学 | 543 |
| 244 | 西安外事学院 | 会计学 | 543 |
| 245 | 保定理工学院 | 会计学 | 542 |
| 246 | 南宁学院 | 会计学 | 542 |
| 247 | 兰州工商学院 | 会计学 | 542 |
| 248 | 云南经济管理学院 | 会计学 | 541 |
| 249 | 西安明德理工学院 | 会计学 | 540 |
| 250 | 兰州博文科技学院 | 会计学 | 540 |
| 251 | 沈阳工学院 | 会计学 | 538 |
| 252 | 昆明城市学院 | 会计学 | 538 |
| 253 | 陕西服装工程学院 | 会计学 | 537 |
| 254 | 丽江文化旅游学院 | 会计学 | 535 |
| 255 | 宁夏理工学院 | 会计学 | 535 |
| 256 | 大连科技学院 | 会计学 | 534 |
| 257 | 长春财经学院 | 会计学 | 534 |
| 258 | 泰山科技学院 | 会计学 | 534 |
| 259 | 长春大学旅游学院 | 会计学 | 533 |
| 260 | 沈阳城市建设学院 | 会计学 | 532 |
| 261 | 黑龙江财经学院 | 会计学 | 532 |
| 262 | 长春光华学院 | 会计学 | 531 |
| 263 | 长春工业大学人文信息学院 | 会计学 | 531 |
| 264 | 贵州财经大学 | 会计学 | 530 |
| 265 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 529 |
| 266 | 黑龙江工商学院 | 会计学 | 529 |
| 267 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 528 |
| 268 | 辽宁财贸学院 | 会计学 | 527 |
| 269 | 首都师范大学科德学院 | 会计学 | 523 |
二、会计学专业实力强的大学
### 1、上海财经大学
上海财经大学的会计学专业,就像教你怎么当"数字管家"的好学校!这里教学生算账、管钱、看财务报表,毕业后可以去银行、大公司或税务局工作。学校在上海,周围全是金融机构,实习机会特别多。课程教得清楚明白,连广场舞大妈都能听懂怎么记账,老师还会教用电脑软件分析数据。毕业找工作很容易,工资也不错,特别适合喜欢和数字打交道的同学。
### 2、厦门大学
厦门大学会计专业是"国家队选手",教育部学科评估稳居全国前三。这里有中国最早成立的会计系(1924年),培养了潘序伦等"中国会计之父"。课程像盖房子一样扎实:大一大二学基础记账,大三学上市公司财报分析,大四还能接触国际会计准则。特别优势是拥有10位全国知名会计教授,校友遍布四大会计师事务所。每年30%学生能去香港、新加坡交换,学校还靠着大海,读书就像在公园里学习。
### 3、同济大学
同济会计学的"秘密武器"是工科基因!全国独一份的"工程+会计"培养方案,教你看懂建筑公司账本、计算地铁项目成本。特色课程包括智能财务(用AI查假账)、基建审计(学习港珠澳大桥财务管控)。与德国合作开设"中德双学位班",大三直接去曼海姆大学学欧洲税法。更厉害的是,所有学生都要参加"智慧城市财务分析"实战项目,用大数据分析上海交通卡资金流。毕业生手握工程管理+会计双技能,特别受央企和跨国建筑集团青睐。