上海立信会计金融学院隶属于上海市,是一所位于上海市的公立大学。本文为大家整理了上海立信会计金融学院在上海市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考上海立信会计金融学院有多难?考上上海立信会计金融学院要多努力?考上海立信会计金融学院需要多少分?”等问题。
一、上海立信会计金融学院最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第一批本科B类,上海立信会计金融学院最低录取分数线是534分、最低位次为4146名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 534 | |
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 517 | |
上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 516 | |
上海立信会计金融学院 | 吉林 | 本科一批A段 | 544 | |
上海立信会计金融学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 506 | |
上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 523 | |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科一批 | 557 | |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科二批 | 527 | |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第一批本科 | 571 | |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第二批本科 | 537 | |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科一批 | 544 | |
上海立信会计金融学院 | 广西 | 本科二批 | 500 | |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科一批 | 575 | |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科二批 | 542 | |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第一批本科 | 573 | |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第二批本科 | 537 | |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 一本 | 624 | |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 二本 | 584 | |
上海立信会计金融学院 | 陕西 | 本科一批 | 537 | |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 528 | |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 486 | |
上海立信会计金融学院 | 青海 | 本科一段 | 430 | |
上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 第一批本科 | 491 | |
上海立信会计金融学院 | 新疆 | 本科一批 | 496 | |
上海立信会计金融学院 | 新疆 | 本科二批 | 451 |
根据上一年的招录数据可知,上海立信会计金融学院2022年在上海本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年上海本地想要报考上海立信会计金融学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被上海立信会计金融学院成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第一批本科B类,上海立信会计金融学院最低录取分数线是523分、最低位次为23289名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第一批本科B类 | 523 | |
上海立信会计金融学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 493 | |
上海立信会计金融学院 | 内蒙古 | 本科一批 | 465 | |
上海立信会计金融学院 | 吉林 | 本科一批A段 | 535 | |
上海立信会计金融学院 | 吉林 | 本科二批A段 | 478 | |
上海立信会计金融学院 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 508 | |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科一批 | 556 | |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 本科二批 | 498 | |
上海立信会计金融学院 | 安徽 | 高职专科批 | 431 | |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第一批本科 | 560 | |
上海立信会计金融学院 | 江西 | 第二批本科 | 512 | |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科一批 | 542 | |
上海立信会计金融学院 | 河南 | 本科二批 | 516 | |
上海立信会计金融学院 | 广西 | 本科二批 | 447 | |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科一批 | 582 | |
上海立信会计金融学院 | 四川 | 本科二批 | 514 | |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第一批本科 | 493 | |
上海立信会计金融学院 | 贵州 | 第二批本科 | 434 | |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 一本 | 565 | |
上海立信会计金融学院 | 云南 | 二本 | 516 | |
上海立信会计金融学院 | 陕西 | 本科一批 | 516 | |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科一批I段 | 495 | |
上海立信会计金融学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 436 | |
上海立信会计金融学院 | 青海 | 本科一段 | 340 | |
上海立信会计金融学院 | 宁夏 | 第一批本科 | 430 | |
上海立信会计金融学院 | 新疆 | 本科一批 | 480 | |
上海立信会计金融学院 | 新疆 | 本科二批 | 402 |
根据上海立信会计金融学院上一年的理科招生数据可知,学校在上海本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届上海理科的高三同学想要报考上海立信会计金融学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看上海立信会计金融学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载圆梦志愿APP,获取数据。
二、上海立信会计金融学院最低录取分数线是多少2022年?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中上海立信会计金融学院的最低分,均取自上海立信会计金融学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
2022年高考北京本科批,上海立信会计金融学院最低录取分数线是513分、最低位次为23353名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
上海立信会计金融学院(02) | 北京 | 本科批 | 513 |
上海立信会计金融学院(01) | 北京 | 本科批 | 520 |
上海立信会计金融学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 608 |
上海立信会计金融学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 611 |
立信金融(03) | 上海 | 本科批 | 446 |
立信金融(04) | 上海 | 本科批 | 469 |
立信金融(01) | 上海 | 本科批 | 474 |
立信金融(02) | 上海 | 本科批 | 482 |
立信金融(05) | 上海 | 本科批 | 494 |
上海立信会计金融学院 | 浙江 | 一段 | 497 |
上海立信会计金融学院 | 浙江 | 二段 | 497 |
上海立信会计金融学院 | 山东 | 一段 | 551 |
上海立信会计金融学院(06) | 海南 | 本科批 | 597 |
上海立信会计金融学院(05) | 海南 | 本科批 | 607 |
上海立信会计金融学院(07) | 海南 | 本科批 | 611 |
上海立信会计金融学院(08) | 海南 | 本科批 | 633 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
2022年高考河北首选历史本科批,上海立信会计金融学院最低录取分数线是578分、最低位次为5062名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 河北 | 本科批 | 578 |
上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 550 |
上海立信会计金融学院01组 | 江苏 | 本科批 | 557 |
上海立信会计金融学院999组 | 福建 | 本科批 | 556 |
上海立信会计金融学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 559 |
上海立信会计金融学院第8组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 539 |
上海立信会计金融学院第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 540 |
上海立信会计金融学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 542 |
上海立信会计金融学院201组 | 广东 | 本科批 | 540 |
上海立信会计金融学院 | 重庆 | 本科批 | 519 |
首选物理
2022年高考河北首选物理本科批,上海立信会计金融学院最低录取分数线是555分、最低位次为36191名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
上海立信会计金融学院 | 河北 | 本科批 | 555 |
上海立信会计金融学院 | 辽宁 | 本科批 | 550 |
上海立信会计金融学院04组 | 江苏 | 本科批 | 554 |
上海立信会计金融学院02组 | 江苏 | 本科批 | 566 |
上海立信会计金融学院03组 | 江苏 | 本科批 | 570 |
上海立信会计金融学院999组 | 福建 | 本科批 | 545 |
上海立信会计金融学院506组 | 福建 | 本科批 | 557 |
上海立信会计金融学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 547 |
上海立信会计金融学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 553 |
上海立信会计金融学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 555 |
上海立信会计金融学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 558 |
上海立信会计金融学院第9组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 515 |
上海立信会计金融学院第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 518 |
上海立信会计金融学院第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 529 |
上海立信会计金融学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 532 |
上海立信会计金融学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 537 |
上海立信会计金融学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 540 |
上海立信会计金融学院205组 | 广东 | 本科批 | 550 |
上海立信会计金融学院202组 | 广东 | 本科批 | 557 |
上海立信会计金融学院 | 重庆 | 本科批 | 512 |