广西师范大学学费一年是4200元~7600元钱。广西师范大学各专业学费的收费标准一共有8个档次,学费具体是4200元、5000元、5100元、5500元、6100元、7000元、7500元、7600元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的广西师范大学2024年招生计划为准,为大家展示:广西师范大学各专业的收费标准明细版本。
下文为广西师范大学本科批招生专业的收费标准。
1.广西师范大学少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养)专业学费一年4200元;
2.广西师范大学小学教育(在雁山校区办学,师范类)专业学费一年5000元;
3.广西师范大学小学教育(中外高水平大学学生交流计划,在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流,师范类)专业学费一年5000元;
4.广西师范大学思想政治教育(民族班,在雁山校区办学,师范类)专业学费一年5000元;
5.广西师范大学英语(民族班,在雁山校区办学,师范类)专业学费一年5000元。
| 广西师范大学 | 学费 |
|---|---|
| 计算机科学与技术(在雁山校区办学) | 7600 |
| 电子信息工程(民族班,在育才校区办学) | 7600 |
| 计算机科学与技术(国家专项计划,在雁山校区办学) | 7600 |
| 电子信息工程(在育才校区办学) | 7600 |
| 新能源汽车工程(按职教师资培养,在育才校区办学,师范类) | 7500 |
| 智能制造工程(按职教师资培养,在育才校区办学,师范类) | 7500 |
| 商务英语(在雁山校区办学) | 7000 |
| 商务英语(国家专项计划,在雁山校区办学) | 7000 |
| 商务英语(地方专项计划,在雁山校区办学) | 7000 |
| 金融学(在雁山校区办学) | 6100 |
| 法学(民族班,在雁山校区办学) | 6100 |
| 法学(在雁山校区办学) | 6100 |
| 法学(地方专项计划,在雁山校区办学) | 6100 |
| 旅游管理(按职教师资培养,在育才校区办学,师范类) | 6100 |
| 法学(国家专项计划,在雁山校区办学) | 6100 |
| 经济学(国家专项计划,在雁山校区办学) | 6100 |
| 经济学(在雁山校区办学) | 6100 |
| 通信工程(在育才校区办学) | 5500 |
| 地理科学(在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 会计学(中外高水平大学学生交流计划,在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流) | 5500 |
| 会计学(在雁山校区办学) | 5500 |
| 人力资源管理(在雁山校区办学) | 5500 |
| 行政管理(在雁山校区办学) | 5500 |
| 劳动与社会保障(在雁山校区办学) | 5500 |
| 健康服务与管理(在雁山校区办学) | 5500 |
| 电子商务(按职教师资培养,在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 应用心理学(在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 人工智能(民族班,在育才校区办学) | 5500 |
| 通信工程(民族班,在育才校区办学) | 5500 |
| 电子科学与技术(民族班,在育才校区办学) | 5500 |
| 旅游管理(在王城校区办学) | 5500 |
| 化学(民族班,在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 物理学(民族班,在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 生物科学(民族班,在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 数学与应用数学(民族班,在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 地理科学(地方专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 地理科学(国家专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 化学(国家专项计划,在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 物理学(国家专项计划,在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 软件工程(国家专项计划,在雁山校区办学) | 5500 |
| 酒店管理(在王城校区办学) | 5500 |
| 统计学(国家专项计划,在雁山校区办学) | 5500 |
| 生物科学(国家专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 数学与应用数学(国家专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 化学(地方专项计划,在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 物理学(地方专项计划,在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 统计学(地方专项计划,在雁山校区办学) | 5500 |
| 生物科学(地方专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 数学与应用数学(地方专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 地理信息科学(在雁山校区办学) | 5500 |
| 特殊教育(在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 工商管理(在雁山校区办学) | 5500 |
| 制药工程(在育才校区办学) | 5500 |
| 人工智能(在育才校区办学) | 5500 |
| 文化产业管理(在王城校区办学) | 5500 |
| 电子科学与技术(在育才校区办学) | 5500 |
| 教育技术学(在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 数学与应用数学(在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 信息与计算科学(在雁山校区办学) | 5500 |
| 生物科学(在雁山校区办学,师范类) | 5500 |
| 生物技术(中外高水平大学学生交流计划,在雁山校区办学,与英国萨塞克斯大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴英国学习交流) | 5500 |
| 生物技术(在雁山校区办学) | 5500 |
| 生态学(在雁山校区办学) | 5500 |
| 统计学(在雁山校区办学) | 5500 |
| 社会工作(在雁山校区办学) | 5500 |
| 软件工程(在雁山校区办学) | 5500 |
| 信息安全(在雁山校区办学) | 5500 |
| 数据科学与大数据技术(在雁山校区办学) | 5500 |
| 环境工程(在雁山校区办学) | 5500 |
| 环境科学(在雁山校区办学) | 5500 |
| 物理学(在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 化学(在育才校区办学,师范类) | 5500 |
| 应用化学(在育才校区办学) | 5500 |
| 测控技术与仪器(在育才校区办学) | 5500 |
| 汉语言文学(国家专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5100 |
| 历史学(在王城校区办学,师范类) | 5100 |
| 汉语言文学(国家文科基地班,在雁山校区办学,师范类) | 5100 |
| 汉语言文学(在雁山校区办学,师范类) | 5100 |
| 汉语国际教育(在雁山校区办学,在大三学年以中外校际对等交换培养模式赴韩国、泰国等国家,进行为期一年的汉语实践教育学习,这一学年学费等情况详见招生章程,师范类) | 5100 |
| 汉语言文学(民族班,在雁山校区办学,师范类) | 5100 |
| 历史学(民族班,在王城校区办学,师范类) | 5100 |
| 新闻学(在雁山校区办学) | 5100 |
| 网络与新媒体(在雁山校区办学) | 5100 |
| 历史学(国家专项计划,在王城校区办学,师范类) | 5100 |
| 汉语言文学(地方专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5100 |
| 历史学(地方专项计划,在王城校区办学,师范类) | 5100 |
| 学前教育(地方专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 翻译(中外高水平大学学生交流计划,在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流) | 5000 |
| 学前教育(在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 日语(在雁山校区办学) | 5000 |
| 英语(在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 思想政治教育(国家专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 朝鲜语(在雁山校区办学) | 5000 |
| 英语(国家专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 学前教育(国家专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 英语(地方专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 翻译(在雁山校区办学) | 5000 |
| 思想政治教育(在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 政治学与行政学(在雁山校区办学) | 5000 |
| 思想政治教育(地方专项计划,在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 英语(民族班,在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 思想政治教育(民族班,在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 小学教育(中外高水平大学学生交流计划,在雁山校区办学,与澳大利亚麦考瑞大学中外学分互认联合培养,第三、第四年须赴澳学习交流,师范类) | 5000 |
| 小学教育(在雁山校区办学,师范类) | 5000 |
| 少数民族预科班(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 4200 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)