想要考上武汉大学,湖北省内要623分以上、湖北省外要507分以上,当然武汉大学各省最低录取分数线并不相同,还需具体分析。本文整理武汉大学近三年录取分数线一览表(2024年、2023年、2022年),供2025届高考生参考。
一、考上武汉大学要多少分
以2024年数据作为参考依据,分别整理湖北省内、省外考武汉大学要多少分。
1、省内:623分
2024年武汉大学在湖北省内录取最低分数线是623分,录取最低的是在历史类第03组、第04组和物理类的国家专项组(第07组);录取分数线最高是653分(物理类第09组)。
可见,对于湖北省内考生而言,想要考上武汉大学,最低需要623分,想要更加稳妥的话,高考分数至少需要达到630分及以上。
2、省外:507分
2024年武汉大学在湖北省外录取分数线范围是507分到793分,录取最低在宁夏(民族班)。多数地区都需要600分以上才能考上武汉大学,600分以下能考上武汉大学的通常都是比较偏远的地区,比如新疆、宁夏、青海、甘肃等。
可见,对于湖北省外考生而言,想要考上武汉大学,最低需要600分左右,想要更加稳妥的话,高考分数至少需要达到620分及以上。
下面是武汉大学2024年录取分数线一览表:
省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | —— | 01组 | 629 | 5925 |
北京 | —— | 02组 | 661 | 2118 |
北京 | —— | 03组 | 657 | 2491 |
天津 | —— | 02组 | 667 | 1040 |
天津 | —— | 03组 | 663 | 1315 |
天津 | —— | 04组 | 665 | 1161 |
天津 | —— | 05组 | 668 | 962 |
天津 | —— | 06组 | 663 | 1315 |
天津 | —— | 07组 | 629 | 5647 |
天津 | —— | 09组 | 654 | 2140 |
河北 | 历史 | —— | 647 | 369 |
河北 | 物理 | —— | 637 | 3263 |
辽宁 | 历史 | —— | 647 | 234 |
辽宁 | 物理 | —— | 665 | 1764 |
上海 | —— | 01组 | 578 | 2962 |
上海 | —— | 02组 | 570 | 4158 |
江苏 | 历史 | 02组 | 635 | 508 |
江苏 | 历史 | 03组 | 634 | 553 |
江苏 | 物理 | 04组 | 650 | 4770 |
江苏 | 物理 | 05组 | 645 | 6275 |
江苏 | 物理 | 06组 | 657 | 3026 |
江苏 | 物理 | 07组 | 652 | 4228 |
江苏 | 物理 | 08组 (中外合作) | 622 | 16227 |
江苏 | 物理 | 09组 | 654 | 3746 |
浙江 | —— | —— | 654 | 10916 |
安徽 | 历史 | 004组 | 644 | 421 |
安徽 | 历史 | 005组 | 646 | 381 |
安徽 | 物理 | 003组 | 658 | 3233 |
安徽 | 物理 | 004组 | 665 | 2073 |
安徽 | 物理 | 005组 | 669 | 1517 |
安徽 | 物理 | 006组 | 664 | 2109 |
安徽 | 物理 | 007组 | 662 | 2524 |
安徽 | 物理 | 008组 (中外合作) | 625 | 13109 |
安徽 | 物理 | 001组 (护理学) | 611 | 19235 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 632 | 233 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 601 | 1262 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 660 | 1606 |
福建 | 物理 | 专业组:999 | 659 | 1710 |
福建 | 物理 | 专业组:500 | 619 | 9473 |
江西 | 历史 | 第103组 | 633 | 331 |
江西 | 历史 | 第104组 | 632 | 351 |
江西 | 历史 | 第161组 (国家专项) | 631 | 405 |
江西 | 历史 | 第102组 | 599 | 2021 |
江西 | 物理 | 第501组 | 633 | 2861 |
江西 | 物理 | 第504组 | 643 | 1494 |
江西 | 物理 | 第505组 | 640 | 1821 |
江西 | 物理 | 第506组 | 636 | 2400 |
江西 | 物理 | 第561组 (国家专项) | 627 | 3778 |
江西 | 物理 | 第562组 (国家专项) | 621 | 4946 |
江西 | 物理 | 第502组 | 615 | 6516 |
江西 | 物理 | 第503组 | 593 | 13848 |
山东 | —— | —— | 645 | 4143 |
河南 | 文科 | —— | 622 | 614 |
河南 | 文科 | —— | 591 | 2990 |
河南 | 文科 | —— | 591 | 2990 |
河南 | 理科 | —— | 652 | 3441 |
河南 | 理科 | —— | 603 | 21656 |
河南 | 理科 | —— | 589 | 31680 |
河南 | 理科 | —— | 621 | 12204 |
河南 | 理科 | —— | 641 | 5635 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 623 | 747 |
湖北 | 历史 | 第04组 (国家专项) | 623 | 747 |
湖北 | 历史 | 第05组 | 624 | 698 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 641 | 4287 |
湖北 | 物理 | 第07组 (国家专项) | 623 | 8760 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 643 | 3901 |
湖北 | 物理 | 第09组 | 653 | 2315 |
湖北 | 物理 | 第10组 | 644 | 3712 |
湖北 | 物理 | 第11组 | 647 | 3218 |
湖北 | 物理 | 第12组 | 649 | 2879 |
湖北 | 物理 | 第13组 (国家专项) | 627 | 7659 |
湖北 | 物理 | 第14组 (民族班) | 635 | 5543 |
湖南 | 历史 | 第105组 | 627 | 453 |
湖南 | 历史 | 第306组 (国家专项) | 625 | 516 |
湖南 | 物理 | 第107组 | 643 | 3126 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 649 | 2408 |
湖南 | 物理 | 第109组 | 646 | 2730 |
湖南 | 物理 | 第310组 (国家专项) | 640 | 3577 |
湖南 | 物理 | 第311组 (国家专项) | 626 | 6314 |
广东 | 历史 | 201组 | 631 | 545 |
广东 | 物理 | 202组 | 630 | 7509 |
广东 | 物理 | 203组 | 642 | 4350 |
广东 | 物理 | 204组 | 645 | 3639 |
广东 | 物理 | 205组 (中外合作) | 603 | 20111 |
广东 | 物理 | 208组 (公共卫生类) | 623 | 10042 |
广西 | 历史 | 111组 | 639 | 190 |
广西 | 历史 | 112组 | 638 | 197 |
广西 | 历史 | 511组 (国家专项) | 613 | 758 |
广西 | 物理 | 151组 | 635 | 1781 |
广西 | 物理 | 152组 | 607 | 5737 |
广西 | 物理 | 153组 | 638 | 1514 |
广西 | 物理 | 154组 | 640 | 1382 |
广西 | 物理 | 155组 | 650 | 794 |
广西 | 物理 | 156组 | 642 | 1246 |
广西 | 物理 | 551组 (国家专项) | 614 | 4422 |
广西 | 物理 | 552组 (国家专项) | 562 | 19899 |
广西 | 物理 | 751组 (民族班) | 612 | 4794 |
广西 | 物理 | 951组 | 630 | 2279 |
海南 | —— | 专业组03 | 793 | 131 |
海南 | —— | 专业组04 | 744 | 566 |
海南 | —— | 专业组05 | 738 | 666 |
海南 | —— | 专业组80 | 729 | 840 |
重庆 | 历史 | —— | 637 | 288 |
重庆 | 物理 | —— | 655 | 1941 |
重庆 | 物理 | —— | 638 | 4079 |
四川 | 文科 | —— | 618 | 372 |
四川 | 文科 | —— | 583 | 3150 |
四川 | 理科 | —— | 662 | 2456 |
四川 | 理科 | —— | 622 | 14164 |
四川 | 理科 | —— | 627 | 11962 |
四川 | 理科 | —— | 601 | 25601 |
四川 | 理科 | —— | 637 | 8317 |
贵州 | 历史 | —— | 643 | 226 |
贵州 | 历史 | —— | 645 | 193 |
贵州 | 物理 | —— | 639 | 2234 |
贵州 | 物理 | —— | 632 | 3030 |
贵州 | 物理 | —— | 637 | 2503 |
贵州 | 物理 | —— | 626 | 3859 |
陕西 | 文科 | —— | 613 | 274 |
陕西 | 文科 | —— | 612 | 294 |
陕西 | 理科 | —— | 644 | 2500 |
陕西 | 理科 | —— | 511 | 39582 |
甘肃 | 历史 | 004组 | 635 | 147 |
甘肃 | 历史 | 005组 (国家专项) | 630 | 185 |
甘肃 | 历史 | 006组 (民族班) (少数民族) | 615 | 432 |
甘肃 | 物理 | 007组 | 632 | 1652 |
甘肃 | 物理 | 008组 | 639 | 1162 |
甘肃 | 物理 | 009组 (特殊专业) | 634 | 1499 |
甘肃 | 物理 | 010组 (国家专项) | 619 | 2782 |
甘肃 | 物理 | 011组 (国家专项) | 599 | 5266 |
甘肃 | 物理 | 012组 (民族班) (少数民族) | 614 | 3330 |
甘肃 | 物理 | 013组 (特殊专业) | 632 | 1652 |
青海 | 文科 | —— | 576 | 84 |
青海 | 理科 | —— | 574 | 363 |
新疆 | 文科 | —— | 575 | 153 |
新疆 | 理科 | —— | 589 | 786 |
黑龙江 | 历史 | 第002组 | 647 | 179 |
黑龙江 | 物理 | 第005组 | 654 | 1833 |
黑龙江 | 物理 | 第006组 | 651 | 2080 |
内蒙古 | 文科 | —— | 608 | 160 |
内蒙古 | 理科 | —— | 639 | 1284 |
山西 | 文科 | —— | 616 | 198 |
山西 | 理科 | —— | 639 | 2037 |
云南 | 文科 | —— | 653 | 162 |
云南 | 文科 | —— | 610 | 2162 |
云南 | 理科 | —— | 654 | 822 |
云南 | 理科 | —— | 623 | 3606 |
云南 | 理科 | —— | 616 | 4661 |
宁夏 | 文科 | —— | 605 | 127 |
宁夏 | 理科 | —— | 507 | 4402 |
宁夏 | 理科 | —— | 511 | 4076 |
二、武汉大学录取分数线近三年
1、2024年:最低623分
历史类:第03组623分、第04组(国家专项)623分、第05组624分;
物理类:第06组641分、第07组(国家专项)623分、第08组643分、第09组653分、第10组644分、第11组647分、第12组649分、第13组(国家专项)627分、第14组(民族班)635分。
2、2023年:最低623分
历史类:第03组626分、第04组(国家专项)623分、第05组624分;
物理类:第08组648分、第10组644分、第13组(国家专项)631分、第14组(民族班)639分。
3、2022年:最低590分
历史类:第03组612分、第05组611分;
物理类:第07组(国家专项)599分、第08组619分、第09组623分、第10组618分、第12组623分、第13组(国家专项)590分。