2024年西安培华学院录取分数线因省而异,比如陕西省理科429分、文科447分,陕西省理科369分、文科387分。下面为大家整理了西安培华学院2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、西安培华学院2024年录取分数线
1、陕西省内
2024年西安培华学院本科二批最低录取分数线:理科429分,文科447分。
2024年西安培华学院高职专科批最低录取分数线:理科369分,文科387分。
根据2024年陕西高考招生计划可知:
西安培华学院文科本科二批招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(235人)、护理学(175人)、财务管理(170人)、英语(135人)、网络与新媒体(125人)。
西安培华学院理科本科二批招生专业有21个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机科学与技术(170人)、药学(95人)、口腔医学技术(95人)、康复治疗学(95人)、通信工程(90人)。
西安培华学院文科高职专科批招生专业有2个,其中招生人数最多的2个专业是:大数据与会计(60人)、口腔医学技术(24人)。
西安培华学院理科高职专科批招生专业有4个,其中招生人数最多的4个专业是:计算机应用技术(40人)、临床医学(30人)、大数据与会计(25人)、口腔医学技术(10人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 447 | 444 | 443 |
理科 | 本科二批 | 429 | 389 | 400 |
文科 | 高职专科批 | 387 | 400 | 383 |
理科 | 高职专科批 | 369 | 322 | 329 |
上表是西安培华学院近几年在陕西省本科二批、高职专科批的录取分数线汇总!
2、陕西省外
从浙江一段投档线来看,2024年西安培华学院最低录取分数线是445分,收分最低的专业是通信工程。学校有19个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)会计学:503分,位次171836
(2)法学:502分,位次175292
(3)汉语言文学:501分,位次176684
(4)护理学:501分,位次177678
(5)网络与新媒体:489分,位次205472
(6)英语:489分,位次206302
(7)日语:489分,位次207356
(8)电子商务:488分,位次210246
(9)汉语国际教育:488分,位次210209
(10)医学检验技术:484分,位次218741
下面是西安培华学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 461 | 40318 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 435 | 44789 | |
天津 | 本科批 B段 | 04组 | 503 | 37905 | |
天津 | 本科批 B段 | 01组 | 482 | 43627 | |
天津 | 本科批 B段 | 03组 | 490 | 41492 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 471 | 52966 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 466 | 178082 | |
山西 | 文科 | 第二批 本科C 类 | 434 | ||
山西 | 理科 | 第二批 本科C 类 | 408 | ||
内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 389 | 17758 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 390 | 52782 | |
内蒙 古 | 文科 | 高职高 专批 | 316 | 25396 | |
内蒙 古 | 理科 | 高职高 专批 | 335 | 68543 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 413 | 39823 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 412 | 39998 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 404 | 41433 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 478 | 50966 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 479 | 50547 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 488 | 159982 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 482 | 166885 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 462 | 187958 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 478 | 171387 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 470 | 197793 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 464 | 44266 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 472 | 41102 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 477 | 158904 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 478 | 157918 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 482 | 151139 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 484 | 149116 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 431 | 26745 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 449 | 22698 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 476 | 91993 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 475 | 92753 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 484 | 86031 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 487 | 38493 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 485 | 39613 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 466 | 128367 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 454 | 142427 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 465 | 130009 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 477 | 115676 |
山东 | 一段 | 445 | 235696 | ||
河南 | 文科 | 本科二 批 | 455 | 73188 | |
河南 | 理科 | 本科二 批 | 418 | 291288 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 463 | 33726 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 462 | 120699 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 470 | 114326 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 474 | 111081 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 454 | 46834 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 448 | 155947 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 455 | 146555 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 434 | 174570 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 475 | 56078 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 482 | 50913 |
广东 | 历史 | 本科批 | 208组 | 428 | 96013 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 464 | 212646 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 486 | 172993 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 485 | 174955 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 480 | 183935 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 404 | 50197 |
广西 | 历史 | 本科批 | 114组 | 405 | 49730 |
广西 | 物理 | 本科批 | 118组 | 375 | 157368 |
广西 | 物理 | 本科批 | 119组 | 414 | 122751 |
广西 | 物理 | 本科批 | 117组 | 407 | 129007 |
广西 | 物理 | 本科批 | 116组 | 373 | 159086 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 530 | 28572 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 523 | 30534 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 514 | 33109 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 505 | 35622 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 428 | 32498 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 466 | 79168 | |
四川 | 文科 | 本科二 批 | 457 | 76813 | |
四川 | 理科 | 本科二 批 | 469 | 180581 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 442 | 42388 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 391 | 141555 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 445 | 18525 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 441 | 19337 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 372 | 89900 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 415 | 71364 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 402 | 77299 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 421 | 68560 |
青海 | 文科 | 本科二 段 | 408 | 4848 | |
青海 | 理科 | 本科二 段 | 334 | 18970 | |
新疆 | 文科 | 本科二 批 | 333 | 11132 | |
新疆 | 理科 | 本科二 批 | 307 | 33698 |
二、西安培华学院最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,西安培华学院需要307分到530分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
西安培华学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组02最低分是530分。
西安培华学院2024年录取分数线最低的省份是新疆,本科二批最低分是307分。
所以,各位2025届高考生,在报考西安培华学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低470分就能考上西安培华学院!但是如果想读西安培华学院的法学专业,则至少需要563分的成绩!想读汉语言文学专业,则至少需要557分!