2023年北京高考分数位次对应大学专业组分别是:677分对应位次694位,对应复旦大学03组;662分对应位次1662位,对应北京大学医学部05组和四川大学06组,更多分数对应位次以及大学的情况请看下文。
2023年北京高考分数位次对应大学
北京高考排名对应大学的数量较多,本文就只整理出北京1-5千、2万-2.5万名、3万-3.5万名的位次对应大学的名单。
1、北京1-5千名对应大学
北京1-5000名对应的院校专业组一共有124个,在此范围内,最高位次对应的院校专业组是北京大学02组和清华大学01组,最低录取位次为192位,位次对应分数为691分;
1-5000名中最低位次对应的院校专业组是大连理工大学02组、上海中医药大学01组等5个,最低录取位次为4881位,位次对应分数为633分。
北京1-1万名对应院校专业组名单:
| 学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 02组 | 691 | 192 |
| 清华大学 | 01组 | 691 | 192 |
| 北京大学 | 04组 | 687 | 313 |
| 清华大学 | 02组 | 685 | 368 |
| 清华大学 | 03组 | 685 | 368 |
| 北京大学 | 03组 | 684 | 402 |
| 北京大学 | 01组 | 683 | 442 |
| 上海交通大学 | 02组 | 682 | 482 |
| 上海交通大学 | 03组 | 679 | 606 |
| 复旦大学 | 02组 | 678 | 650 |
| 复旦大学 | 03组 | 677 | 694 |
| 中国科学院大学 | 01组 | 675 | 791 |
| 中国人民大学 | 02组 | 675 | 791 |
| 浙江大学 | 02组 | 675 | 791 |
| 上海交通大学 | 01组 | 674 | 838 |
| 上海交通大学 医学院 | 01组 | 674 | 838 |
| 复旦大学上海 医学院 | 01组 | 673 | 894 |
| 浙江大学 | 01组 | 671 | 1009 |
| 中国科学技术大学 | 01组 | 671 | 1009 |
| 中国人民大学 | 01组 | 670 | 1066 |
| 复旦大学 | 01组 | 670 | 1066 |
| 南京大学 | 02组 | 670 | 1066 |
| 中国人民大学 | 03组 | 669 | 1127 |
| 北京大学医学部 | 02组 | 669 | 1127 |
| 北京大学医学部 | 03组 | 669 | 1127 |
| 上海交通大学 | 04组 (中外合办) | 669 | 1127 |
| 南京大学 | 01组 | 666 | 1337 |
| 北京师范大学 | 05组 | 665 | 1419 |
| 北京大学医学部 | 04组 | 663 | 1581 |
| 上海交通大学 医学院 | 02组 | 663 | 1581 |
| 北京大学医学部 | 05组 | 662 | 1662 |
| 四川大学 | 06组 | 662 | 1662 |
| 浙江大学医学院 | 01组 | 661 | 1744 |
| 北京航空航天大学 | 02组 | 660 | 1836 |
| 南京大学 | 03组 | 660 | 1836 |
| 南开大学 | 03组 | 659 | 1901 |
| 北京邮电大学 | 03组 | 658 | 1979 |
| 中国政法大学 | 02组 | 658 | 1979 |
| 同济大学 | 01组 | 658 | 1979 |
| 北京师范大学 | 03组 | 657 | 2083 |
| 北京师范大学 | 04组 | 657 | 2083 |
| 北京理工大学 | 02组 | 657 | 2083 |
| 南开大学 | 01组 | 657 | 2083 |
| 南开大学 | 04组 | 657 | 2083 |
| 南开大学 | 05组 | 657 | 2083 |
| 哈尔滨工业大学 | 01组 | 657 | 2083 |
| 南京大学 | 04组 (中外合办) | 657 | 2083 |
| 北京师范大学 | 01组 | 656 | 2180 |
| 武汉大学 | 04组 | 656 | 2180 |
| 南开大学 | 02组 | 655 | 2269 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 02组 | 655 | 2269 |
| 武汉大学 | 02组 | 654 | 2369 |
| 武汉大学 | 03组 | 654 | 2369 |
| 天津大学 | 03组 | 653 | 2457 |
| 武汉大学 | 01组 | 653 | 2457 |
| 华中科技大学 | 02组 | 651 | 2648 |
| 北京航空航天大学 | 01组 | 650 | 2754 |
| 北京理工大学 | 01组 | 650 | 2754 |
| 华东师范大学 | 03组 | 650 | 2754 |
| 华中科技大学 | 03组 | 650 | 2754 |
| 中山大学 | 02组 | 650 | 2754 |
| 北京师范大学 | 02组 | 649 | 2874 |
| 同济大学 | 02组 (中外合办) | 649 | 2874 |
| 华东师范大学 | 01组 | 649 | 2874 |
| 厦门大学 | 04组 | 649 | 2874 |
| 西安交通大学 | 01组 | 648 | 2990 |
| 中国社会 科学院大学 | 02组 | 647 | 3096 |
| 华中科技大学 | 05组 | 647 | 3096 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 01组 | 647 | 3096 |
| 北京邮电大学 | 02组 | 646 | 3224 |
| 天津大学 | 04组 | 646 | 3224 |
| 东南大学 | 02组 | 646 | 3224 |
| 华中科技大学 | 04组 | 646 | 3224 |
| 北京交通大学 | 03组 | 645 | 3347 |
| 中国政法大学 | 01组 | 645 | 3347 |
| 天津大学 | 01组 | 645 | 3347 |
| 天津大学 | 02组 | 645 | 3347 |
| 华东师范大学 | 02组 | 645 | 3347 |
| 东南大学 | 01组 | 645 | 3347 |
| 中山大学 | 01组 | 645 | 3347 |
| 西北工业大学 | 02组 | 645 | 3347 |
| 北京理工大学 | 04组 (中外合办) | 644 | 3455 |
| 厦门大学 | 01组 | 644 | 3455 |
| 厦门大学 | 02组 | 644 | 3455 |
| 对外经济贸易大学 | 02组 | 643 | 3563 |
| 厦门大学 | 03组 | 643 | 3563 |
| 电子科技大学 | 01组 | 643 | 3563 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 01组 | 643 | 3563 |
| 大连理工大学 | 01组 | 642 | 3697 |
| 华中科技大学 | 01组 | 642 | 3697 |
| 四川大学 | 03组 | 642 | 3697 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 02组 (中外合办) | 642 | 3697 |
| 对外经济贸易大学 | 01组 | 641 | 3816 |
| 上海财经大学 | 02组 | 641 | 3816 |
| 四川大学 | 08组 | 641 | 3816 |
| 西北工业大学 | 03组 | 641 | 3816 |
| 中央财经大学 | 01组 | 640 | 3925 |
| 中央财经大学 | 02组 | 640 | 3925 |
| 北京航空航天大学 | 03组 (中外合办) | 640 | 3925 |
| 山东大学 | 02组 | 640 | 3925 |
| 西安交通大学 | 02组 | 640 | 3925 |
| 上海财经大学 | 01组 | 639 | 4070 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 01组 | 639 | 4070 |
| 中国社会 科学院大学 | 01组 | 637 | 4325 |
| 北京邮电大学 | 01组 | 637 | 4325 |
| 北京大学医学部 | 01组 | 637 | 4325 |
| 华南理工大学 | 02组 | 637 | 4325 |
| 北京交通大学 | 02组 | 636 | 4458 |
| 四川大学 | 04组 | 636 | 4458 |
| 中国农业大学 | 03组 | 635 | 4604 |
| 中央财经大学 | 03组 (中外合办) | 635 | 4604 |
| 吉林大学 | 03组 | 635 | 4604 |
| 吉林大学 | 07组 | 635 | 4604 |
| 中山大学 | 03组 | 635 | 4604 |
| 中国农业大学 | 01组 | 634 | 4729 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 02组 | 634 | 4729 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 03组 | 634 | 4729 |
| 四川大学 | 02组 | 634 | 4729 |
| 西安电子科技大学 | 02组 | 634 | 4729 |
| 大连理工大学 | 02组 | 633 | 4881 |
| 上海中医药大学 | 01组 | 633 | 4881 |
| 山东大学(威海) | 02组 | 633 | 4881 |
| 华中科技大学 | 06组 (中外合办) | 633 | 4881 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 01组 | 633 | 4881 |
2、北京2万-2.5万名对应大学
北京2万-2.5万名对应的院校专业组一共有93个,在此范围内,最高位次对应的院校专业组是江西财经大学02组和河南中医药大学01组,最低录取位次为20192位,位次对应分数为551分;
2万-2.5万名中最低位次对应的院校专业组是齐齐哈尔医学院02组、浙江师范大学03组等5个,最低录取位次为29852位,位次对应分数为530分。
北京2万-2.5万名对应大学名单:
| 学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 江西财经大学 | 02组 (中外合办) | 551 | 20192 |
| 河南中医药大学 | 01组 | 551 | 20192 |
| 天津外国语大学 | 02组 | 550 | 20387 |
| 承德医学院 | 02组 | 550 | 20387 |
| 江西师范大学 | 02组 | 550 | 20387 |
| 河南师范大学 | 01组 | 550 | 20387 |
| 四川师范大学 | 03组 | 550 | 20387 |
| 西北师范大学 | 04组 | 550 | 20387 |
| 新疆大学 | 02组 | 550 | 20387 |
| 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 02组 | 550 | 20387 |
| 燕山大学 | 01组 | 549 | 20597 |
| 河北中医药大学 | 01组 | 549 | 20597 |
| 中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 01组 | 549 | 20597 |
| 北京工商大学 | 02组 | 548 | 20790 |
| 浙江传媒学院 | 01组 | 548 | 20790 |
| 山东科技大学 | 02组 | 548 | 20790 |
| 大连医科大学 中山学院 | 01组 | 547 | 21020 |
| 延边大学 | 01组 | 547 | 21020 |
| 南京艺术学院 | 01组 | 547 | 21020 |
| 浙江工商大学 | 01组 | 547 | 21020 |
| 福建医科大学 | 02组 | 547 | 21020 |
| 河南科技大学 | 02组 | 547 | 21020 |
| 三峡大学 | 03组 (中外合办) | 547 | 21020 |
| 天津科技大学 | 02组 | 545 | 21467 |
| 天津财经大学 | 04组 (中外合办) | 545 | 21467 |
| 南通大学 | 01组 | 545 | 21467 |
| 杭州师范大学 | 02组 | 545 | 21467 |
| 浙江传媒学院 | 05组 (中外合办) | 545 | 21467 |
| 山东财经大学 | 01组 | 545 | 21467 |
| 北京工商大学 | 06组 (中外合办) | 544 | 21660 |
| 锦州医科大学 | 01组 | 544 | 21660 |
| 南京医科大学 | 03组 | 544 | 21660 |
| 杭州师范大学 | 01组 | 544 | 21660 |
| 浙江传媒学院 | 04组 | 544 | 21660 |
| 广西师范大学 | 04组 | 544 | 21660 |
| 云南师范大学 | 01组 | 544 | 21660 |
| 中国戏曲学院 | 03组 | 543 | 21910 |
| 北京工商大学 | 03组 | 543 | 21910 |
| 哈尔滨师范大学 | 02组 | 543 | 21910 |
| 新乡医学院 | 01组 | 543 | 21910 |
| 长沙理工大学 | 01组 | 543 | 21910 |
| 北京工商大学 | 01组 | 542 | 22148 |
| 北京工商大学 | 07组 (中外合办) | 542 | 22148 |
| 北京建筑大学 | 05组 | 542 | 22148 |
| 天津科技大学 | 07组 (中外合办) | 542 | 22148 |
| 华北理工大学 | 02组 | 542 | 22148 |
| 衡阳师范学院 | 02组 | 542 | 22148 |
| 成都大学 | 04组 | 542 | 22148 |
| 新疆大学 | 04组 | 542 | 22148 |
| 沈阳建筑大学 | 02组 | 541 | 22343 |
| 吉林师范大学 | 01组 | 541 | 22343 |
| 江苏科技大学 | 03组 | 541 | 22343 |
| 浙江理工大学 | 01组 | 540 | 22560 |
| 长春理工大学 | 03组 | 539 | 22804 |
| 浙江农林大学 | 03组 | 539 | 22804 |
| 青岛大学 | 01组 | 539 | 22804 |
| 广西师范大学 | 01组 | 539 | 22804 |
| 山西中医药大学 | 01组 | 538 | 23008 |
| 南京审计大学 | 03组 (中外合办) | 538 | 23008 |
| 成都大学 | 03组 | 538 | 23008 |
| 长春中医药大学 | 01组 | 537 | 23242 |
| 浙江财经大学 | 01组 | 537 | 23242 |
| 浙江财经大学 | 02组 | 537 | 23242 |
| 华侨大学 | 01组 | 537 | 23242 |
| 北京工商大学 | 04组 | 536 | 23468 |
| 广东工业大学 | 01组 | 536 | 23468 |
| 广东工业大学 | 02组 | 536 | 23468 |
| 成都信息 工程大学 | 02组 | 536 | 23468 |
| 北京第二 外国语学院 | 01组 | 535 | 23726 |
| 江西中医药大学 | 01组 | 535 | 23726 |
| 广东工业大学 | 03组 | 535 | 23726 |
| 广西师范大学 | 03组 | 535 | 23726 |
| 新疆大学 | 03组 | 535 | 23726 |
| 承德医学院 | 03组 | 534 | 23954 |
| 南昌医学院 | 01组 | 534 | 23954 |
| 济宁医学院 | 02组 | 534 | 23954 |
| 南华大学 | 02组 | 534 | 23954 |
| 南京财经大学 | 01组 | 533 | 24182 |
| 杭州师范大学 | 03组 | 533 | 24182 |
| 北京中医药大学 | 03组 | 532 | 24405 |
| 北方工业大学 | 01组 | 532 | 24405 |
| 北方工业大学 | 02组 | 532 | 24405 |
| 河北医科大学 | 01组 | 532 | 24405 |
| 上海立信 会计金融学院 | 01组 | 532 | 24405 |
| 湖北大学 | 01组 | 532 | 24405 |
| 南京工业大学 | 01组 | 531 | 24629 |
| 安徽中医药大学 | 01组 | 531 | 24629 |
| 青岛科技大学 | 01组 | 531 | 24629 |
| 齐齐哈尔医学院 | 02组 | 530 | 24852 |
| 浙江师范大学 | 03组 | 530 | 24852 |
| 衡阳师范学院 | 03组 | 530 | 24852 |
| 昆明理工大学 | 01组 | 530 | 24852 |
| 兰州交通大学 | 01组 | 530 | 24852 |
3、北京3万-3.5万名对应大学
北京3万-3.5万名对应的院校专业组一共有139个,在此范围内,最高位次对应的院校专业组是北京农学院05组、北京物资学院01组等7个,最低录取位次为30205位,位次对应分数为507分;
3万-3.5万名中最低位次对应的院校专业组是辽宁工程技术大学01组、内蒙古科技大学01组等5个,最低录取位次为39965位,位次对应分数为486分。
北京3万-3.5万对应大学名单:
| 学校名 | 专业组 | 分数 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京农学院 | 05组 | 507 | 30205 |
| 北京物资学院 | 01组 | 507 | 30205 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 06组 | 507 | 30205 |
| 辽宁师范大学 | 01组 | 507 | 30205 |
| 华北水利 水电大学 | 03组 | 507 | 30205 |
| 华北水利 水电大学 | 04组 | 507 | 30205 |
| 云南财经大学 | 01组 | 507 | 30205 |
| 北京联合大学 | 08组 | 506 | 30461 |
| 江苏科技大学 | 02组 | 506 | 30461 |
| 三峡大学 | 01组 | 506 | 30461 |
| 湖南科技大学 | 04组 | 506 | 30461 |
| 湖南农业大学 | 01组 | 506 | 30461 |
| 湘南学院 | 02组 | 506 | 30461 |
| 广东金融学院 | 01组 | 506 | 30461 |
| 石河子大学 | 01组 | 506 | 30461 |
| 中国劳动 关系学院 | 02组 | 505 | 30685 |
| 北京印刷学院 | 04组 | 505 | 30685 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 02组 | 505 | 30685 |
| 中北大学 | 01组 | 505 | 30685 |
| 内蒙古科技大学 | 02组 | 505 | 30685 |
| 安徽农业大学 | 01组 | 505 | 30685 |
| 河南理工大学 | 02组 | 505 | 30685 |
| 河南农业大学 | 03组 | 505 | 30685 |
| 中南林业 科技大学 | 01组 | 505 | 30685 |
| 贵州财经大学 | 01组 | 505 | 30685 |
| 陆军工程大学 | 01组 | 504 | 30903 |
| 湖南科技大学 | 03组 | 504 | 30903 |
| 中南林业 科技大学 | 02组 | 504 | 30903 |
| 广东海洋大学 | 01组 | 504 | 30903 |
| 兰州理工大学 | 02组 | 504 | 30903 |
| 北京物资学院 | 02组 | 503 | 31160 |
| 华北水利 水电大学 | 02组 | 503 | 31160 |
| 天津农学院 | 01组 | 502 | 31378 |
| 北华航天 工业学院 | 02组 | 502 | 31378 |
| 哈尔滨商业大学 | 01组 | 502 | 31378 |
| 中南林业 科技大学 | 03组 | 502 | 31378 |
| 宝鸡文理学院 | 01组 | 502 | 31378 |
| 北京印刷学院 | 02组 | 501 | 31601 |
| 沈阳农业大学 | 02组 (中外合办) | 501 | 31601 |
| 安徽建筑大学 | 02组 | 501 | 31601 |
| 江西理工大学 | 01组 | 501 | 31601 |
| 青岛农业大学 | 01组 | 501 | 31601 |
| 兰州理工大学 | 01组 | 501 | 31601 |
| 北京联合大学 | 01组 | 500 | 31831 |
| 长春工业大学 | 01组 | 500 | 31831 |
| 上海商学院 | 02组 | 500 | 31831 |
| 南昌航空大学 | 04组 | 500 | 31831 |
| 郑州轻工业大学 | 03组 | 500 | 31831 |
| 西南科技大学 | 03组 | 500 | 31831 |
| 陕西理工大学 | 01组 | 500 | 31831 |
| 沈阳建筑大学 | 01组 | 499 | 32038 |
| 大连海洋大学 | 02组 | 499 | 32038 |
| 金陵科技学院 | 03组 | 499 | 32038 |
| 江苏海洋大学 | 01组 | 499 | 32038 |
| 河南理工大学 | 01组 | 499 | 32038 |
| 衡阳师范学院 | 01组 | 499 | 32038 |
| 湖南工业大学 | 02组 | 499 | 32038 |
| 广东金融学院 | 03组 | 499 | 32038 |
| 首都体育学院 | 01组 | 498 | 32264 |
| 北方工业大学 | 06组 (中外合办) | 498 | 32264 |
| 北京联合大学 | 07组 | 498 | 32264 |
| 天津医科大学 临床医学院 | 05组 | 498 | 32264 |
| 河北地质大学 | 01组 | 498 | 32264 |
| 廊坊师范学院 | 02组 | 498 | 32264 |
| 太原科技大学 | 01组 | 498 | 32264 |
| 锦州医科大学 | 02组 (中外合办) | 498 | 32264 |
| 长春工业大学 | 03组 | 498 | 32264 |
| 安徽工业大学 | 01组 | 498 | 32264 |
| 北京印刷学院 | 03组 | 497 | 32507 |
| 大连医科大学 中山学院 | 02组 | 497 | 32507 |
| 湖州师范学院 | 02组 | 497 | 32507 |
| 河南农业大学 | 02组 | 497 | 32507 |
| 湖北经济学院 | 01组 | 497 | 32507 |
| 广东海洋大学 | 02组 | 497 | 32507 |
| 广东金融学院 | 02组 | 497 | 32507 |
| 防灾科技学院 | 01组 | 496 | 32753 |
| 北华航天 工业学院 | 01组 | 496 | 32753 |
| 长春工业大学 | 02组 | 496 | 32753 |
| 南京晓庄学院 | 01组 | 496 | 32753 |
| 安徽理工大学 | 01组 | 496 | 32753 |
| 齐鲁医药学院 | 01组 | 496 | 32753 |
| 河南农业大学 | 01组 | 496 | 32753 |
| 桂林理工大学 | 02组 | 496 | 32753 |
| 喀什大学 | 03组 | 496 | 32753 |
| 北京联合大学 | 04组 | 495 | 32953 |
| 天津城建大学 | 02组 | 495 | 32953 |
| 河北医科大学 临床学院 | 01组 | 495 | 32953 |
| 辽宁科技大学 | 01组 | 495 | 32953 |
| 长春大学 | 01组 | 495 | 32953 |
| 河北工程大学 | 02组 | 494 | 33194 |
| 河北医科大学 临床学院 | 02组 | 494 | 33194 |
| 江西农业大学 | 02组 | 494 | 33194 |
| 山东交通学院 | 01组 | 494 | 33194 |
| 安徽理工大学 | 02组 | 493 | 33419 |
| 安徽建筑大学 | 01组 | 493 | 33419 |
| 滨州学院 | 02组 (男) | 493 | 33419 |
| 武汉城市学院 | 01组 | 493 | 33419 |
| 长沙学院 | 01组 | 493 | 33419 |
| 湖南工业大学 | 01组 | 493 | 33419 |
| 中国民用 航空飞行学院 | 02组 | 493 | 33419 |
| 西南林业大学 | 01组 | 493 | 33419 |
| 北京联合大学 | 02组 | 492 | 33646 |
| 石家庄铁道大学 四方学院 | 01组 | 492 | 33646 |
| 福建理工大学 | 01组 | 492 | 33646 |
| 南昌航空大学 | 01组 | 492 | 33646 |
| 湖南理工学院 | 03组 (中外合办) | 492 | 33646 |
| 湖南财政 经济学院 | 01组 | 492 | 33646 |
| 广东海洋大学 | 03组 | 492 | 33646 |
| 西南科技大学 | 01组 | 492 | 33646 |
| 衡水学院 | 01组 | 491 | 33888 |
| 桂林航天 工业学院 | 03组 | 491 | 33888 |
| 四川轻化工大学 | 01组 | 491 | 33888 |
| 西北民族大学 | 02组 | 491 | 33888 |
| 华北理工大学 冀唐学院 | 01组 | 490 | 34103 |
| 沈阳师范大学 | 01组 | 490 | 34103 |
| 锦州医科大学 医疗学院 | 01组 | 490 | 34103 |
| 河南工业大学 | 03组 (中外合办) | 490 | 34103 |
| 内蒙古农业大学 | 01组 | 489 | 34303 |
| 辽宁科技大学 | 02组 | 489 | 34303 |
| 江西农业大学 | 01组 | 489 | 34303 |
| 南昌工程学院 | 03组 | 489 | 34303 |
| 兰州财经大学 | 01组 | 489 | 34303 |
| 北京服装学院 | 01组 | 488 | 34538 |
| 东华理工大学 | 01组 | 488 | 34538 |
| 北方民族大学 | 01组 | 488 | 34538 |
| 防灾科技学院 | 02组 | 487 | 34749 |
| 防灾科技学院 | 03组 | 487 | 34749 |
| 北京中医药大学 东方学院 | 02组 | 487 | 34749 |
| 东北石油大学 | 01组 | 487 | 34749 |
| 齐齐哈尔大学 | 02组 | 487 | 34749 |
| 上饶师范学院 | 01组 | 487 | 34749 |
| 滨州学院 | 01组 | 487 | 34749 |
| 河南工业大学 | 02组 (中外合办) | 487 | 34749 |
| 西华师范大学 | 01组 | 487 | 34749 |
| 内蒙古科技大学 | 01组 | 486 | 34965 |
| 辽宁工程 技术大学 | 01组 | 486 | 34965 |
| 辽宁石油 化工大学 | 02组 | 486 | 34965 |
| 大连海洋大学 | 01组 | 486 | 34965 |
| 渤海大学 | 01组 | 486 | 34965 |