每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上江苏大学,本文为大家整理了江苏大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、江苏大学投档分数线(江苏)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 12专业组 | 606 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 28专业组 | 600 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 13专业组 | 596 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 14专业组 | 592 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 15专业组 | 586 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 16专业组 | 584 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 20专业组 | 581 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 27专业组 | 581 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 29专业组 | 581 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 22专业组 | 579 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 19专业组 | 577 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 21专业组 | 570 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 17专业组 | 566 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 26专业组 | 563 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 18专业组 | 557 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 24专业组 | 539 |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 25专业组 | 506 |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 05专业组 | 571 |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 01专业组 | 565 |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 02专业组 | 560 |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 04专业组 | 506 |
| 2023 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 03专业组 | 493 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 22专业组 | 565 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 14专业组 | 558 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 15专业组 | 555 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 23专业组 | 552 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 24专业组 | 547 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 16专业组 | 544 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 18专业组 | 520 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 17专业组 | 519 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 19专业组 | 509 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 20专业组 | 499 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 21专业组 | 489 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 25专业组 | 488 |
| 2022 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 26专业组 | 446 |
| 2022 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 01专业组 | 553 |
| 2022 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 07专业组 | 550 |
| 2022 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 02专业组 | 533 |
| 2022 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 03专业组 | 532 |
| 2022 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 04专业组 | 517 |
| 2022 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 05专业组 | 506 |
| 2022 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 06专业组 | 498 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 17专业组 | 547 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 11专业组 | 540 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 19专业组 | 537 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 18专业组 | 532 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 14专业组 | 508 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 12专业组 | 500 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 13专业组 | 490 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 15专业组 | 486 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 16专业组 | 482 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 22专业组 | 455 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 20专业组 | 417 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1401江苏大学 | 21专业组 | 417 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 05专业组 | 554 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 01专业组 | 546 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 03专业组 | 522 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 04专业组 | 503 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1401江苏大学 | 02专业组 | 501 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)