1、2023宁波幼儿师范高等专科学校录取分数线【浙江】
2023年普通类录取结果
| 专业名称 | 计划数 | 满分:750分 | 录取平均分 | 最低 位次号 | |||||
| 省定第一段分数线:488分 | 省定第二段分数线:274分 | ||||||||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||||
| 学前教育(师范) | 420 | 412 | 521 | 488 | 8 | 528 | 491 | 495.7 | 175071 |
| 学前教育(中外合作) | 45 | 10 | 504 | 488 | 35 | 488 | 481 | 486.6 | 181578 |
| 音乐教育 | 90 | 13 | 507 | 488 | 77 | 501 | 476 | 483.7 | 186797 |
| 体育教育 | 45 | 20 | 510 | 488 | 25 | 488 | 483 | 488.8 | 180074 |
| 现代文秘 | 90 | 7 | 506 | 489 | 83 | 488 | 467 | 475.5 | 194964 |
| 应用英语 | 90 | 9 | 507 | 488 | 81 | 487 | 471 | 478.9 | 192058 |
| 新闻采编与制作 | 90 | 17 | 529 | 488 | 73 | 512 | 473 | 481.8 | 190096 |
| 传播与策划 | 90 | 2 | 501 | 493 | 88 | 487 | 465 | 472.7 | 197038 |
| 合计 | 960 | 490 | 470 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)