1、2024防灾科技学院录取分数线
河北2024年录取情况
| 序号 | 专业 | 理工 | 文史 | 综合改革 | 物理科目组 | 历史科目组 | |||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||
| 河北 2024年 录取情况 | 554 | 534 | 542 | NaN | 563 | 528 | 540 | NaN | 550 | 510 | 527 | NaN | |||||||||
| 1 | 会计学 | 554 | 534 | 542 | 541 | 536 | 537 | 563 | 551 | 554 | |||||||||||
| 2 | 汉语言文学 | 562 | 551 | 552 | |||||||||||||||||
| 3 | 网络与新媒体 | 538 | 537 | 537 | 545 | 535 | 537 | ||||||||||||||
| 4 | 英语 | 544 | 532 | 534 | |||||||||||||||||
| 5 | 广告学 | 541 | 528 | 530 | |||||||||||||||||
| 6 | 工商管理 | 525 | 521 | 523 | 537 | 535 | 535 | ||||||||||||||
| 7 | 电气工程及其自动化 | 550 | 541 | 543 | |||||||||||||||||
| 8 | 数据科学与大数据技术 | 548 | 537 | 538 | |||||||||||||||||
| 9 | 计算机类 | 542 | 540 | 540 | |||||||||||||||||
| 10 | 应急技术与管理 | 542 | 525 | 527 | |||||||||||||||||
| 11 | 通信工程 | 540 | 535 | 537 | |||||||||||||||||
| 12 | 应用气象学 | 540 | 532 | 535 | |||||||||||||||||
| 13 | 防灾减灾科学与工程 | 538 | 533 | 534 | |||||||||||||||||
| 14 | 人工智能 | 538 | 533 | 534 | |||||||||||||||||
| 15 | 测控技术与仪器 | 538 | 522 | 526 | |||||||||||||||||
| 16 | 应急管理 | 537 | 526 | 529 | |||||||||||||||||
| 17 | 物联网工程 | 537 | 534 | 534 | |||||||||||||||||
| 18 | 信息管理与信息系统 | 534 | 527 | 529 | |||||||||||||||||
| 19 | 金融学 | 533 | 525 | 526 | |||||||||||||||||
| 20 | 水利水电工程 | 532 | 525 | 527 | |||||||||||||||||
| 21 | 地理科学 | 531 | 521 | 525 | |||||||||||||||||
| 22 | 地球物理学 | 531 | 523 | 526 | |||||||||||||||||
| 23 | 应用心理学 | 529 | 516 | 520 | |||||||||||||||||
| 24 | 勘查技术与工程 | 528 | 521 | 522 | |||||||||||||||||
| 25 | 资源勘查工程 | 527 | 514 | 518 | |||||||||||||||||
| 26 | 城市地下空间工程 | 526 | 512 | 516 | |||||||||||||||||
| 27 | 测绘工程 | 526 | 516 | 518 | |||||||||||||||||
| 28 | 地质学 | 521 | 516 | 517 | |||||||||||||||||
| 29 | 工程管理 | 521 | 514 | 515 | |||||||||||||||||
| 30 | 地球信息科学与技术 | 519 | 517 | 518 | |||||||||||||||||
| 31 | 地质工程 | 517 | 512 | 513 | |||||||||||||||||
| 32 | 地下水科学与工程 | 517 | 514 | 515 | |||||||||||||||||
| 33 | 投资学 | 516 | 514 | 515 | |||||||||||||||||
| 34 | 土木工程 | 515 | 510 | 511 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)