2024郴州职业技术学院学费有3500元/学年、4600元/学年、5060元/学年、7800元/学年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、郴州职业技术学院收费标准
学校2024年招生专业、学费收费标准见下表
| 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 招生科类/选科要求 |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 3年 | 4600 | 不限 |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 工程造价 | 440501 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 财政经济学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3年 | 3500 | 不限 |
| 大数据与会计 | 530302 | 3年 | 3500 | 不限 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | 3年 | 3500 | 不限 | |
| 现代装备制造学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 3年 | 4600 | 不限 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 3年 | 5060 | 不限 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 新能源学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 3年 | 4600 | 不限 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 新能源材料应用技术 | 430307 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 风力发电工程技术 | 430302 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 3年 | 4600 | 不限 |
| 软件技术 | 510203 | 3年 | 7800 | 不限 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 大数据技术 | 510205 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 商贸旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3年 | 4600 | 不限 |
| 旅游管理 | 540101 | 3年 | 4600 | 不限 | |
| 现代物流管理 | 530802 | 3年 | 3500 | 不限 | |
| 电子商务 | 530701 | 3年 | 3500 | 不限 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)