| 2024年本专科分省分专业招生计划(部分省份) | ||||||||||
| 专业名称 | 招生批次 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 文理类别 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 四川 | 云南 | 陕西 |
| 临床医学"5+3"一体化 | 本科一批 | "5+3" | 7500 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 临床医学 | 本科一批 | 5 | 7500 | 理工 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| **学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 2 | 2 | ||||
| 医学影像学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 2 | |||||
| 儿科学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 3 | 2 | ||||
| 法医学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 4 | |||||
| 精神医学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 3 | 2 | ||||
| 口腔医学 | 本科一批 | 5 | 7500 | 理工 | 2 | 2 | ||||
| 预防医学 | 本科一批 | 5 | 7500 | 理工 | 2 | 6 | 4 | |||
| 妇幼保健医学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 4 | |||||
| 临床药学 | 本科一批 | 5 | 6400 | 理工 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 医学检验技术 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 2 | |||||
| 康复治疗学 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 2 | 2 | ||||
| 卫生检验与检疫 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 2 | 2 | 2 | |||
| 药学 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 2 | 4 | 2 | |||
| 药学(中澳学分互认联合培养项目) | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 5 | 5 | ||||
| 中药学 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 2 | |||||
| 生物技术 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 2 | |||||
| 生物医学工程 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 2 | 2 | ||||
| 智能医学工程 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 医学信息工程 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 2 | 2 | ||||
| 医学实验技术 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 2 | |||||
| 运动康复 | 本科二批 | 4 | 5000 | 理工 | 2 | 2 | ||||
| 护理学 | 本科二批 | 4 | 6400 | 理工 | 3 | 3 | 2 | |||
| 文史 | 2 | 4 | ||||||||
| 医疗保险 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 2 | |||||
| 文史 | 3 | |||||||||
| 健康服务与管理 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | ||||||
| 文史 | 3 | 2 | ||||||||
| 养老服务管理 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 2 | |||||
| 文史 | 4 | |||||||||
| 社会工作 | 本科二批 | 4 | 5000 | 理工 | ||||||
| 文史 | 3 | |||||||||
| 公共事业管理 | 本科二批 | 4 | 5500 | 理工 | 2 | |||||
| 文史 | 4 | |||||||||
| 合计 | 177 | 21 | 9 | 50 | 25 | 56 | 16 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)