招生计划
2024在湖北普通类招生计划(物理+历史)
| 专业 | 计划数 | 科类 | 批次 | 类型 | 年度 | 省份 |
| 财务管理 | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 财务管理(ACCA方向,英语单科成绩不低于105分;除正常学费外,另外单独收取课程培训费9750元/年) | 15 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 101 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 48 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 地理科学 | 50 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 111 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(科创实验班) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 法学 | 26 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 工程造价 | 88 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 广播电视学 | 10 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 国际经济与贸易 | 50 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 护理学 | 83 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 化学 | 41 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 化学工程与工艺 | 91 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 机器人工程 | 63 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 机器人工程(科创实验班) | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 273 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(科创实验班) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 计算机科学与技术 | 39 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 计算机科学与技术(科创实验班) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 建筑学(学制5年) | 32 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 交通设备与控制工程(智能交通方向) | 40 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 教育技术学 | 35 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 临床医学(学制5年) | 91 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 人工智能 | 59 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 人工智能(科创实验班) | 5 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 日语 | 10 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 软件工程 | 66 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 软件工程(科创实验班) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 社会工作 | 10 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 食品科学与工程 | 86 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据计算及应用) | 316 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 土木工程 | 85 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 物理学 | 115 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 物联网工程 | 67 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 物联网工程(科创实验班) | 4 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 物流管理 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 小学教育 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 医学检验技术 | 25 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 英语 | 20 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 自动化 | 92 | 物理类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 财务管理 | 5 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 财务管理(ACCA方向,英语单科成绩不低于105分;除正常学费外,另外单独收取课程培训费9750元/年) | 12 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 地理科学 | 80 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 法学 | 40 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 广播电视编导 | 90 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 广播电视学 | 32 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 国际经济与贸易 | 32 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 汉语言文学 | 60 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 建筑学(学制5年) | 10 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 日语 | 30 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 社会工作 | 27 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 市场营销 | 23 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 物流管理 | 32 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 小学教育 | 30 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 学前教育 | 10 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
| 英语 | 56 | 历史类 | 本科普通批 | 普通类 | 2024 | 湖北 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)