1、太原一本大学排名及分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6006山西医科大学 | 584 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6016山西中医药大学 | 549 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6004太原理工大学 | 531 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6015山西财经大学 | 511 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6001山西大学 | 508 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6004太原理工大学 | 505 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1类 | 6004太原理工大学 | 503 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6016山西中医药大学 | 499 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A类 | 6003中北大学 | 497 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6001山西大学 | 495 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6003中北大学 | 488 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6002太原科技大学 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6015山西财经大学 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6009太原师范学院 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6904中北大学 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6006山西医科大学 | 480 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)