1、2023年贵州民族大学艺术类录取分数线【全国】
贵州民族大学2023年贵州省各批次录取分数线-艺术类
| 学院 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取分数线 |
| 美术学院 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 257.32 |
| 美术学院 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 |
| 美术学院 | 美术学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 257.99 |
| 美术学院 | 产品设计(民族民间美术技能) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.66 |
| 美术学院 | 动画 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.66 |
| 美术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 256.99 |
| 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 258.32 |
| 美术学院 | 书法学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 218.99 |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 251.4 |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 250 |
| 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 236.29 |
| 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 236.41 |
| 音乐舞蹈学院 | 音乐表演(民族特色表演) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 231.01 |
| 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 258.66 |
| 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 248 |
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 244.51 |
| 旅游与航空服务学院 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 219.77 |
| 备注: 1.贵州艺术类投档成绩=专业成绩; 2.贵州体育类投档成绩=文化成绩÷2+专业成绩; 3.最终结果以贵州省招办公布为准。 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)