2024年辽宁省招生计划
| 专 业 | 学费(元/年) | 科类 | 招生人数 |
| 机械电子工程 | 5200 | 物理学科类 | 34 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5200 | 物理学科类 | 57 |
| 过程装备与控制工程 | 5200 | 物理学科类 | 46 |
| 机器人工程 | 5200 | 物理学科类 | 44 |
| 应急装备技术与工程 | 5200 | 物理学科类 | 36 |
| 车辆工程 | 5200 | 物理学科类 | 88 |
| 新能源汽车工程 | 5200 | 物理学科类 | 69 |
| 交通运输 | 5200 | 物理学科类 | 30 |
| 标准化工程 | 5200 | 物理学科类 | 22 |
| 材料科学与工程 | 5200 | 物理学科类 | 39 |
| 材料成型及控制工程 | 5200 | 物理学科类 | 23 |
| 焊接技术与工程 | 5200 | 物理学科类 | 23 |
| 新能源材料与器件 | 5200 | 物理学科类 | 24 |
| 化学工程与工艺 | 5200 | 物理学科类 | 29 |
| 应用化学 | 5200 | 物理学科类 | 13 |
| 环境科学与工程 | 5200 | 物理学科类 | 32 |
| 化工安全工程 | 5200 | 物理学科类 | 17 |
| 储能科学与工程 | 5200 | 物理学科类 | 22 |
| 化学工程与工艺(中外合作办学) | 45000 | 物理学科类 | 82 |
| 测控技术与仪器 | 5200 | 物理学科类 | 37 |
| 自动化 | 5200 | 物理学科类 | 88 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 | 物理学科类 | 70 |
| 智能电网信息工程 | 5200 | 物理学科类 | 23 |
| 电子信息工程 | 5200 | 物理学科类 | 26 |
| 通信工程 | 5200 | 物理学科类 | 27 |
| 计算机科学与技术 | 5200 | 物理学科类 | 24 |
| 软件工程 | 5200 | 物理学科类 | 37 |
| 软件工程(中外合作办学) | 35000 | 物理学科类 | 79 |
| 物联网工程 | 5200 | 物理学科类 | 44 |
| 数据科学与大数据技术 | 5200 | 物理学科类 | 45 |
| 工程管理 | 5200 | 物理学科类 | 57 |
| 会计学 | 5200 | 物理学科类 | 14 |
| 工商管理 | 5200 | 物理学科类 | 30 |
| 金融工程 | 5200 | 物理学科类 | 33 |
| 国际经济与贸易 | 5200 | 物理学科类 | 11 |
| 广告学 | 4800 | 物理学科类 | 10 |
| 传播学 | 4800 | 物理学科类 | 8 |
| 产品设计(艺术类) | 10000 | 物理学科类 | 2 |
| 视觉传达设计(艺术类) | 10000 | 物理学科类 | 4 |
| 环境设计(艺术类) | 10000 | 物理学科类 | 2 |
| 建筑学 | 5200 | 物理学科类 | 36 |
| 土木工程 | 5200 | 物理学科类 | 70 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5200 | 物理学科类 | 31 |
| 给排水科学与工程 | 5200 | 物理学科类 | 37 |
| 信息与计算科学 | 5200 | 物理学科类 | 42 |
| 智能制造工程 | 5200 | 物理学科类 | 22 |
| 智能材料与结构 | 5200 | 物理学科类 | 24 |
| 会计学 | 5200 | 历史学科类 | 16 |
| 工商管理 | 5200 | 历史学科类 | 32 |
| 国际经济与贸易 | 5200 | 历史学科类 | 14 |
| 广告学 | 4800 | 历史学科类 | 29 |
| 传播学 | 4800 | 历史学科类 | 27 |
| 建筑学 | 5200 | 历史学科类 | 10 |
| 产品设计(艺术类) | 10000 | 历史学科类 | 6 |
| 视觉传达设计(艺术类) | 10000 | 历史学科类 | 25 |
| 环境设计(艺术类) | 10000 | 历史学科类 | 7 |
| 合计 | 1829 | ||
| 最终招生计划以各省招办公布为准。 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)