| 2024年夏季高考广东省内招生计划及往年录取情况一览表-历史类 | |||||||||||
| 专业组代码 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制 | 招生 计划 | 2023年录取情况 | 2022年录取情况 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 备注 | ||
| 最低录取分 | 最低分排位 | 最低录取分 | 最低分排位 | ||||||||
| 501 | 001 | 国际经济与贸易 | 3 | 15 | 382 | 154483 | 406 | 133604 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 002 | 跨境电子商务 | 3 | 8 | 374 | 163340 | 405 | 133896 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 003 | 商务英语 | 3 | 15 | 372 | 165506 | — | — | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 004 | 商务日语 | 3 | 7 | 403 | 129924 | 408 | 130523 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 502-中外合作办学 | 005 | 旅游管理(中外合作办学) | 3 | 8 | 364 | 175636 | 336 | 205963 | 16000 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 006 | 人力资源管理(中外合作办学) | 3 | 10 | 369 | 169545 | 351 | 190544 | 16000 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 503 | 007 | 文化创意与策划 | 3 | 6 | 404 | 127736 | 405 | 133999 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 008 | 工商企业管理 | 3 | 15 | 392 | 142755 | 406 | 132965 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 009 | 人力资源管理 | 3 | 6 | 397 | 136391 | — | — | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 504 | 015 | 动漫制作技术 | 3 | 13 | 400 | 132688 | — | — | 6410 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 016 | 数字媒体技术 | 3 | 8 | 403 | 129929 | 411 | 128015 | 6410 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 505 | 010 | 现代物流管理 | 3 | 25 | 390 | 144119 | 406 | 132378 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 011 | 市场营销 | 3 | 5 | 400 | 132845 | 408 | 130501 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 012 | 旅游管理 | 3 | 5 | 389 | 145707 | 406 | 133265 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 013 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 7 | 395 | 138776 | 407 | 132284 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 014 | 旅游英语 | 3 | 15 | 375 | 162269 | — | — | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 506-与广州理工学院三二分段培养 | 024 | 商务英语 | 3 | 40 | 409 | 122808 | — | — | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 507-与广州理工学院三二分段培养 | 025 | 商务日语 | 3 | 40 | 408 | 123796 | — | — | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 508-与韩山师范学院三二分段培养 | 026 | 现代文秘 | 3 | 50 | 431 | 98435 | — | — | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 522 | 017 | 大数据技术 | 3 | 40 | 392 | 142573 | 419 | 119255 | 6410 | 600~1500 | 海珠校区 |
| 018 | 人工智能技术应用 | 3 | 28 | 380 | 156145 | 406 | 133358 | 6410 | 600~1500 | 海珠校区 | |
| 019 | 计算机应用技术 | 3 | 24 | 399 | 133697 | 417 | 121293 | 6410 | 600~1500 | 海珠校区 | |
| 523 | 020 | 学前教育(师范) | 3 | 25 | — | — | — | — | 10000 | 600~1500 | 番禺校区 |
| 021 | 社区管理与服务 | 3 | 12 | 401 | 131496 | 405 | 134253 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 022 | 青少年工作与管理 | 3 | 10 | 391 | 143828 | 405 | 133926 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 023 | 早期教育(师范) | 3 | 15 | 409 | 122245 | 418 | 120725 | 5250 | 600~1500 | 番禺校区 | |
| 小计 | 452 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)