1、2024年重庆建筑工程职业学院高职分类考试录取分数线
| 年份 | 考生类型 | 专业类别 | 专业名称 | 录取分数 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通机电技术 | 510 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通运营管理 | 495 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 487 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 新能源汽车技术 | 484 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 机电一体化技术 | 483 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 城市轨道交通工程技术 | 476 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 社区管理与服务 | 464 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 电气自动化技术 | 458 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 智能网联汽车技术 | 447 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 工业机器人技术 | 443 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 软件技术 | 433 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 地下与隧道工程技术 | 431 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 汽车技术服务与营销 | 430 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 市政工程技术 | 427 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 计算机应用技术 | 425 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 道路与桥梁工程技术 | 414 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 给排水工程技术 | 404 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 人工智能技术应用 | 403 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 道路工程检测技术 | 403 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 商务管理 | 402 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建设工程管理 | 396 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 供热通风与空调工程技术 | 382 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 379 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 374 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 园林工程技术 | 372 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建设工程监理 | 365 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 环境管理与评价 | 364 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑工程技术 | 363 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 全媒体广告策划与营销 | 363 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑动画技术 | 359 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 智能建造技术 | 358 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 云计算技术应用 | 357 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 土木工程检测技术 | 352 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 电子商务 | 349 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑钢结构工程技术 | 347 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 工程测量技术 | 338 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 供应链运营 | 337 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 风景园林设计 | 330 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 装配式建筑工程技术 | 326 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 测绘地理信息技术 | 325 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑室内设计 | 317 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 大数据与财务管理 | 316 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 安全技术与管理 | 315 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 金融服务与管理 | 311 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 建筑设计 | 307 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 城乡规划 | 289 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 网络直播与运营 | 273 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 工业互联网应用 | 233 |
| 2024 | 普高类 | 普通类 | 工程造价 | 193 |
| 2024 | 普高类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 208 |
| 2024 | 普高类 | 艺术类 | 室内艺术设计 | 193 |
| 2024 | 中职类 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 511 |
| 2024 | 中职类 | 会计类 | 金融服务与管理 | 488 |
| 2024 | 中职类 | 园林类 | 园林工程技术 | 560 |
| 2024 | 中职类 | 园林类 | 风景园林设计 | 513 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 工程造价 | 528 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑工程技术 | 513 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑室内设计 | 509 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 工程测量技术 | 505 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑设计 | 504 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 道路与桥梁工程技术 | 504 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 市政工程技术 | 499 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 地下与隧道工程技术 | 492 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建设工程管理 | 487 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑装饰工程技术 | 480 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 给排水工程技术 | 457 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 城市轨道交通工程技术 | 452 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 道路工程检测技术 | 449 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 环境管理与评价 | 439 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑动画技术 | 387 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 土木工程检测技术 | 381 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建设工程监理 | 363 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 智能建造技术 | 323 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 城乡规划 | 318 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 装配式建筑工程技术 | 296 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 测绘地理信息技术 | 260 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 建筑钢结构工程技术 | 254 |
| 2024 | 中职类 | 土建类 | 安全技术与管理 | 215 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 城市轨道交通运营管理 | 553 |
| 2024 | 中职类 | 旅游类 | 社区管理与服务 | 480 |
| 2024 | 中职类 | 机械加工类 | 机电一体化技术 | 417 |
| 2024 | 中职类 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 505 |
| 2024 | 中职类 | 汽车类 | 汽车技术服务与营销 | 484 |
| 2024 | 中职类 | 汽车类 | 智能网联汽车技术 | 470 |
| 2024 | 中职类 | 汽车类 | 城市轨道车辆应用技术 | 463 |
| 2024 | 中职类 | 电子商务类 | 电子商务 | 542 |
| 2024 | 中职类 | 电子商务类 | 商务管理 | 505 |
| 2024 | 中职类 | 电子商务类 | 全媒体广告策划与营销 | 492 |
| 2024 | 中职类 | 电子商务类 | 供应链运营 | 457 |
| 2024 | 中职类 | 电子商务类 | 网络直播与运营 | 454 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 城市轨道交通机电技术 | 527 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 504 |
| 2024 | 中职类 | 电子技术类 | 工业互联网应用 | 448 |
| 2024 | 中职类 | 电气技术类 | 电气自动化技术 | 470 |
| 2024 | 中职类 | 电气技术类 | 供热通风与空调工程技术 | 368 |
| 2024 | 中职类 | 艺术类 | 数字媒体艺术设计 | 208 |
| 2024 | 中职类 | 艺术类 | 室内艺术设计 | 202 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 529 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 软件技术 | 518 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 人工智能技术应用 | 511 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 信息安全技术应用 | 504 |
| 2024 | 中职类 | 计算机类 | 云计算技术应用 | 487 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)