1、上海工商职业技术学院专科自主招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 高中生 | 三校生 |
| 1 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 01 | 机电一体化技术 | 8 | 40 |
| 2 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 02 | 工业机器人技术 | 8 | 32 |
| 3 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 03 | 数控技术 | 5 | 20 |
| 4 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 04 | 机械制造及自动化 | 8 | 30 |
| 5 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 05 | 智能制造装备技术 | 6 | 22 |
| 6 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 06 | 新能源汽车技术 | 8 | 42 |
| 7 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 07 | 智能网联汽车技术 | 6 | 20 |
| 8 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 08 | 计算机网络技术 | 7 | 37 |
| 9 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 09 | 计算机应用技术(移动互联网应用软件开发) | 8 | 38 |
| 10 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 10 | 物联网应用技术 | 3 | 18 |
| 11 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 11 | 移动互联应用技术 | 3 | 18 |
| 12 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 12 | 学前教育 | 10 | 22 |
| 13 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 13 | 商务英语 | 5 | 8 |
| 14 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 14 | 商务日语 | 5 | 16 |
| 15 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 15 | 宝玉石鉴定与加工 | 4 | 14 |
| 16 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 16 | 大数据与会计(助理会计师 ,涉外会计) | 5 | 15 |
| 17 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 17 | 电子商务 | 5 | 15 |
| 18 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 18 | 国际商务(跨境贸易) | 5 | 10 |
| 19 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 19 | 会展策划与管理 | 4 | 8 |
| 20 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 20 | 餐饮智能管理 | 2 | 40 |
| 21 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 21 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 4 |
| 22 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 22 | 护理 | 11 | 35 |
| 23 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 23 | 空中乘务 | 3 | 12 |
| 24 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 24 | 餐饮智能管理(中马合作) | 2 | 22 |
| 25 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 一般 | 25 | 酒店管理与数字化运营 (中马合作) | 2 | 22 |
| 26 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 艺术类 | 26 | 首饰设计与工艺 | 2 | 8 |
| 27 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 艺术类 | 27 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 14 |
| 28 | A44 | 上海工商职业技术学院 | 艺术类 | 28 | 室内艺术设计 | 2 | 8 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)