1、2021合肥通用职业技术学院投档分数线
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9355 | 合肥通用职业技术学院 | 231 | ||||
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 9355 | 合肥通用职业技术学院 | 350 | ||||
| 2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3448 | 合肥通用职业技术学院 | 355 | ||||
| 2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3448 | 合肥通用职业技术学院 | 247 | ||||
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1722 | 合肥通用职业技术学院 | 130 | ||||
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1722 | 合肥通用职业技术学院 | 130 | ||||
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4542 | 合肥通用职业技术学院 | 210 | ||||
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4542 | 合肥通用职业技术学院 | 265 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)