宿迁学院2024年招生计划(江苏省)
| 学校代码:14160 | 江苏招生代码:1426 | ||||||||
| 类别 | 院校专业组名称 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费 | 科类 名称 | 考试科目要求 | |
| 普 通 类 | 宿迁学院01专业组 (142601) | 1 | 行政管理 | 40 | 四年 | 5200 | 历史类 | 历史 (不限) | |
| 2 | 电子商务(京东班) | 32 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 3 | 物流管理 | 40 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 4 | 财务管理 | 30 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 5 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 6 | 会计学 | 50 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 7 | 学前教育(师范) | 30 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 8 | 小学教育(师范) | 45 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 9 | 汉语言文学(师范) | 90 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 10 | 汉语言文学 | 80 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 11 | 英语 | 100 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 12 | 英语(师范) | 60 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 13 | 城乡规划 | 10 | 四年 | 5800 | 历史类 | ||||
| 14 | 广告学 | 23 | 四年 | 5200 | 历史类 | ||||
| 宿迁学院02专业组 (142602) | 15 | 思想政治教育(师范) | 60 | 四年 | 5200 | 历史类 | 历史 (思想政治) | ||
| 宿迁学院03专业组 (142603) | 16 | 行政管理 | 38 | 四年 | 5200 | 物理类 | 物理 (不限) | ||
| 17 | 电子商务(京东班) | 50 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 18 | 物流管理 | 52 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 19 | 应急管理 | 50 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 20 | 财务管理 | 50 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 21 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 22 | 会计学 | 82 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 23 | 数字经济 | 100 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 24 | 金融科技 | 81 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 25 | 学前教育(师范) | 10 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 26 | 小学教育(师范) | 45 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 27 | 城乡规划 | 22 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 28 | 工程管理 | 77 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 29 | 英语 | 20 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 30 | 英语(师范) | 24 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 31 | 广告学 | 10 | 四年 | 5200 | 物理类 | ||||
| 宿迁学院04专业组 (142604) | 32 | 数学与应用数学(师范) | 90 | 四年 | 5500 | 物理类 | 物理 (化学) | ||
| 33 | 信息与计算科学 | 100 | 四年 | 5500 | 物理类 | ||||
| 34 | 数据科学与大数据技术 | 150 | 四年 | 5500 | 物理类 | ||||
| 35 | 物理学(师范) | 50 | 四年 | 5500 | 物理类 | ||||
| 36 | 电子信息工程 | 200 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 普 通 类 | 宿迁学院04专业组 (142604) | 37 | 计算机科学与技术 | 200 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||
| 38 | 人工智能 | 100 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 39 | 软件工程 | 200 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 40 | 通信工程 | 100 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 41 | 物联网工程(华为班) | 90 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 42 | 生物工程 | 50 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 43 | 材料科学与工程 | 43 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 44 | 化学(师范) | 50 | 四年 | 5500 | 物理类 | ||||
| 45 | 测绘工程 | 73 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 46 | 土木工程 | 57 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 47 | 智能建造 | 100 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 48 | 材料成型及控制工程 | 61 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 49 | 机械电子工程 | 72 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 50 | 机械设计制造及其自动化 | 117 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 51 | 智能制造工程 | 114 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 52 | 自动化 | 118 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 53 | 新能源汽车工程 | 66 | 四年 | 5800 | 物理类 | ||||
| 宿迁学院05专业组 (142605) | 54 | 园林 | 100 | 四年 | 2500 | 物理类 | 物理 (生物) | ||
| 宿迁学院06专业组 (142606) | 55 | 思想政治教育(师范) | 20 | 四年 | 5200 | 物理类 | 物理 (思想政治) | ||
| 体 育 类 | 宿迁学院07专业组 (142607) | 56 | 体育教育(师范) | 30 | 四年 | 5300 | 历史类 | 历史 (不限) | |
| 宿迁学院08专业组 (142608) | 57 | 体育教育(师范) | 10 | 四年 | 5300 | 物理类 | 物理 (不限) | ||
| 艺 术 类 | 宿迁学院09专业组 (142609) | 58 | 音乐学(师范)(声乐) | 18 | 四年 | 6800 | 历史类 | 音乐教育 | 历史 (不限) |
| 宿迁学院10专业组 (142610) | 59 | 音乐学(声乐) | 27 | 四年 | 6800 | 历史类 | 音乐表演 | ||
| 宿迁学院11专业组 (142611) | 60 | 音乐学(师范)(器乐) | 18 | 四年 | 6800 | 历史类 | 音乐教育 | ||
| 宿迁学院12专业组 (142612) | 61 | 音乐学(器乐) | 27 | 四年 | 6800 | 历史类 | 音乐表演 | ||
| 宿迁学院13专业组 (142613) | 62 | 美术学(师范) | 55 | 四年 | 6800 | 历史类 | 历史 (不限) | ||
| 63 | 产品设计 | 75 | 四年 | 6800 | 历史类 | ||||
| 64 | 数字媒体艺术 | 65 | 四年 | 6800 | 历史类 | ||||
| 宿迁学院14专业组 (142614) | 65 | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 四年 | 6800 | 物理类 | 音乐教育 | 物理 (不限) | |
| 宿迁学院15专业组 (142615) | 66 | 音乐学(声乐) | 3 | 四年 | 6800 | 物理类 | 音乐表演 | ||
| 宿迁学院16专业组 (142616) | 67 | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 四年 | 6800 | 物理类 | 音乐教育 | ||
| 宿迁学院17专业组 (142617) | 68 | 音乐学(器乐) | 3 | 四年 | 6800 | 物理类 | 音乐表演 | ||
| 宿迁学院18专业组 (142618) | 69 | 美术学(师范) | 5 | 四年 | 6800 | 物理类 | 物理 (不限) | ||
| 70 | 产品设计 | 5 | 四年 | 6800 | 物理类 | ||||
| 71 | 数字媒体艺术 | 5 | 四年 | 6800 | 物理类 | ||||
| 注:以上专业和计划如有出入,以招生主管部门官方公布数据为准。 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)