1、贵阳二本大学排名及分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0728贵州**学院 | 443 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0701贵阳康养职业大学 | 436 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0738贵州师范大学 | 431 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0729贵州理工学院 | 422 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0729贵州理工学院 | 421 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0731贵州民族大学 | 415 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0747贵州中医药大学 | 410 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0707贵州财经大学 | 408 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0739贵州师范学院 | 407 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0701贵阳康养职业大学 | 406 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0736贵州商学院 | 405 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0704贵阳学院 | 397 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0748贵州中医药大学时珍学院 | 392 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0743贵州医科大学 | 386 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0744贵州医科大学神奇民族医药学院 | 383 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0702贵阳人文科技学院 | 376 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0707贵州财经大学 | 372 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 0703贵阳信息科技学院 | 371 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)