齐鲁工业大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
山东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上齐鲁工业大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被齐鲁工业大学录取……
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的齐鲁工业大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、齐鲁工业大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,齐鲁工业大学2022年录取分数线是517分(第一批本科B类)、最低位次为6813名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
内蒙古 | 本科二批 | 462 | 7269 |
吉林 | 本科二批A段 | 500 | 4762 |
安徽 | 本科一批 | 534 | 15298 |
河南 | 本科一批 | 541 | 15679 |
广西 | 本科二批 | 480 | 26396 |
四川 | 本科二批 | 524 | 27198 |
贵州 | 第二批本科 | 530 | 15295 |
2、理科
在山西高考理科,齐鲁工业大学2022年录取分数线是501分(第一批本科B类)、最低位次为34238名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 501 | 34238 |
山西 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
内蒙古 | 本科二批 | 403 | 36597 |
吉林 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 456 | 28689 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 430 | 37366 |
安徽 | 本科一批 | 524 | 61554 |
江西 | 第一批本科 | 531 | 34915 |
河南 | 本科一批 | 546 | 64280 |
广西 | 本科二批 | 429 | 75366 |
四川 | 本科一批 | 543 | 56864 |
四川 | 本科二批 | 493 | 106946 |
贵州 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
云南 | 二本 | 499 | 49285 |
陕西 | 本科二批 | 448 | 61929 |
甘肃 | 本科一批I段 | 452 | 29491 |
二、齐鲁工业大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中齐鲁工业大学的最低分,未考虑选科,均取自齐鲁工业大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,齐鲁工业大学2022年录取分数线是484分(本科批)、最低位次为28722名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
齐鲁工业大学(02) | 北京 | 本科批 | 484 |
齐鲁工业大学(01) | 北京 | 本科批 | 493 |
齐鲁工业大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 534 |
齐鲁工业大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 537 |
齐鲁工大(01) | 上海 | 本科批 | 439 |
齐鲁工业大学 | 浙江 | 一段 | 558 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 一段 | 474 |
齐鲁工业大学(02) | 海南 | 本科批 | 555 |
齐鲁工业大学(01) | 海南 | 本科批 | 562 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在江苏高考首选历史科目,齐鲁工业大学2022年录取分数线是512分(本科批)、最低位次为29917名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
齐鲁工业大学02组 | 江苏 | 本科批 | 512 |
齐鲁工业大学01组 | 江苏 | 本科批 | 523 |
齐鲁工业大学999组 | 福建 | 本科批 | 517 |
齐鲁工业大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 520 |
齐鲁工业大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 519 |
齐鲁工业大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 520 |
齐鲁工业大学201组 | 广东 | 本科批 | 505 |
齐鲁工业大学202组 | 广东 | 本科批 | 508 |
齐鲁工业大学 | 重庆 | 本科批 | 499 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,齐鲁工业大学2022年录取分数线是521分(本科批)、最低位次为67552名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
齐鲁工业大学 | 河北 | 本科批 | 521 |
齐鲁工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 498 |
齐鲁工业大学04组 | 江苏 | 本科批 | 508 |
齐鲁工业大学05组 | 江苏 | 本科批 | 524 |
齐鲁工业大学03组 | 江苏 | 本科批 | 528 |
齐鲁工业大学500组 | 福建 | 本科批 | 485 |
齐鲁工业大学506组 | 福建 | 本科批 | 518 |
齐鲁工业大学999组 | 福建 | 本科批 | 522 |
齐鲁工业大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 409 |
齐鲁工业大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 409 |
齐鲁工业大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 513 |
齐鲁工业大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 505 |
齐鲁工业大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 519 |
齐鲁工业大学205组 | 广东 | 本科批 | 455 |
齐鲁工业大学204组 | 广东 | 本科批 | 511 |
齐鲁工业大学203组 | 广东 | 本科批 | 532 |
齐鲁工业大学 | 重庆 | 本科批 | 485 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)