一、2022深圳职业技术大学中外合作办学分数线【广东】
2022年深圳市内普通类录取分数一览表
| 学院名称 | 专业名称 | 深圳市内 | |||||||||||
| 物理 | 历史 | ||||||||||||
| 专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 专业组号 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | ||
| 电子与通信工程学院 | 电子信息工程技术(四年制) | 541 | 11 | 507 | 495 | 498 | 150558 | ||||||
| 电子信息工程技术 | 541 | 31 | 493 | 469 | 481 | 193151 | |||||||
| 物联网应用技术 | 541 | 41 | 484 | 442 | 449 | 237394 | |||||||
| 移动互联应用技术 | 541 | 12 | 463 | 444 | 449 | 234773 | |||||||
| 计算机网络技术 | 541 | 24 | 494 | 449 | 467 | 225868 | |||||||
| 信息安全技术应用 | 541 | 12 | 486 | 453 | 465 | 220452 | |||||||
| 工业互联网技术 | 542 | 20 | 440 | 434 | 436 | 249514 | |||||||
| 现代通信技术 | 541 | 35 | 493 | 440 | 455 | 240494 | |||||||
| 通信软件技术 | 541 | 9 | 450 | 440 | 444 | 240319 | |||||||
| 集成电路技术 | 541 | 25 | 493 | 440 | 456 | 239686 | |||||||
| 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 541 | 30 | 489 | 450 | 464 | 224089 | ||||||
| 软件技术 | 541 | 20 | 498 | 463 | 480 | 203215 | |||||||
| 软件技术(中外合作办学) | 548 | 16 | 452 | 431 | 437 | 253192 | |||||||
| 大数据技术 | 541 | 39 | 496 | 442 | 455 | 236471 | |||||||
| 云计算技术应用 | 541 | 18 | 443 | 440 | 441 | 240535 | |||||||
| 虚拟现实技术应用 | 541 | 27 | 474 | 440 | 448 | 239775 | |||||||
| 人工智能技术应用 | 541 | 21 | 492 | 445 | 457 | 233074 | |||||||
| 区块链技术应用 | 541 | 19 | 487 | 440 | 463 | 240515 | |||||||
| 机电工程学院 | 建筑智能化工程技术(四年制) | 542 | 17 | 493 | 443 | 464 | 234940 | ||||||
| 建筑智能化工程技术 | 542 | 20 | 444 | 428 | 434 | 259069 | 522 | 8 | 494 | 433 | 451 | 104312 | |
| 机械设计与制造(四年制) | 542 | 17 | 481 | 439 | 451 | 241908 | |||||||
| 机械设计与制造 | 542 | 19 | 439 | 433 | 436 | 250912 | 522 | 6 | 449 | 429 | 436 | 109012 | |
| 机电一体化技术 | 542 | 10 | 437 | 431 | 434 | 254457 | 522 | 2 | 440 | 433 | 437 | 105217 | |
| 智能控制技术 | 542 | 10 | 453 | 437 | 441 | 244226 | |||||||
| 工业机器人技术 | 542 | 18 | 437 | 428 | 432 | 258340 | |||||||
| 电气自动化技术 | 542 | 27 | 439 | 427 | 431 | 260076 | 522 | 5 | 461 | 429 | 440 | 108702 | |
| 经济学院 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 548 | 14 | 459 | 434 | 442 | 249059 | 528 | 19 | 441 | 410 | 422 | 128731 |
| 金融科技应用 | 543 | 8 | 510 | 438 | 451 | 243783 | 523 | 23 | 495 | 426 | 443 | 112233 | |
| 大数据与会计 | 543 | 13 | 498 | 440 | 460 | 240041 | 523 | 38 | 489 | 420 | 434 | 117745 | |
| 法律事务 | 543 | 14 | 500 | 437 | 453 | 245369 | 523 | 45 | 497 | 415 | 433 | 123350 | |
| 社区管理与服务 | 544 | 4 | 444 | 427 | 436 | 259921 | 524 | 17 | 442 | 421 | 430 | 117195 | |
| 管理学院 | 港口与航运管理 | 544 | 10 | 469 | 430 | 440 | 255650 | 524 | 26 | 507 | 417 | 433 | 121613 |
| 工商企业管理 | 543 | 4 | 459 | 439 | 445 | 241058 | 523 | 12 | 435 | 415 | 424 | 123559 | |
| 市场营销 | 544 | 4 | 497 | 439 | 459 | 242321 | 524 | 29 | 444 | 399 | 411 | 140078 | |
| 现代物流管理 | 544 | 5 | 435 | 430 | 433 | 256098 | 524 | 24 | 500 | 399 | 417 | 140407 | |
| 现代物流管理(中外合作办学) | 548 | 4 | 450 | 431 | 437 | 253474 | 528 | 9 | 421 | 406 | 411 | 132822 | |
| 旅游管理 | 544 | 4 | 456 | 427 | 435 | 259579 | 524 | 26 | 422 | 397 | 405 | 142307 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 544 | 5 | 432 | 426 | 428 | 261437 | 524 | 18 | 415 | 398 | 405 | 140959 | |
| 人力资源管理 | 544 | 4 | 444 | 435 | 438 | 247860 | 524 | 19 | 449 | 408 | 418 | 130882 | |
| 传播工程学院 | 包装策划与设计 | 546 | 7 | 479 | 430 | 442 | 255041 | 526 | 18 | 440 | 422 | 426 | 115629 |
| 数字图文信息处理技术 | 546 | 21 | 440 | 424 | 430 | 264353 | 526 | 8 | 493 | 429 | 444 | 108438 | |
| 数字出版 | 546 | 15 | 442 | 424 | 430 | 263938 | 526 | 7 | 501 | 432 | 446 | 105707 | |
| 传播与策划 | 546 | 9 | 478 | 438 | 450 | 243287 | 526 | 34 | 490 | 432 | 449 | 105788 | |
| 商务外语学院 | 国际商务 | 543 | 7 | 462 | 437 | 441 | 245450 | 523 | 26 | 438 | 416 | 423 | 122908 |
| 跨境电子商务 | 544 | 5 | 449 | 433 | 438 | 251056 | 524 | 23 | 433 | 401 | 415 | 137646 | |
| 商务英语 | 543 | 17 | 476 | 439 | 450 | 241928 | 523 | 39 | 493 | 431 | 449 | 107213 | |
| 商务日语 | 547 | 8 | 479 | 430 | 440 | 255414 | 527 | 42 | 434 | 394 | 411 | 145694 | |
| 应用外语(韩语) | 547 | 2 | 446 | 427 | 437 | 260485 | 527 | 6 | 424 | 392 | 402 | 148067 | |
| 应用外语(***语) | 547 | 2 | 428 | 427 | 428 | 260519 | 527 | 8 | 401 | 392 | 395 | 148278 | |
| 应用外语(西班牙语) | 547 | 3 | 442 | 432 | 437 | 252667 | 527 | 11 | 487 | 404 | 424 | 135142 | |
| 应用外语(俄语) | 547 | 3 | 448 | 427 | 435 | 260518 | 527 | 10 | 509 | 391 | 424 | 149100 | |
| 应用法语 | 547 | 2 | 436 | 432 | 434 | 252375 | 527 | 8 | 443 | 394 | 410 | 145362 | |
| 应用德语 | 547 | 3 | 436 | 429 | 432 | 256966 | 527 | 7 | 417 | 391 | 402 | 148926 | |
| 材料与环境工程学院 | 环境工程技术 | 542 | 11 | 443 | 427 | 432 | 259911 | 522 | 8 | 493 | 430 | 443 | 107878 |
| 材料工程技术 | 542 | 10 | 442 | 427 | 433 | 259228 | 522 | 1 | 432 | 432 | 432 | 105853 | |
| 给排水工程技术 | 542 | 13 | 448 | 428 | 433 | 258710 | 522 | 6 | 487 | 434 | 450 | 103222 | |
| 精细化工技术 | 542 | 9 | 450 | 427 | 433 | 259937 | 522 | 2 | 450 | 431 | 441 | 106967 | |
| 分析检验技术 | 542 | 4 | 435 | 427 | 430 | 259804 | 522 | 2 | 471 | 430 | 451 | 107270 | |
| 建筑工程学院 | 建筑设计 | 546 | 15 | 459 | 427 | 436 | 259556 | 526 | 11 | 437 | 420 | 425 | 118028 |
| 风景园林设计 | 546 | 20 | 453 | 424 | 431 | 264462 | 526 | 13 | 495 | 420 | 432 | 118137 | |
| 建筑消防技术 | 542 | 12 | 437 | 427 | 431 | 260018 | 522 | 3 | 449 | 431 | 437 | 107011 | |
| 工程造价 | 544 | 10 | 497 | 431 | 444 | 253717 | 524 | 12 | 473 | 410 | 424 | 129075 | |
| 建设工程管理 | 544 | 8 | 435 | 426 | 429 | 261402 | 524 | 10 | 436 | 408 | 415 | 130924 | |
| 房地产经营与管理 | 544 | 6 | 430 | 426 | 427 | 261205 | 524 | 14 | 428 | 397 | 407 | 142317 | |
| 食品药品学院 | 药品生物技术 | 545 | 15 | 498 | 426 | 443 | 261140 | 525 | 5 | 453 | 419 | 431 | 119035 |
| 食品质量与安全 | 545 | 15 | 451 | 426 | 433 | 261396 | 525 | 5 | 476 | 427 | 447 | 110729 | |
| 食品营养与健康 | 545 | 15 | 472 | 426 | 439 | 261517 | 525 | 5 | 456 | 420 | 433 | 118033 | |
| 药学 | 545 | 19 | 469 | 436 | 446 | 245971 | 525 | 31 | 489 | 413 | 430 | 125769 | |
| 数字创意与动画学院 | 动漫制作技术 | 542 | 13 | 495 | 440 | 466 | 240648 | 522 | 6 | 491 | 478 | 483 | 59795 |
| 广播影视节目制作 | 546 | 14 | 440 | 429 | 434 | 257612 | 526 | 19 | 468 | 424 | 434 | 114116 | |
| 汽车与交通学院 | 无人机应用技术 | 542 | 5 | 460 | 438 | 447 | 243796 | 522 | 2 | 474 | 435 | 455 | 102489 |
| 新能源汽车技术 | 542 | 11 | 489 | 437 | 445 | 245305 | 522 | 6 | 493 | 447 | 469 | 90881 | |
| 汽车电子技术 | 542 | 10 | 454 | 427 | 435 | 259259 | 522 | 4 | 472 | 435 | 450 | 103118 | |
| 智能网联汽车技术 | 542 | 13 | 438 | 429 | 433 | 256156 | 522 | 4 | 434 | 433 | 434 | 105193 | |
| 智能交通技术 | 542 | 10 | 436 | 429 | 432 | 257445 | 522 | 4 | 437 | 433 | 435 | 105099 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 542 | 20 | 488 | 438 | 453 | 243277 | 522 | 20 | 476 | 438 | 453 | 100012 | |
| 医学技术与护理学院 | 口腔医学 | 545 | 17 | 502 | 477 | 488 | 180479 | ||||||
| 护理 | 545 | 27 | 495 | 429 | 446 | 256161 | 525 | 12 | 470 | 420 | 434 | 118569 | |
| 助产 | 545 | 9 | 472 | 426 | 438 | 260554 | 525 | 8 | 436 | 412 | 419 | 126809 | |
| 口腔医学技术 | 545 | 7 | 473 | 446 | 457 | 231264 | |||||||
| 康复治疗技术 | 545 | 18 | 470 | 427 | 437 | 260259 | 525 | 13 | 464 | 411 | 424 | 127550 | |
| 眼视光技术 | 545 | 13 | 468 | 431 | 443 | 254300 | 525 | 8 | 494 | 414 | 431 | 124486 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 545 | 6 | 472 | 436 | 455 | 246742 | 525 | 8 | 474 | 413 | 436 | 125872 | |
| 职业技术教育学院 | 文化创意与策划 | 544 | 8 | 450 | 427 | 438 | 260401 | 524 | 15 | 494 | 426 | 449 | 112139 |
| 学前教育 | 543 | 9 | 494 | 439 | 454 | 242353 | 523 | 24 | 491 | 425 | 441 | 113441 | |
| 全校总计 | 1137 | 510 | 424 | 447 | 264462 | 854 | 509 | 391 | 429 | 149100 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)