历年来的成人高考录取分数线有一定参考价值,以下是小编为大家整理的山西历年成人高考录取分数线相关内容,希望对大家有所帮助。
2018年山西成人高考录取分数线
| 层 次 | 科 类 | 分数线 |
| 专升本 | 文史 | 140 |
| 外语 | 175 | |
| 中医 | 147 | |
| 艺术 | 120 | |
| 理工 | 93 | |
| 经管 | 91 | |
| 法学 | 132 | |
| 教育学 | 127 | |
| 农学 | 136 | |
| 医学 | 115 | |
| 高起本 | 文史 | 133 |
| 理工 | 118 | |
| 高起专 | 文史 | 97 |
| 外语(文) | 121 | |
| 艺术(文) | 68 | |
| 理工 | 92 | |
| 艺术(理) | 64 | |
| 体育(理) | 64 |
2017年山西成人高考录取分数线
| 层 次 | 科 类 | 分数线 |
| 专升本 | 文史 | 145 |
| 外语 | 185 | |
| 中医 | 155 | |
| 艺术 | 114 | |
| 理工 | 94 | |
| 经管 | 90 | |
| 法学 | 120 | |
| 教育学 | 129 | |
| 农学 | 136 | |
| 医学 | 120 | |
| 高起本 | 文史 | 143 |
| 艺术(文) | 143 | |
| 理工 | 139 | |
| 艺术(理) | 139 | |
| 高起专 | 文史 | 107 |
| 外语(文) | 139 | |
| 艺术(文) | 75 | |
| 体育(文) | 75 | |
| 理工 | 110 | |
| 艺术(理) | 77 |
2016年山西成人高考录取分数线
| 层 次 | 科 类 | 分数线 |
| 专升本 | 文史 | 148 |
| 外语 | 157 | |
| 中医 | 152 | |
| 艺术 | 111 | |
| 理工 | 95 | |
| 经管 | 91 | |
| 法学 | 138 | |
| 教育学 | 143 | |
| 农学 | 139 | |
| 医学 | 115 | |
| 高起本 | 文史 | 150 |
| 理工 | 129 | |
| 高起专 | 文史 | 103 |
| 外语(文) | 105 | |
| 艺术(文) | 72 | |
| 体育(文) | 72 | |
| 理工 | 107 |
以上是山西历年成人高考分数线相关内容,想了解更多成人高考分数线相关资讯,请持续关注有途网。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)