好学网

好学网

2025上海高考分数线及成绩排名表!附各大学在上海录取位次

来源:互联网 知识 4

2025年上海高考分数线及成绩排名表公布时间:预计6月23日。考生可以登录上海招考热线官网查询最新公布数据文件,也可以直接关注本文更新动态。

另外,为帮助2025届上海考生填报志愿,下文还整理了2024年各大学在上海的录取位次信息,如省内公办大学中,本科录取位次最高的大学是复旦大学01组,对应分数为580分以上

一、2025上海高考分数线及成绩排名表

暂未出炉,预计6月23日由上海招考热线公布,届时本文会同步更新。

参考2024年上海高考数据:

(1)高考分数线(即高考批次线)

特控线503分、本科线403分

(2)成绩排名表(即一分一段位次表)

第一阶段成绩排名表显示,本科上线人数累计41594人,403分同分段人数有161人。特控线上线人数累计18767人,503分同分段人数有228人,该分数对应排名在18767名。

完整排名表见下(需滑动查阅):

分数 人数 累计人数 省份 年份
619分及以上 52 52 上海 2024
618 12 64 上海 2024
617 11 75 上海 2024
616 16 91 上海 2024
615 19 110 上海 2024
614 18 128 上海 2024
613 16 144 上海 2024
612 35 179 上海 2024
611 22 201 上海 2024
610 39 240 上海 2024
609 27 267 上海 2024
608 32 299 上海 2024
607 35 334 上海 2024
606 49 383 上海 2024
605 49 432 上海 2024
604 54 486 上海 2024
603 55 541 上海 2024
602 54 595 上海 2024
601 61 656 上海 2024
600 58 714 上海 2024
599 61 775 上海 2024
598 59 834 上海 2024
597 79 913 上海 2024
596 83 996 上海 2024
595 93 1089 上海 2024
594 86 1175 上海 2024
593 105 1280 上海 2024
592 96 1376 上海 2024
591 77 1453 上海 2024
590 100 1553 上海 2024
589 96 1649 上海 2024
588 101 1750 上海 2024
587 110 1860 上海 2024
586 120 1980 上海 2024
585 109 2089 上海 2024
584 105 2194 上海 2024
583 112 2306 上海 2024
582 118 2424 上海 2024
581 128 2552 上海 2024
580 132 2684 上海 2024
579 147 2831 上海 2024
578 131 2962 上海 2024
577 136 3098 上海 2024
576 152 3250 上海 2024
575 142 3392 上海 2024
574 139 3531 上海 2024
573 145 3676 上海 2024
572 170 3846 上海 2024
571 152 3998 上海 2024
570 160 4158 上海 2024
569 159 4317 上海 2024
568 182 4499 上海 2024
567 163 4662 上海 2024
566 179 4841 上海 2024
565 178 5019 上海 2024
564 161 5180 上海 2024
563 176 5356 上海 2024
562 188 5544 上海 2024
561 187 5731 上海 2024
560 168 5899 上海 2024
559 203 6102 上海 2024
558 183 6285 上海 2024
557 173 6458 上海 2024
556 173 6631 上海 2024
555 201 6832 上海 2024
554 189 7021 上海 2024
553 197 7218 上海 2024
552 194 7412 上海 2024
551 180 7592 上海 2024
550 206 7798 上海 2024
549 177 7975 上海 2024
548 203 8178 上海 2024
547 194 8372 上海 2024
546 189 8561 上海 2024
545 197 8758 上海 2024
544 215 8973 上海 2024
543 213 9186 上海 2024
542 231 9417 上海 2024
541 207 9624 上海 2024
540 224 9848 上海 2024
539 221 10069 上海 2024
538 237 10306 上海 2024
537 232 10538 上海 2024
536 222 10760 上海 2024
535 225 10985 上海 2024
534 249 11234 上海 2024
533 228 11462 上海 2024
532 216 11678 上海 2024
531 241 11919 上海 2024
530 224 12143 上海 2024
529 245 12388 上海 2024
528 239 12627 上海 2024
527 233 12860 上海 2024
526 225 13085 上海 2024
525 191 13276 上海 2024
524 262 13538 上海 2024
523 225 13763 上海 2024
522 263 14026 上海 2024
521 255 14281 上海 2024
520 251 14532 上海 2024
519 221 14753 上海 2024
518 270 15023 上海 2024
517 226 15249 上海 2024
516 236 15485 上海 2024
515 249 15734 上海 2024
514 245 15979 上海 2024
513 271 16250 上海 2024
512 233 16483 上海 2024
511 278 16761 上海 2024
510 288 17049 上海 2024
509 264 17313 上海 2024
508 254 17567 上海 2024
507 228 17795 上海 2024
506 272 18067 上海 2024
505 223 18290 上海 2024
504 249 18539 上海 2024
503 228 18767 上海 2024
502 241 19008 上海 2024
501 235 19243 上海 2024
500 243 19486 上海 2024
499 243 19729 上海 2024
498 231 19960 上海 2024
497 243 20203 上海 2024
496 243 20446 上海 2024
495 247 20693 上海 2024
494 263 20956 上海 2024
493 270 21226 上海 2024
492 247 21473 上海 2024
491 271 21744 上海 2024
490 259 22003 上海 2024
489 267 22270 上海 2024
488 244 22514 上海 2024
487 267 22781 上海 2024
486 259 23040 上海 2024
485 253 23293 上海 2024
484 260 23553 上海 2024
483 261 23814 上海 2024
482 266 24080 上海 2024
481 257 24337 上海 2024
480 225 24562 上海 2024
479 233 24795 上海 2024
478 258 25053 上海 2024
477 246 25299 上海 2024
476 242 25541 上海 2024
475 278 25819 上海 2024
474 215 26034 上海 2024
473 236 26270 上海 2024
472 222 26492 上海 2024
471 256 26748 上海 2024
470 248 26996 上海 2024
469 277 27273 上海 2024
468 252 27525 上海 2024
467 253 27778 上海 2024
466 250 28028 上海 2024
465 266 28294 上海 2024
464 225 28519 上海 2024
463 237 28756 上海 2024
462 258 29014 上海 2024
461 248 29262 上海 2024
460 263 29525 上海 2024
459 230 29755 上海 2024
458 239 29994 上海 2024
457 238 30232 上海 2024
456 241 30473 上海 2024
455 242 30715 上海 2024
454 219 30934 上海 2024
453 245 31179 上海 2024
452 220 31399 上海 2024
451 266 31665 上海 2024
450 239 31904 上海 2024
449 230 32134 上海 2024
448 256 32390 上海 2024
447 251 32641 上海 2024
446 219 32860 上海 2024
445 211 33071 上海 2024
444 215 33286 上海 2024
443 245 33531 上海 2024
442 250 33781 上海 2024
441 218 33999 上海 2024
440 240 34239 上海 2024
439 243 34482 上海 2024
438 227 34709 上海 2024
437 214 34923 上海 2024
436 204 35127 上海 2024
435 214 35341 上海 2024
434 229 35570 上海 2024
433 236 35806 上海 2024
432 227 36033 上海 2024
431 189 36222 上海 2024
430 214 36436 上海 2024
429 193 36629 上海 2024
428 204 36833 上海 2024
427 230 37063 上海 2024
426 196 37259 上海 2024
425 209 37468 上海 2024
424 224 37692 上海 2024
423 190 37882 上海 2024
422 171 38053 上海 2024
421 213 38266 上海 2024
420 177 38443 上海 2024
419 219 38662 上海 2024
418 207 38869 上海 2024
417 210 39079 上海 2024
416 190 39269 上海 2024
415 185 39454 上海 2024
414 187 39641 上海 2024
413 182 39823 上海 2024
412 175 39998 上海 2024
411 212 40210 上海 2024
410 191 40401 上海 2024
409 172 40573 上海 2024
408 179 40752 上海 2024
407 163 40915 上海 2024
406 162 41077 上海 2024
405 194 41271 上海 2024
404 162 41433 上海 2024
403 161 41594 上海 2024

二、2024各大学在上海录取位次

上海考生获取了个人高考成绩排名位次后,可以通过对比心仪院校/专业2025年招生计划、近三年录取位次来判断录取概率。篇幅有限,这里仅展示2024年上海公办大学在省内本科招生的录取位次信息,供参考:

对应分数范围:580分以上-441分

录取位次排名最高的大学是复旦大学(01组)。除此之外,省内录取位次排名前三的公办院校还有上海交通大学(01组)、同济大学(01组)。

下面是公办本科录取位次排名Top50一览表:

学校名 专业组 2024
分数
2024
位次
复旦大学 01组 580以上
复旦大学 02组 580以上
复旦大学 03组 580以上
复旦大学 04组 580以上
复旦大学 Q5组 580以上
上海交通大学 01组 580以上
上海交通大学 Q2组 580以上
上海交通大学 Q3组 580以上
同济大学 01组 580以上
复旦大学上海医学院 01组 580以上
上海交通大学医学院 01组 580以上
同济大学 02组 576 3250
华东师范大学 03组 575 3392
上海交通大学医学院 Q2组 573 3676
华东师范大学 01组 571 3998
华东师范大学 02组 569 4317
上海财经大学 04组 569 4317
华东师范大学 04组 567 4662
上海财经大学 03组 567 4662
上海交通大学医学院 Q3组 567 4662
同济大学 Q3组 565 5019
上海外国语大学 04组 565 5019
复旦大学上海医学院 Q2组 565 5019
上海财经大学 01组 564 5180
华东师范大学 Q5组 562 5544
华东师范大学 Q6组 562 5544
中国人民***
海军军医大学
01组 562 5544
上海财经大学 02组 561 5731
华东政法大学 01组 561 5731
华东理工大学 02组 559 6102
上海外国语大学 03组 559 6102
上海外国语大学 02组 557 6458
上海中医药大学 01组 557 6458
上海大学 01组 555 6832
上海外国语大学 01组 554 7021
上海中医药大学 02组 554 7021
华东理工大学 01组 552 7412
同济大学 Q5组 549 7975
中国人民***
海军军医大学
02组 548 8178
东华大学 03组 545 8758
华东政法大学 02组 544 8973
东华大学 01组 543 9186
华东理工大学 03组 542 9417
同济大学 Q4组 541 9624
上海理工大学 01组 540 9848
上海大学 04组 540 9848
东华大学 02组 539 10069
上海大学 02组 538 10306
上海大学 Q5组 538 10306
华东政法大学 04组 537 10538
上海大学 03组 537 10538
上海大学 Q6组 537 10538
上海对外经贸大学 01组 534 11234
上海政法学院 01组 533 11462
上海海事大学 01组 532 11678
中国人民***
海军军医大学
03组 531 11919
上海电力大学 01组 527 12860
上海戏剧学院 01组 526 13085
上海中医药大学 03组 526 13085
上海理工大学 03组 525 13276
上海理工大学 04组 524 13538
华东政法大学 03组 524 13538
上海师范大学 02组 522 14026
上海理工大学 02组 521 14281
华东政法大学 Q5组 521 14281
上海对外经贸大学 04组 519 14753
上海对外经贸大学 05组 519 14753
上海中医药大学 04组 518 15023
上海中医药大学 05组 517 15249
上海政法学院 02组 514 15979
上海对外经贸大学 02组 512 16483
上海对外经贸大学 03组 512 16483
上海健康医学院 01组 512 16483
上海海关学院 02组 512 16483
上海体育大学 01组 511 16761
上海海事大学 03组 510 17049
上海政法学院 06组 510 17049
上海海关学院 01组 510 17049
上海海事大学 04组 506 18067
上海应用技术大学 03组 505 18290
上海师范大学 01组 505 18290
上海海洋大学 03组 504 18539
上海中医药大学 06组 504 18539
上海政法学院 05组 504 18539
上海师范大学 03组 503 18767
上海理工大学 05组 502 19008
上海师范大学 Q5组 502 19008
上海音乐学院 02组 499 19729
上海音乐学院 01组 497 20203
上海海洋大学 02组 494 20956
上海电力大学 02组 494 20956
上海师范大学 04组 494 20956
上海政法学院 03组 494 20956
上海健康医学院 02组 494 20956
上海海事大学 02组 493 21226
上海海事大学 05组 493 21226
上海海洋大学 01组 492 21473
上海体育大学 03组 492 21473
上海政法学院 Q7组 492 21473
上海体育大学 02组 491 21744
上海政法学院 04组 491 21744
上海电力大学 04组 489 22270
上海海洋大学 05组 488 22514
上海体育大学 05组 487 22781
上海海洋大学 04组 486 23040
上海体育大学 06组 486 23040
上海体育大学 04组 485 23293
上海电力大学 03组 484 23553
上海工程技术大学 01组 484 23553
上海海洋大学 06组 481 24337
上海立信会计金融学院 02组 477 25299
上海工程技术大学 02组 476 25541
上海工程技术大学 04组 475 25819
上海健康医学院 03组 474 26034
上海电力大学 05组 472 26492
上海第二工业大学 01组 471 26748
上海立信会计金融学院 01组 470 26996
上海健康医学院 04组 470 26996
上海健康医学院 08组 469 27273
上海应用技术大学 01组 468 27525
上海健康医学院 05组 467 27778
上海应用技术大学 08组 466 28028
上海健康医学院 06组 466 28028
上海应用技术大学 07组 465 28294
上海工程技术大学 05组 465 28294
上海应用技术大学 10组 464 28519
上海商学院 01组 463 28756
上海工程技术大学 03组 461 29262
上海健康医学院 07组 461 29262
上海应用技术大学 09组 458 29994
上海电机学院 01组 458 29994
上海立信会计金融学院 03组 454 30934
上海第二工业大学 05组 454 30934
上海应用技术大学 04组 453 31179
上海应用技术大学 06组 453 31179
上海商学院 02组 452 31399
上海第二工业大学 02组 451 31665
上海应用技术大学 02组 450 31904
上海立信会计金融学院 04组 448 32390
上海第二工业大学 04组 447 32641
上海商学院 03组 445 33071
上海电机学院 03组 445 33071
上海应用技术大学 05组 442 33781
上海第二工业大学 03组 442 33781
上海商学院 04组 442 33781
上海商学院 Q5组 441 33999
上海电机学院 02组 441 33999

上海高考分数查询

抱歉,评论功能暂时关闭!