好学网

好学网

湖南2023各高校录取分数线一览表!

来源:互联网 知识 9

湖南2023本科录取分数线是多少?湖南2023高考投档线是多少?这些应该是湖南考生很关注的问题,以便知晓自己被哪所院校录取。本期将根据2023湖南各校投档线,整理了湖南2023各高校录取分数线一览表,供同学们查阅。

一.2023湖南物理类各高校录取分数线一览表

2023年共有2997个院校专业组在湖南物理招生(常规类),其中录取分最高的是清华大学104组,2023年的投档线是688分,超过了本科线273分;录取分最低的是415分,目前有6个专业组在该分数上,这些专业组都是民办或合作办学性质,包含有河北经贸大学104组、湖南第一师范学院214组。

在这些院校专业组中,属于理科重点院校的专业组包含有:

上海交通大学102组,2023年的投档线是688分

中国科学院大学101组,2023年的投档线是675分

浙江大学107组,2023年的投档线是672分

2023年各大学录取分数线TOP100一览表(湖南物理)
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选物理) 1102 清华大学 104 第104组 688
普通类(首选物理) 1101 北京大学 104 第104组 685
普通类(首选物理) 1102 清华大学 103 第103组 684
普通类(首选物理) 3102 上海交通大学 102 第102组 683
普通类(首选物理) 3101 复旦大学 103 第103组 681
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 101 第101组 678
普通类(首选物理) 3108 复旦大学医学院 101 第101组 677
普通类(首选物理) 3170 上海交通大学医学院 101 第101组 677
普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 102 第102组 676
普通类(首选物理) 1129 中国科学院大学 101 第101组 675
普通类(首选物理) 3102 上海交通大学 103 第103组 674
普通类(首选物理) 3101 复旦大学 104 第104组 673
普通类(首选物理) 3301 浙江大学 107 第107组 672
普通类(首选物理) 3101 复旦大学 105 第105组 670
普通类(首选物理) 3201 南京大学 104 第104组 669
普通类(首选物理) 3401 中国科学技术大学 101 第101组 667
普通类(首选物理) 3401 中国科学技术大学 102 第102组 666
普通类(首选物理) 3201 南京大学 103 第103组 665
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 106 第106组 664
普通类(首选物理) 3102 上海交通大学 104 第104组 664
普通类(首选物理) 4302 中南大学 109 第109组 662
普通类(首选物理) 5101 四川大学 122 第122组 661
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 104 第104组 659
普通类(首选物理) 4809 哈尔滨工业大学(深圳) 102 第102组 658
普通类(首选物理) 3104 同济大学 106 第106组 654
普通类(首选物理) 2301 哈尔滨工业大学 103 第103组 653
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 104 第104组 652
普通类(首选物理) 3104 同济大学 103 第103组 652
普通类(首选物理) 4202 华中科技大学 112 第112组 652
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 104 第104组 650
普通类(首选物理) 4202 华中科技大学 113 第113组 650
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 102 第102组 649
普通类(首选物理) 3104 同济大学 105 第105组 648
普通类(首选物理) 3106 华东师范大学 110 第110组 647
普通类(首选物理) 4327 国防科技大学 120 第120组 646
普通类(首选物理) 4401 中山大学 107 第107组 646
普通类(首选物理) 3170 上海交通大学医学院 102 第102组 645
普通类(首选物理) 3202 东南大学 104 第104组 645
普通类(首选物理) 4201 武汉大学 105 第105组 645
普通类(首选物理) 4201 武汉大学 108 第108组 645
普通类(首选物理) 4401 中山大学 109 第109组 645
普通类(首选物理) 5102 电子科技大学 102 第102组 645
普通类(首选物理) 5104 电子科技大学(沙河校区) 101 第101组 645
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 103 第103组 645
普通类(首选物理) 1201 南开大学 106 第106组 644
普通类(首选物理) 4401 中山大学 106 第106组 644
普通类(首选物理) 5101 四川大学 120 第120组 644
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 109 第109组 643
普通类(首选物理) 3701 山东大学 105 第105组 643
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 110 第110组 642
普通类(首选物理) 3104 同济大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 642
普通类(首选物理) 1201 南开大学 107 第107组 641
普通类(首选物理) 4401 中山大学 108 第108组 641
普通类(首选物理) 2201 吉林大学 113 第113组 640
普通类(首选物理) 3501 厦门大学 105 第105组 640
普通类(首选物理) 4201 武汉大学 109 第109组 640
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 105 第105组 639
普通类(首选物理) 1202 天津大学 101 第101组 639
普通类(首选物理) 3106 华东师范大学 109 第109组 639
普通类(首选物理) 3501 厦门大学 104 第104组 639
普通类(首选物理) 4402 华南理工大学 106 第106组 639
普通类(首选物理) 1202 天津大学 102 第102组 638
普通类(首选物理) 3501 厦门大学 107 第107组 638
普通类(首选物理) 6103 西北工业大学 102 第102组 638
普通类(首选物理) 3106 华东师范大学 111 第111组 637
普通类(首选物理) 3501 厦门大学 109 第109组 637
普通类(首选物理) 4302 中南大学 108 第108组 637
普通类(首选物理) 6101 西安交通大学 104 第104组(西安交通大学医学部) 637
普通类(首选物理) 1159 首都医科大学 101 第101组 636
普通类(首选物理) 2201 吉林大学 116 第116组 636
普通类(首选物理) 3704 哈尔滨工业大学(威海) 103 第103组 636
普通类(首选物理) 4201 武汉大学 107 第107组 636
普通类(首选物理) 4402 华南理工大学 107 第107组 636
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 102 第102组 635
普通类(首选物理) 3109 上海财经大学 102 第102组 635
普通类(首选物理) 4402 华南理工大学 108 第108组 635
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 634
普通类(首选物理) 3383 浙江大学医学院 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 634
普通类(首选物理) 5008 重庆医科大学 103 第103组 633
普通类(首选物理) 6103 西北工业大学 104 第104组 633
普通类(首选物理) 1131 中央财经大学 102 第102组 632
普通类(首选物理) 1203 天津医科大学 103 第103组 632
普通类(首选物理) 4201 武汉大学 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 632
普通类(首选物理) 4302 中南大学 105 第105组 632
普通类(首选物理) 4855 中国人民大学(苏州校区) 203 第203组(中外合作办学或国际项目) 632
普通类(首选物理) 5104 电子科技大学(沙河校区) 104 第104组 632
普通类(首选物理) 5025 陆军军医大学 104 第104组 631
普通类(首选物理) 6104 西安电子科技大学 103 第103组 631
普通类(首选物理) 3210 苏州大学 104 第104组 630
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 205 第205组(中外合作办学或国际项目) 629
普通类(首选物理) 2102 大连理工大学 102 第102组 629
普通类(首选物理) 4403 暨南大学 121 第121组 629
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 206 第206组(中外合作办学或国际项目) 628
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 104 第104组 628
普通类(首选物理) 4302 中南大学 107 第107组 628
普通类(首选物理) 4203 武汉理工大学 104 第104组 627
普通类(首选物理) 3701 山东大学 106 第106组 626
普通类(首选物理) 5101 四川大学 116 第116组 626
普通类(首选物理) 2302 哈尔滨工程大学 102 第102组 625
普通类(首选物理) 3704 哈尔滨工业大学(威海) 102 第102组 625

二.2023湖南历史类各高校录取分数线一览表

2023年共有1477个院校专业组在湖南历史招生(常规类),其中录取分最高的是清华大学,2023年的投档线是666分,超过了本科线238分;录取分最低的是428分,目前共有三个专业组在该分数上,这些专业组所属的都是民办院校,包含有沈阳城市建设学院101组、沈阳城市学院101组。

在这些院校专业组中,属于文科重点院校的专业组包含有:

复旦大学102组,2023年的投档线是648分

北京师范大学108组,2023年的投档线是638分

中国政法大学101组,2023年的投档线是628分

2023年各大学录取分数线TOP100一览表(湖南历史)
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选历史) 1102 清华大学 102 第102组 666
普通类(首选历史) 1101 北京大学 103 第103组 658
普通类(首选历史) 3101 复旦大学 101 第101组 656
普通类(首选历史) 3102 上海交通大学 101 第101组 652
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 104 第104组 648
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 105 第105组 648
普通类(首选历史) 3101 复旦大学 102 第102组 648
普通类(首选历史) 3201 南京大学 102 第102组 642
普通类(首选历史) 3301 浙江大学 106 第106组 641
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 108 第108组 638
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 106 第106组 634
普通类(首选历史) 4201 武汉大学 102 第102组 633
普通类(首选历史) 3109 上海财经大学 101 第101组 630
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 101 第101组 628
普通类(首选历史) 4401 中山大学 105 第105组 628
普通类(首选历史) 3501 厦门大学 101 第101组 627
普通类(首选历史) 3501 厦门大学 102 第102组 627
普通类(首选历史) 1201 南开大学 105 第105组 626
普通类(首选历史) 3104 同济大学 102 第102组 626
普通类(首选历史) 3104 同济大学 101 第101组 625
普通类(首选历史) 3106 华东师范大学 108 第108组 625
普通类(首选历史) 1107 北京航空航天大学 103 第103组 624
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 102 第102组 623
普通类(首选历史) 3202 东南大学 103 第103组 618
普通类(首选历史) 4809 哈尔滨工业大学(深圳) 101 第101组 618
普通类(首选历史) 1108 北京理工大学 103 第103组 617
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 102 第102组 617
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 103 第103组 616
普通类(首选历史) 6101 西安交通大学 101 第101组 616
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 101 第101组 615
普通类(首选历史) 4202 华中科技大学 111 第111组 615
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 107 第107组 614
普通类(首选历史) 4215 华中师范大学 121 第121组 614
普通类(首选历史) 4216 中南财经政法大学 108 第108组 614
普通类(首选历史) 5101 四川大学 114 第114组 613
普通类(首选历史) 4301 湖南大学 102 第102组 612
普通类(首选历史) 5101 四川大学 115 第115组 612
普通类(首选历史) 4302 中南大学 103 第103组 611
普通类(首选历史) 3701 山东大学 101 第101组 610
普通类(首选历史) 3701 山东大学 102 第102组 610
普通类(首选历史) 4215 华中师范大学 122 第122组 610
普通类(首选历史) 5001 重庆大学 102 第102组 610
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 105 第105组 609
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 107 第107组 609
普通类(首选历史) 4855 中国人民大学(苏州校区) 202 第202组(中外合作办学或国际项目) 609
普通类(首选历史) 4216 中南财经政法大学 109 第109组 608
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 101 第101组 607
普通类(首选历史) 3706 山东大学威海分校 102 第102组 607
普通类(首选历史) 4402 华南理工大学 105 第105组 607
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 106 第106组 606
普通类(首选历史) 3116 华东政法大学 101 第101组 606
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 101 第101组 604
普通类(首选历史) 3110 上海大学 101 第101组 604
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 105 第105组 604
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 101 第101组 603
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 103 第103组 603
普通类(首选历史) 4201 武汉大学 104 第104组 603
普通类(首选历史) 3116 华东政法大学 102 第102组 602
普通类(首选历史) 3210 苏州大学 101 第101组 602
普通类(首选历史) 4412 广州中医药大学 104 第104组 602
普通类(首选历史) 5003 西南政法大学 102 第102组 602
普通类(首选历史) 3107 上海外国语大学 103 第103组 601
普通类(首选历史) 3706 山东大学威海分校 101 第101组 601
普通类(首选历史) 4201 武汉大学 103 第103组 601
普通类(首选历史) 5002 西南大学 117 第117组 601
普通类(首选历史) 6102 西北大学 109 第109组 601
普通类(首选历史) 4215 华中师范大学 120 第120组 600
普通类(首选历史) 5106 西南财经大学 101 第101组 600
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 102 第102组 599
普通类(首选历史) 4403 暨南大学 109 第109组 599
普通类(首选历史) 5102 电子科技大学 101 第101组 599
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 102 第102组 598
普通类(首选历史) 3702 中国海洋大学 103 第103组 598
普通类(首选历史) 4216 中南财经政法大学 107 第107组 598
普通类(首选历史) 2101 东北大学 102 第102组 597
普通类(首选历史) 5002 西南大学 114 第114组 597
普通类(首选历史) 5003 西南政法大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 597
普通类(首选历史) 6102 西北大学 108 第108组 597
普通类(首选历史) 6103 西北工业大学 101 第101组 597
普通类(首选历史) 1109 北京交通大学 101 第101组 596
普通类(首选历史) 3209 南京师范大学 104 第104组 596
普通类(首选历史) 6201 兰州大学 107 第107组 596
普通类(首选历史) 3702 中国海洋大学 102 第102组 595
普通类(首选历史) 4404 华南师范大学 105 第105组 595
普通类(首选历史) 4410 深圳大学 104 第104组 595
普通类(首选历史) 3704 哈尔滨工业大学(威海) 101 第101组 594
普通类(首选历史) 4404 华南师范大学 104 第104组 594
普通类(首选历史) 6201 兰州大学 109 第109组 594
普通类(首选历史) 6201 兰州大学 110 第110组 594
普通类(首选历史) 1106 北京邮电大学 103 第103组 593
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 204 第204组(中外合作办学或国际项目) 593
普通类(首选历史) 1307 东北大学秦皇岛分校 101 第101组 593
普通类(首选历史) 3702 中国海洋大学 201 第201组(中外合作办学或国际项目) 593
普通类(首选历史) 4208 中国地质大学(武汉) 105 第105组 593
普通类(首选历史) 4404 华南师范大学 106 第106组 593
普通类(首选历史) 6201 兰州大学 108 第108组 593
普通类(首选历史) 1105 北京科技大学 101 第101组 592
普通类(首选历史) 3103 东华大学 101 第101组 592
普通类(首选历史) 4303 湖南师范大学 118 第118组 592
普通类(首选历史) 2102 大连理工大学 101 第101组 591

湖南2012年高考录取分数线

抱歉,评论功能暂时关闭!