高考填报志愿时间,暨南大学一年的学费是多少、各专业的收费标准是什么?这是广大考生和家长非常关心的问题,以下是为大家准备的小编暨南大学收费标准,含各专业学费、住宿费及其他信息,供您参考,如果有什么变化,以最新官方信息为准。
一、暨南大学收费项目及收费标准
2020暨南大学学费标准
1、收费标准
(一)科学与工程、外语、体育专业:6850要素/活的/学年。
(二)文学与历史、财经、管理专业:6060要素/活的/学年。
(三)艺术专业:10000要素/活的/学年。
(四)医学专业:7660要素/活的/学年。
(五)国际学院专业:12000―18000要素/活的/学年。
(六)联合学院专业:70000要素/活的/学年。
在上面所收费标准如有变动,须经广东省发改委批准。
住宿费:
1200―1800要素/活的/学年,按实际生活水平收费,多退少赔。
| 批次 | 科类 | 校区 | 学院 | 专业 | 学制 | 学费 |
本科批 (中外合作) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 数学与应用数学 (中外合作办学) | 4 | 70000 |
本科批 (中外合作) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 信息与计算科学 (中外合作办学) | 4 | 70000 |
本科批 (中外合作) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 经济统计学 (中外合作办学) | 4 | 70000 |
本科批 (中外合作) | 理工 | 番禺校区 | 暨南大学伯明翰 大学联合学院 | 经济学 (中外合作办学) | 4 | 70000 |
| 4 | ||||||
| 提前本科 | 理工 | 石牌校区 | 护理学院 | 护理学 | 4 | 7660 |
| 4 | ||||||
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 文学院 | 历史学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 公共事业管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 文史 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 4 | 12000 |
| 本科批 | 文史 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 4 | 12000 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 汉语言文学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 文史 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 法语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 金融学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 财政学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 经济学院 | 税收学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 会计学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 财务管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 公共管理学院/ 应急管理学院 | 公共事业管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际政治 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 理工学院 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 工程力学 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 力学与建筑工程学院 | 建筑学 | 5 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境科学 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 环境学院 | 环境工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 软件工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息与计算科学 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子信息工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 电子科学与技术 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 信息科学技术学院 | 网络工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 网络空间安全学院 | 信息安全 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物医学工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生态学 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物技术 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 生命科学技术学院 | 生物科学 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 应用化学 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 化学与材料学院 | 材料科学与工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 医学部 | 临床医学 | 5 | 7660 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 5 | 7660 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 中医学院 | 中医学 | 5 | 7660 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 药学 | 4 | 7660 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 中药学 | 4 | 7660 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 药学院 | 生物制药 | 4 | 7660 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 会计学 | 4 | 18000 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 食品科学与工程 | 4 | 14000 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 药学 | 4 | 14000 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 金融学 | 4 | 12000 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 国际学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 14000 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 新闻学 | 4 | 12000 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 国际学院 | 临床医学 | 6 | 16000 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 法学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 行政管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 人文学院 | 文化产业管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 金融学 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 国际商务 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 工商管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 财务管理 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际商学院 | 市场营销 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 国际能源学院 | 自动化 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 包装工程学院 | 包装工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 物联网工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 工业工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 珠海校区 | 智能科学与工程学院 | 人工智能 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 广园东校区 | 华文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 |
| 本科批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 风景园林 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 酒店管理 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 电子商务 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 理工 | 深圳校区 | 深圳旅游学院 | 商务英语 | 4 | 6000 |
| 本科批 | 理工 | 番禺校区 | 光子技术研究院 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 |
| 本科批 | 理工 | 石牌校区 | 经济与社会研究院 | 经济学 | 4 | 6060 |
| 体育类 | 体育(理) | 石牌校区 | 体育学院 | 体育教育 | 4 | 6850 |
| 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 动画 | 4 | 10000 |
| 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 |
| 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(粤语) | 4 | 10000 |
| 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 石牌校区 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | 10000 |
| 艺术类 | 艺术 (不分文理) | 石牌校区 | 艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 |
解释:暨南大学这是一所公立大学
总的来说,公立大学由国家或地方财政资助,一般的学费不是很贵,一般专业4000-6000元/年,艺术专业8000-10000元/年,然而,在公立大学中,中外合作的也不止这些10000要素/一年甚至更高收费专业;私立大学需要自筹资金办学,学费一般比较贵,通常是普通专业的10000-18000元/年,还有更多20000一年甚至更高,艺术专业的学费更贵。
家庭困难学生,我们可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政仍然贴息,它也可以看作是国家对大学生的政策性福利,报考前最好咨询学校是否支持助学贷款,并办理贷款相关手续。
二、暨南大学简介
暨南大学(JinanUniversity)缩写“暨南大学”,首先是中国所国家兴办的华侨高等学校,中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省共建高校;这是国家“世界一流学科建设大学”,国家“211工程”、“985平台”重点大学;选定的国家、优秀的博士教育培训项目、优秀法律人才教育培养计划、国家大学生创新实验计划、国家级大学生创新创业培训计划、教育部人文社会科学重点研究基地、国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨务办公室华文教育基础、国家高水平大学公共研究生项目建设、新工程研究与实践项目、中国***留学生奖学金接收机构、首批国家深化创新创业教育改革示范大学;它是广东、香港和澳门物流和供应链创新联盟的管理单元。学分制是我国第一个尝试学分制的大学。前身是学校1906清***于年创办济南学堂。1927改名为国民***暨南大学。1949年8合并月份复旦大学、交通大学等高校。1958年,暨南大学重建。