山东理工大学学费一年是4400元~35000元钱。山东理工大学各专业学费的收费标准一共有7个档次,学费具体是4400元、5000元、5200元、5500元、6300元、6600元、35000元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的山东理工大学2024年招生计划为准,为大家展示:山东理工大学各专业的收费标准明细版本。
下文为山东理工大学一段招生专业的收费标准。
1.山东理工大学日语专业学费一年4400元;
2.山东理工大学网络与新媒体专业学费一年4400元;
3.山东理工大学英语(师范类)专业学费一年5000元;
4.山东理工大学英语专业学费一年5000元;
5.山东理工大学法学专业学费一年5200元。
| 山东理工大学 | 学费 |
|---|---|
| 计算机科学与技术(中外合作办学,中爱合作办学,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 35000 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学,中爱合作办学,与爱尔兰利莫瑞克大学合作) | 35000 |
| 工商管理 | 6600 |
| 食品科学与工程(地方专项计划) | 6600 |
| 交通运输 | 6600 |
| 化学工程与工艺(地方专项计划) | 6600 |
| 采矿工程(地方专项计划) | 6600 |
| 交通工程 | 6600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 6600 |
| 材料科学与工程(地方专项计划) | 6600 |
| 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 6600 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 6600 |
| 土木工程(交通基础设施工程方向,地方专项计划) | 6600 |
| 土木工程(建筑工程方向,地方专项计划) | 6600 |
| 农业机械化及其自动化 | 6600 |
| 测控技术与仪器 | 6600 |
| 自动化 | 6600 |
| 电子信息工程 | 6600 |
| 能源与动力工程 | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 6600 |
| 土木工程(交通基础设施工程方向) | 6600 |
| 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 6600 |
| 测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 6600 |
| 电子信息工程(师范类) | 6600 |
| 土木工程(卓越工程师班) | 6600 |
| 应用化学 | 6600 |
| 生物科学(师范类) | 6600 |
| 采矿工程 | 6600 |
| 车辆工程 | 6600 |
| 材料科学与工程 | 6600 |
| 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 6600 |
| 材料成型及控制工程 | 6600 |
| 生物科学 | 6600 |
| 化学工程与工艺(师范类) | 6600 |
| 数学与应用数学 | 6600 |
| 数学与应用数学(师范类) | 6600 |
| 国际经济与贸易(国际投融资方向) | 6600 |
| 化学工程与工艺 | 6600 |
| 食品科学与工程 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 6300 |
| 农业智能装备工程(地方专项计划) | 6300 |
| 农业智能装备工程 | 6300 |
| 机械电子工程(师范类) | 6300 |
| 工业工程 | 6300 |
| 矿物加工工程 | 6300 |
| 化学(师范类) | 6300 |
| 智能制造工程(新工科创新实验班) | 6300 |
| 新能源汽车工程(师范类) | 6300 |
| 测绘工程(地方专项计划) | 6300 |
| 测绘工程 | 6300 |
| 新能源汽车工程 | 6300 |
| 经济学 | 6300 |
| 软件工程 | 6300 |
| 信息与计算科学 | 6300 |
| 智能电网信息工程 | 6300 |
| 工业设计 | 6300 |
| 生物工程 | 6300 |
| 机械电子工程 | 6300 |
| 矿物加工工程(地方专项计划) | 6300 |
| 化学 | 6300 |
| 大数据管理与应用 | 5500 |
| 高分子材料与工程 | 5500 |
| 数据科学与大数据技术 | 5500 |
| 环境工程(地方专项计划) | 5500 |
| 资源勘查工程(地方专项计划) | 5500 |
| 新能源材料与器件(地方专项计划) | 5500 |
| 通信工程 | 5500 |
| 人工智能 | 5500 |
| 信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 5500 |
| 新能源材料与器件 | 5500 |
| 工程管理 | 5500 |
| 纺织工程(地方专项计划) | 5500 |
| 地理空间信息工程 | 5500 |
| 资源勘查工程 | 5500 |
| 新能源科学与工程 | 5500 |
| 会计学 | 5500 |
| 金融学(数字金融方向) | 5500 |
| 金融学 | 5500 |
| 物理学(师范类) | 5500 |
| 环境工程 | 5500 |
| 能源化学工程 | 5500 |
| 统计学 | 5500 |
| 微电子科学与工程 | 5500 |
| 制药工程 | 5500 |
| 社会工作(新文科实验班) | 5200 |
| 社会工作 | 5200 |
| 汉语言文学 | 5200 |
| 汉语言文学(师范类) | 5200 |
| 法学(经济法学) | 5200 |
| 法学(国际商法) | 5200 |
| 法学 | 5200 |
| 英语 | 5000 |
| 英语(师范类) | 5000 |
| 网络与新媒体 | 4400 |
| 日语 | 4400 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)