2024年成都外国语学院录取分数线因省而异,比如四川省理科469分、文科469分,四川省理科408分、文科373分。下面为大家整理了成都外国语学院2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、成都外国语学院2024年录取分数线
1、四川省内
2024年成都外国语学院本科二批最低录取分数线:理科469分,文科469分。
2024年成都外国语学院专科批最低录取分数线:理科408分,文科373分。
根据2024年四川高考招生计划可知:
成都外国语学院文科本科二批招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(218人)、翻译(175人)、网络与新媒体(118人)、日语(85人)、俄语(83人)。
成都外国语学院理科本科二批招生专业有24个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(145人)、翻译(115人)、网络与新媒体(78人)、日语(45人)、俄语(45人)。
成都外国语学院文科专科批招生专业有12个,其中招生人数最多的5个专业是:应用英语(35人)、应用日语(8人)、智慧健康养老服务与管理(8人)、数字媒体技术(7人)、应用俄语(4人)。
成都外国语学院理科专科批招生专业有12个,其中招生人数最多的5个专业是:应用英语(7人)、智慧健康养老服务与管理(3人)、数字媒体技术(2人)、应用日语(2人)、大数据与财务管理(1人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 469 | 458 | 490 |
理科 | 本科二批 | 469 | 438 | 426 |
文科 | 专科批 | 373 | 322 | 176 |
理科 | 专科批 | 408 | 358 | 158 |
上表是成都外国语学院近几年在四川省本科二批、专科批的录取分数线汇总!
2、四川省外
从浙江一段投档线来看,2024年成都外国语学院最低录取分数线是478分,收分最低的专业是越南语。学校有33个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)汉语言文学:499分,位次182281
(2)葡萄牙语:498分,位次184571
(3)国际经济与贸易:496分,位次189385
(4)汉语国际教育:495分,位次191719
(5)俄语:495分,位次192481
(6)日语:495分,位次191790
(7)网络与新媒体:495分,位次192318
(8)***语:494分,位次193860
(9)财务管理:494分,位次193145
(10)朝鲜语:493分,位次197616
从浙江二段投档线来看,2024年成都外国语学院最低录取分数线是433分。学校有33个专业在浙江招生,收分最高的5个专业的分数线如下:
(1)计算机网络技术:457分,位次286680
(2)应用俄语:453分,位次296481
(3)应用英语:452分,位次298389
(4)应用法语:442分,位次323534
(5)应用日语:433分,位次342496
下面是成都外国语学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 458 | 60442 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 149921 | |
河北 | 历史 | 专科批 | 283 | 191338 | |
河北 | 物理 | 专科批 | 426 | 240749 | |
山西 | 文科 | 第二批 本科C 类 | 419 | ||
山西 | 理科 | 第二批 本科C 类 | 398 | ||
内蒙 古 | 文科 | 本科二 批 | 390 | 17641 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科二 批 | 363 | 60970 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 455 | 74896 | |
辽宁 | 历史 | 高职专 科批 | 300 | 38988 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 412 | 23411 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 416 | 64854 |
黑龙 江 | 历史 | 高职专 科批 | 第002组 | 362 | 34483 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 487 | 161179 |
浙江 | 一段 | 530 | 134518 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 472 | 41056 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 481 | 153906 |
安徽 | 历史 | 高职专 科批 | 002组 | 388 | 81256 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 431 | 26745 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 485 | 85282 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 489 | 37629 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 478 | 113210 |
山东 | 一段 | 478 | 235067 | ||
山东 | 二段 | 433 | 342496 | ||
河南 | 文科 | 本科二 批 | 454 | 74039 | |
河南 | 理科 | 本科二 批 | 442 | 248270 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 458 | 35469 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 494 | 94438 |
湖北 | 历史 | 高职高 专批 | 第03组 | 200 | 123201 |
湖北 | 物理 | 高职高 专批 | 第04组 | 338 | 203280 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 455 | 46323 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 460 | 139679 |
湖南 | 物理 | 高职专 科批 | 第105组 | 379 | 236288 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 479 | 52960 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 485 | 175442 |
广东 | 历史 | 专科高 职批 | 501组 | 397 | 125805 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 401 | 51674 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 403 | 132523 |
广西 | 历史 | 高职高 专批 | 106组 | 332 | 89786 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 537 | 26650 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 442 | 28706 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 471 | 76558 | |
重庆 | 历史 | 高职专 科批 | 180 | 68070 | |
重庆 | 物理 | 高职专 科批 | 370 | 116226 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 451 | 38560 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 422 | 117989 | |
贵州 | 历史 | 高职专 科 | 385 | 68344 | |
贵州 | 物理 | 高职专 科 | 322 | 190868 | |
云南 | 文科 | 二本 | 497 | 36540 | |
云南 | 理科 | 二本 | 466 | 72926 | |
云南 | 文科 | 高职专 科 | 444 | 64378 | |
陕西 | 文科 | 本科二 批 | 448 | 27467 | |
陕西 | 理科 | 本科二 批 | 428 | 94217 | |
陕西 | 文科 | 高职专 科批 | 368 | 58403 | |
陕西 | 理科 | 高职专 科批 | 338 | 148268 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 436 | 20407 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 419 | 69523 |
甘肃 | 历史 | 高职专 科批R 段 | 003组 | 275 | 56050 |
甘肃 | 物理 | 高职专 科批R 段 | 004组 | 304 | 108271 |
青海 | 文科 | 本科二 段 | 407 | 4911 | |
青海 | 理科 | 本科二 段 | 346 | 17102 | |
宁夏 | 文科 | 第二批 本科 | 431 | 9058 | |
宁夏 | 理科 | 第二批 本科 | 381 | 24947 | |
宁夏 | 文科 | 高职专 科批 | 297 | 21914 | |
新疆 | 文科 | 本科二 批 | 313 | 13230 | |
新疆 | 理科 | 本科二 批 | 314 | 32333 | |
新疆 | 文科 | 专科批 | 239 | 20423 |
二、成都外国语学院最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,成都外国语学院需要180分到537分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
成都外国语学院2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组03最低分是537分。
成都外国语学院2024年录取分数线最低的省份是重庆,高职专科批最低分是180分。
所以,各位2025届高考生,在报考成都外国语学院前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低530分就能考上成都外国语学院!但是如果想读成都外国语学院的汉语言文学专业,则至少需要568分的成绩!想读西班牙语专业,则至少需要563分!