一本理工大学在河南省最低分数为514分,二本理工大学在黑龙江省最低分数为287分。在本文小编整理了2023年全国各理工大学录取分数线排名表,可供各位查看。
一、2023一本理工大学录取分数线文理科汇总
以下是根据2023年河南省教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2023年一本理工大学分数线一览表。
1、理科
江西理工大学(创新试验班)514分、山东建筑大学(中外合作)514分、中原工学院中原彼得堡航空学院514分、河南工程学院515分、浙江科技学院(较高收费)516分。
2023理科一本分数线一览(部分大学汇总) | |||
---|---|---|---|
科目 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
理科 | 安徽工业大学 | 559 | 59481 |
理科 | 北方工业大学 | 577 | 40252 |
理科 | 常州大学 | 554 | 65789 |
理科 | 电子科技大学 | 646 | 3921 |
理科 | 福州大学 | 595 | 25156 |
理科 | 哈尔滨工程大学 | 617 | 12626 |
理科 | 河北科技大学 | 541 | 83430 |
理科 | 湖北工业大学 | 580 | 37479 |
理科 | 华北电力大学 | 615 | 13508 |
理科 | 江苏海洋大学 | 548 | 73607 |
理科 | 兰州交通大学 | 558 | 60657 |
理科 | 洛阳理工学院 | 527 | 104360 |
理科 | 南京理工大学 | 624 | 9823 |
理科 | 山东科技大学 | 563 | 54864 |
理科 | 上海电力大学 | 586 | 32135 |
理科 | 沈阳工业大学 | 561 | 57115 |
理科 | 太原科技大学 | 547 | 74961 |
理科 | 天津理工大学 | 557 | 61944 |
理科 | 武汉工程大学 | 580 | 37479 |
理科 | 西安工业大学 | 563 | 54864 |
2、文科
河南工程学院547分、山东科技大学(较高收费)549分、中原工学院549分、成都信息工程大学551分、长春理工大学552分。
2023文科一本分数线一览(部分大学汇总) | |||
---|---|---|---|
科目 | 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
文科 | 北方工业大学 | 582 | 8929 |
文科 | 大连理工大学 | 615 | 2482 |
文科 | 哈尔滨理工大学 | 551 | 22132 |
文科 | 华北水利水电大学 | 554 | 20464 |
文科 | 江西理工大学 | 562 | 16394 |
文科 | 山东理工大学 | 554 | 20464 |
文科 | 陕西科技大学 | 576 | 10980 |
文科 | 上海海事大学 | 576 | 10980 |
文科 | 沈阳工业大学 | 559 | 17865 |
文科 | 沈阳建筑大学 | 554 | 20464 |
文科 | 四川轻化工大学 | 560 | 17388 |
文科 | 天津大学 | 632 | 1041 |
文科 | 武汉工程大学 | 585 | 8045 |
文科 | 西安科技大学 | 577 | 10636 |
文科 | 燕山大学 | 586 | 7755 |
文科 | 长安大学 | 605 | 3838 |
文科 | 中北大学 | 560 | 17388 |
文科 | 中国民航大学 | 581 | 9252 |
文科 | 中原工学院 | 549 | 23282 |
文科 | 重庆理工大学 | 564 | 15484 |
二、2023二本理工大学录取分数线文理科汇总
以下是根据2023年黑龙江省招生考试院公布的招录数据,为大家整理出2023年二本理工大学分数线一览表。
1、文科
哈尔滨信息工程学院341分、黑龙江工程学院昆仑旅游学院341分、海南科技职业大学341分、郑州轻工业大学342分、长春建筑学院343分。
2023文科二本分数线一览(部分大学汇总) | |||
---|---|---|---|
科目 | 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
文科 | 北华航天工业学院 | 389 | 14110 |
文科 | 大连东软信息学院 | 341 | 24550 |
文科 | 大连工业大学 | 406 | 11255 |
文科 | 大连交通大学 | 427 | 8225 |
文科 | 东北石油大学 | 353 | 21629 |
文科 | 合肥城市学院 | 351 | 22121 |
文科 | 河北地质大学 | 345 | 23563 |
文科 | 河南工业大学 | 429 | 7965 |
文科 | 湖南工程学院 | 389 | 14110 |
文科 | 吉林建筑大学 | 382 | 15455 |
文科 | 辽宁科技大学 | 423 | 8759 |
文科 | 南昌工学院 | 363 | 19358 |
文科 | 南京工程学院 | 454 | 5198 |
文科 | 南宁学院 | 360 | 20041 |
文科 | 山东理工大学 | 408 | 10934 |
文科 | 沈阳理工大学 | 433 | 7479 |
文科 | 天津理工大学 | 424 | 8623 |
文科 | 西南科技大学 | 345 | 23563 |
文科 | 长春工业大学 | 395 | 13067 |
文科 | 浙江万里学院 | 414 | 10063 |
2、理科
哈尔滨石油学院287分、哈尔滨远东理工学院287分、重庆科技大学288分、安徽工程大学289分、文华学院294分。
2023理科二本分数线一览(部分大学汇总) | |||
---|---|---|---|
科目 | 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
理科 | 安徽工程大学 | 289 | 83916 |
理科 | 常州大学 | 404 | 40011 |
理科 | 大连工业大学 | 414 | 36729 |
理科 | 东莞城市学院 | 329 | 68319 |
理科 | 广西科技大学 | 380 | 48370 |
理科 | 哈尔滨石油学院 | 287 | 84673 |
理科 | 河南城建学院 | 345 | 61919 |
理科 | 黑龙江工程学院 | 358 | 56868 |
理科 | 华北水利水电大学 | 412 | 37382 |
理科 | 晋中信息学院 | 354 | 58393 |
理科 | 闽江学院 | 372 | 51368 |
理科 | 内蒙古工业大学 | 364 | 54455 |
理科 | 齐鲁工业大学 | 407 | 38959 |
理科 | 山西工学院 | 363 | 54869 |
理科 | 沈阳理工大学 | 416 | 36099 |
理科 | 武汉城市学院 | 327 | 69133 |
理科 | 西安交通工程学院 | 347 | 61133 |
理科 | 营口理工学院 | 369 | 52518 |
理科 | 长沙学院 | 355 | 58032 |
理科 | 郑州轻工业大学 | 397 | 42336 |
三、2023专科理工学校录取分数线
以下是根据2023年贵州省考试院公布的招录数据,为大家整理出2023年理工专科学校分数线一览表。
1、理科
重庆电信职业学院180分、阜阳科技职业学院181分、四川汽车职业技术学院182分、江西工商职业技术学院183分、辽宁建筑职业学院183分。
2023专科学校录取分数线一览(部分大学汇总) | |||
---|---|---|---|
科目 | 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
理科 | 安徽工业职业技术学院 | 301 | 189288 |
理科 | 巴音郭楞职业技术学院 | 278 | 199683 |
理科 | 包头钢铁职业技术学院 | 212 | 214024 |
理科 | 常州工程职业技术学院 | 344 | 160412 |
理科 | 赤峰工业职业技术学院 | 193 | 215361 |
理科 | 德阳城市轨道 交通职业学院 | 188 | 215575 |
理科 | 抚州职业技术学院 | 265 | 204192 |
理科 | 广东建设职业技术学院 | 331 | 170604 |
理科 | 广西水利电力 职业技术学院 | 318 | 179514 |
理科 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 335 | 167631 |
理科 | 湖南城建职业技术学院 | 293 | 193214 |
理科 | 淮南职业技术学院 | 296 | 191761 |
理科 | 昆明冶金高等专科学校 | 365 | 141315 |
理科 | 青岛航空科技职业学院 | 311 | 183821 |
理科 | 陕西能源职业技术学院 | 335 | 167631 |
理科 | 苏州工业职业技术学院 | 361 | 145103 |
理科 | 武汉船舶职业技术学院 | 353 | 152553 |
理科 | 新疆科技职业技术学院 | 224 | 212725 |
理科 | 云南国土资源职业学院 | 325 | 174878 |
理科 | 浙江机电职业技术学院 | 377 | 128948 |
2、文科
辽宁冶金职业技术学院184分、四川汽车职业技术学院192分、重庆电信职业学院199分、绵阳飞行职业学院200分、重庆科技职业学院203分。
2023专科学校录取分数线一览(部分大学汇总) | |||
---|---|---|---|
科目 | 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
文科 | 安徽国防科技职业学院 | 367 | 101254 |
文科 | 赤峰工业职业技术学院 | 328 | 110858 |
文科 | 广东信息工程职业学院 | 274 | 116290 |
文科 | 贵州电子信息 职业技术学院 | 392 | 91142 |
文科 | 贵州装备制造职业学院 | 409 | 82544 |
文科 | 湖南城建职业技术学院 | 354 | 105314 |
文科 | 吉林电子信息 职业技术学院 | 486 | 36631 |
文科 | 江西工业工程 职业技术学院 | 288 | 115369 |
文科 | 昆明冶金高等专科学校 | 455 | 55976 |
文科 | 辽宁省交通 高等专科学校 | 407 | 83649 |
文科 | 南通职业大学 | 466 | 49110 |
文科 | 山东铝业职业学院 | 285 | 115589 |
文科 | 上海济光职业技术学院 | 359 | 103859 |
文科 | 苏州工业职业技术学院 | 447 | 60876 |
文科 | 武汉航海职业技术学院 | 381 | 95964 |
文科 | 云南国防工业 职业技术学院 | 450 | 59050 |
文科 | 浙江交通职业技术学院 | 455 | 55976 |
文科 | 中山火炬职业技术学院 | 249 | 117307 |
文科 | 重庆化工职业学院 | 421 | 76157 |
文科 | 重庆能源职业学院 | 292 | 115080 |