根据浙江2024年高考的录取数据可知,国际经济与贸易专业录取分数线最高、排名第一的顶尖大学是对外经济贸易大学、上海财经大学。国际经济与贸易专业录取分数线最低、最容易考上的本科大学是三亚学院。
一、全国国际经济与贸易学校排名及最低录取分数线
网络上有很多关于国际经济与贸易专业的排名,到底哪一个更准确呢?本站小编认为:以2024年录取分数线高低进行排序,得出的国际经济与贸易专业全国学校排名,更为靠谱。原因是:这是2024年想要报考国际经济与贸易专业的高考生,用自己未来的去向而投下的一票。
从录取分数线的角度看,全国国际经济与贸易专业排名前十的学校包含:对外经济贸易大学、上海财经大学、湖南大学、西南政法大学、上海外国语大学、中国海洋大学、北京外国语大学、中央财经大学、中南财经政法大学、暨南大学,国际经济与贸易专业2024年在这些学校的最低录取分数线为652分至664分,建议2025年浙江高考全省位次排名11569名的同学重点考虑。
全国 排名 | 学校名称 | 专业名称 | 分数 |
---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 664 |
2 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | 664 |
3 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 658 |
4 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 657 |
5 | 上海外国语大学 | 国际经济与贸易 | 655 |
6 | 中国海洋大学 | 国际经济与贸易 | 655 |
7 | 北京外国语大学 | 国际经济与贸易 | 654 |
8 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 654 |
9 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | 654 |
10 | 暨南大学 | 国际经济与贸易 | 652 |
11 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 650 |
12 | 华东理工大学 | 国际经济与贸易 | 650 |
13 | 河海大学 | 国际经济与贸易 | 650 |
14 | 上海大学 | 国际经济与贸易 | 645 |
15 | 江南大学 | 国际经济与贸易 | 645 |
16 | 上海对外经贸大学 | 国际经济与贸易 | 644 |
17 | 南京农业大学 | 国际经济与贸易 | 644 |
18 | 湖南师范大学 | 国际经济与贸易 | 643 |
19 | 西北大学 | 国际经济与贸易 | 643 |
20 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 642 |
21 | 首都师范大学 | 国际经济与贸易 | 641 |
22 | 首都经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 640 |
23 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | 639 |
24 | 北京语言大学 | 国际经济与贸易 | 638 |
25 | 辽宁大学 | 国际经济与贸易 | 638 |
26 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 636 |
27 | 南京信息工程大学 | 国际经济与贸易 | 633 |
28 | 江苏大学 | 国际经济与贸易 | 632 |
29 | 合肥工业大学 | 国际经济与贸易 | 632 |
30 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 630 |
31 | 南京财经大学 | 国际经济与贸易 | 630 |
32 | 浙江工业大学 | 国际经济与贸易 | 629 |
33 | 北京第二外国语学院 | 国际经济与贸易 | 628 |
34 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 626 |
35 | 江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 625 |
36 | 上海理工大学 | 国际经济与贸易 | 623 |
37 | 南京工业大学 | 国际经济与贸易 | 617 |
38 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 616 |
39 | 上海海洋大学 | 国际经济与贸易 | 616 |
40 | 湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 615 |
41 | 上海立信会计金融学院 | 国际经济与贸易 | 614 |
42 | 天津工业大学 | 国际经济与贸易 | 613 |
43 | 江西师范大学 | 国际经济与贸易 | 613 |
44 | 西安外国语大学 | 国际经济与贸易 | 610 |
45 | 集美大学 | 国际经济与贸易 | 609 |
46 | 南通大学 | 国际经济与贸易 | 608 |
47 | 浙江理工大学 | 国际经济与贸易 | 607 |
48 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 | 607 |
49 | 新疆大学 | 国际经济与贸易 | 607 |
50 | 华侨大学 | 国际经济与贸易 | 606 |
51 | 长沙理工大学 | 国际经济与贸易 | 604 |
52 | 四川外国语大学 | 国际经济与贸易 | 604 |
53 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 603 |
54 | 中国计量大学 | 国际经济与贸易 | 602 |
55 | 浙江农林大学 | 国际经济与贸易 | 601 |
56 | 天津科技大学 | 国际经济与贸易 | 600 |
57 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 599 |
58 | 昆明理工大学 | 国际经济与贸易 | 599 |
59 | 大连外国语大学 | 国际经济与贸易 | 597 |
60 | 烟台大学 | 国际经济与贸易 | 597 |
61 | 湖南科技大学 | 国际经济与贸易 | 597 |
62 | 青岛理工大学 | 国际经济与贸易 | 596 |
63 | 上海商学院 | 国际经济与贸易 | 595 |
64 | 南京工程学院 | 国际经济与贸易 | 595 |
65 | 中南林业科技大学 | 国际经济与贸易 | 595 |
66 | 金陵科技学院 | 国际经济与贸易 | 593 |
67 | 深圳北理莫斯科大学 | 国际经济与贸易 | 593 |
68 | 武汉纺织大学 | 国际经济与贸易 | 592 |
69 | 吉林财经大学 | 国际经济与贸易 | 591 |
70 | 浙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 589 |
71 | 河南工业大学 | 国际经济与贸易 | 589 |
72 | 浙江科技大学 | 国际经济与贸易 | 588 |
73 | 嘉兴大学 | 国际经济与贸易 | 588 |
74 | 江西农业大学 | 国际经济与贸易 | 588 |
75 | 景德镇陶瓷大学 | 国际经济与贸易 | 588 |
76 | 湖南农业大学 | 国际经济与贸易 | 588 |
77 | 无锡学院 | 国际经济与贸易 | 587 |
78 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 586 |
79 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 586 |
80 | 山东理工大学 | 国际经济与贸易 | 586 |
81 | 安徽中医药大学 | 国际经济与贸易 | 585 |
82 | 合肥大学 | 国际经济与贸易 | 585 |
83 | 绍兴文理学院 | 国际经济与贸易 | 584 |
84 | 江西科技师范大学 | 国际经济与贸易 | 584 |
85 | 湖南工业大学 | 国际经济与贸易 | 584 |
86 | 南华大学 | 国际经济与贸易 | 584 |
87 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 581 |
88 | 苏州城市学院 | 国际经济与贸易 | 581 |
89 | 赣南师范大学 | 国际经济与贸易 | 581 |
90 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 580 |
91 | 重庆科技大学 | 国际经济与贸易 | 580 |
92 | 台州学院 | 国际经济与贸易 | 579 |
93 | 南昌工程学院 | 国际经济与贸易 | 579 |
94 | 齐鲁工业大学 | 国际经济与贸易 | 579 |
95 | 宁波工程学院 | 国际经济与贸易 | 578 |
96 | 湖北第二师范学院 | 国际经济与贸易 | 578 |
97 | 丽水学院 | 国际经济与贸易 | 577 |
98 | 天津农学院 | 国际经济与贸易 | 577 |
99 | 石家庄铁道大学 | 国际经济与贸易 | 577 |
100 | 北华大学 | 国际经济与贸易 | 577 |
101 | 长春大学 | 国际经济与贸易 | 577 |
102 | 徐州工程学院 | 国际经济与贸易 | 577 |
103 | 兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 577 |
104 | 三亚学院 | 国际经济与贸易 | 577 |
105 | 温州理工学院 | 国际经济与贸易 | 576 |
106 | 嘉兴南湖学院 | 国际经济与贸易 | 576 |
107 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 576 |
108 | 吉首大学 | 国际经济与贸易 | 576 |
109 | 湖州学院 | 国际经济与贸易 | 575 |
110 | 滁州学院 | 国际经济与贸易 | 575 |
111 | 武夷学院 | 国际经济与贸易 | 575 |
112 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | 575 |
113 | 湖南工程学院 | 国际经济与贸易 | 574 |
114 | 湖南理工学院 | 国际经济与贸易 | 574 |
115 | 赣东学院 | 国际经济与贸易 | 573 |
116 | 衡阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 573 |
117 | 湖南工学院 | 国际经济与贸易 | 573 |
118 | 长江师范学院 | 国际经济与贸易 | 573 |
119 | 首都师范大学科德学院 | 国际经济与贸易 | 573 |
120 | 南京审计大学金审学院 | 国际经济与贸易 | 572 |
121 | 赣南科技学院 | 国际经济与贸易 | 572 |
122 | 广西民族大学 | 国际经济与贸易 | 572 |
123 | 兰州理工大学 | 国际经济与贸易 | 572 |
124 | 龙岩学院 | 国际经济与贸易 | 571 |
125 | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 571 |
126 | 北部湾大学 | 国际经济与贸易 | 571 |
127 | 宜宾学院 | 国际经济与贸易 | 571 |
128 | 山西工学院 | 国际经济与贸易 | 570 |
129 | 湘南学院 | 国际经济与贸易 | 570 |
130 | 南京工业大学浦江学院 | 国际经济与贸易 | 569 |
131 | 洛阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 569 |
132 | 南阳师范学院 | 国际经济与贸易 | 569 |
133 | 河南工程学院 | 国际经济与贸易 | 569 |
134 | 湖南科技学院 | 国际经济与贸易 | 569 |
135 | 邵阳学院 | 国际经济与贸易 | 569 |
136 | 桂林理工大学 | 国际经济与贸易 | 569 |
137 | 衡水学院 | 国际经济与贸易 | 568 |
138 | 东南大学成贤学院 | 国际经济与贸易 | 568 |
139 | 广西财经学院 | 国际经济与贸易 | 568 |
140 | 洛阳理工学院 | 国际经济与贸易 | 567 |
141 | 周口师范学院 | 国际经济与贸易 | 567 |
142 | 北华航天工业学院 | 国际经济与贸易 | 566 |
143 | 南京理工大学紫金学院 | 国际经济与贸易 | 566 |
144 | 郑州工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 566 |
145 | 商丘师范学院 | 国际经济与贸易 | 566 |
146 | 梧州学院 | 国际经济与贸易 | 566 |
147 | 浙江万里学院 | 国际经济与贸易 | 565 |
148 | 邢台学院 | 国际经济与贸易 | 565 |
149 | 太原工业学院 | 国际经济与贸易 | 565 |
150 | 厦门大学嘉庚学院 | 国际经济与贸易 | 565 |
151 | 中原工学院 | 国际经济与贸易 | 565 |
152 | 集美大学诚毅学院 | 国际经济与贸易 | 564 |
153 | 南阳理工学院 | 国际经济与贸易 | 564 |
154 | 红河学院 | 国际经济与贸易 | 563 |
155 | 沈阳师范大学 | 国际经济与贸易 | 560 |
156 | 扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | 560 |
157 | 南京航空航天大学金城学院 | 国际经济与贸易 | 559 |
158 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 国际经济与贸易 | 559 |
159 | 新疆农业大学 | 国际经济与贸易 | 558 |
160 | 浙江工商大学杭州商学院 | 国际经济与贸易 | 557 |
161 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际经济与贸易 | 556 |
162 | 南京财经大学红山学院 | 国际经济与贸易 | 556 |
163 | 新疆理工学院 | 国际经济与贸易 | 556 |
164 | 新疆政法学院 | 国际经济与贸易 | 556 |
165 | 上海杉达学院 | 国际经济与贸易 | 555 |
166 | 南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 555 |
167 | 苏州大学应用技术学院 | 国际经济与贸易 | 555 |
168 | 成都外国语学院 | 国际经济与贸易 | 555 |
169 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 554 |
170 | 南京师范大学泰州学院 | 国际经济与贸易 | 553 |
171 | 四川大学锦江学院 | 国际经济与贸易 | 552 |
172 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 551 |
173 | 浙江工业大学之江学院 | 国际经济与贸易 | 551 |
174 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 551 |
175 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 551 |
176 | 南昌大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 551 |
177 | 电子科技大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 551 |
178 | 湖北大学知行学院 | 国际经济与贸易 | 550 |
179 | 常德学院 | 国际经济与贸易 | 550 |
180 | 江西农业大学南昌商学院 | 国际经济与贸易 | 549 |
181 | 重庆外语外事学院 | 国际经济与贸易 | 549 |
182 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 548 |
183 | 上海建桥学院 | 国际经济与贸易 | 548 |
184 | 福建师范大学协和学院 | 国际经济与贸易 | 548 |
185 | 青岛农业大学海都学院 | 国际经济与贸易 | 548 |
186 | 无锡太湖学院 | 国际经济与贸易 | 547 |
187 | 蚌埠工商学院 | 国际经济与贸易 | 547 |
188 | 三峡大学科技学院 | 国际经济与贸易 | 547 |
189 | 郑州商学院 | 国际经济与贸易 | 547 |
190 | 广州软件学院 | 国际经济与贸易 | 547 |
191 | 重庆财经学院 | 国际经济与贸易 | 547 |
192 | 浙江财经大学东方学院 | 国际经济与贸易 | 546 |
193 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 546 |
194 | 皖江工学院 | 国际经济与贸易 | 546 |
195 | 文华学院 | 国际经济与贸易 | 546 |
196 | 武汉城市学院 | 国际经济与贸易 | 546 |
197 | 湖南工业大学科技学院 | 国际经济与贸易 | 546 |
198 | 成都锦城学院 | 国际经济与贸易 | 546 |
199 | 浙江农林大学暨阳学院 | 国际经济与贸易 | 545 |
200 | 武昌首义学院 | 国际经济与贸易 | 545 |
201 | 南昌交通学院 | 国际经济与贸易 | 544 |
202 | 湖北工业大学工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 544 |
203 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 543 |
204 | 中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 543 |
205 | 浙江师范大学行知学院 | 国际经济与贸易 | 542 |
206 | 福州外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 542 |
207 | 江西科技学院 | 国际经济与贸易 | 542 |
208 | 河北经贸大学经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 541 |
209 | 重庆对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 541 |
210 | 西安交通大学城市学院 | 国际经济与贸易 | 541 |
211 | 吉林外国语大学 | 国际经济与贸易 | 540 |
212 | 天津商业大学宝德学院 | 国际经济与贸易 | 539 |
213 | 南昌工学院 | 国际经济与贸易 | 539 |
214 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 539 |
215 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 539 |
216 | 景德镇艺术职业大学 | 国际经济与贸易 | 538 |
217 | 武汉华夏理工学院 | 国际经济与贸易 | 538 |
218 | 郑州经贸学院 | 国际经济与贸易 | 538 |
219 | 重庆城市科技学院 | 国际经济与贸易 | 538 |
220 | 西京学院 | 国际经济与贸易 | 538 |
221 | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 537 |
222 | 北京工业大学耿丹学院 | 国际经济与贸易 | 537 |
223 | 马鞍山学院 | 国际经济与贸易 | 537 |
224 | 青岛城市学院 | 国际经济与贸易 | 537 |
225 | 武汉晴川学院 | 国际经济与贸易 | 537 |
226 | 宁波财经学院 | 国际经济与贸易 | 536 |
227 | 宁波财经学院 | 国际经济与贸易 | 536 |
228 | 江西应用科技学院 | 国际经济与贸易 | 536 |
229 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 536 |
230 | 广东培正学院 | 国际经济与贸易 | 536 |
231 | 昆明理工大学津桥学院 | 国际经济与贸易 | 536 |
232 | 天津财经大学珠江学院 | 国际经济与贸易 | 535 |
233 | 大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 534 |
234 | 保定理工学院 | 国际经济与贸易 | 533 |
235 | 西安思源学院 | 国际经济与贸易 | 533 |
236 | 泉州信息工程学院 | 国际经济与贸易 | 532 |
237 | 青岛滨海学院 | 国际经济与贸易 | 532 |
238 | 贵州黔南经济学院 | 国际经济与贸易 | 532 |
239 | 西安工商学院 | 国际经济与贸易 | 532 |
240 | 西安明德理工学院 | 国际经济与贸易 | 532 |
241 | 兰州博文科技学院 | 国际经济与贸易 | 532 |
242 | 温州商学院 | 国际经济与贸易 | 531 |
243 | 陕西国际商贸学院 | 国际经济与贸易 | 531 |
244 | 黑龙江财经学院 | 国际经济与贸易 | 529 |
245 | 湖南涉外经济学院 | 国际经济与贸易 | 528 |
246 | 广西外国语学院 | 国际经济与贸易 | 528 |
247 | 郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易 | 527 |
248 | 南宁理工学院 | 国际经济与贸易 | 527 |
249 | 丽江文化旅游学院 | 国际经济与贸易 | 527 |
250 | 桂林信息科技学院 | 国际经济与贸易 | 525 |
251 | 长春财经学院 | 国际经济与贸易 | 523 |
252 | 宁夏理工学院 | 国际经济与贸易 | 522 |
253 | 长春光华学院 | 国际经济与贸易 | 521 |
254 | 长春工业大学人文信息学院 | 国际经济与贸易 | 521 |
255 | 长春电子科技学院 | 国际经济与贸易 | 521 |
256 | 辽宁财贸学院 | 国际经济与贸易 | 520 |
257 | 辽宁对外经贸学院 | 国际经济与贸易 | 520 |
二、国际经济与贸易专业实力强的大学
### 1、对外经济贸易大学
国际经济与贸易专业是这所北京名校的“王牌专业”。简单说,就是教你如何和外国人做生意!比如怎么把中国商品卖到国外,怎么分析国际市场行情,甚至如何管理跨国公司的业务。学校有超多实践机会,比如去知名外贸企业实习,或者参加国际商务比赛。老师很多都是行业专家,还会带学生研究真实的国际贸易案例。毕业后可以去外企、银行、海关,或者自己创业做跨境电商,收入和发展都很不错哦!
---
### 2、上海财经大学
上海财经大学的国际经济与贸易专业,全国排名前三(教育部学科评估A+),实力硬核!这里课程既学国际金融、贸易规则,也练实操技能,比如用软件分析外汇波动、模拟跨国谈判。学校与全球100多所高校合作,学生大二就能去纽约、伦敦名校交换。就业方面,上财的校友资源强大,每年四大会计事务所、外资银行(如汇丰、花旗)直接来校招人。数据显示,毕业生平均起薪超1.2万元/月,60%进入世界500强企业,妥妥的“高起点”专业!
---
### 3、湖南大学
湖南大学的国际经济与贸易专业有三大亮点:
第一,千年学府+现代专业:湖大是985名校,专业依托百年商科底蕴,师资中30%是海归博士,还有商务部专家授课。
第二,地域优势明显:长沙正打造内陆开放型经济高地,学生可深度参与中非经贸博览会、自贸区项目,对接三一重工等龙头企业实习。
第三,性价比超高:专业有“跨境电商实验班”,大二起实战运营亚马逊店铺,优秀学生直接获企业投资创业。相比北上广高校,这里学费低、竞争压力小,但就业质量不输——近年35%毕业生进入华为、比亚迪等名企海外部门。