浙江机电职业技术大学2024年在浙江本科批、专科批一共招610位高考生。本文将为大家详细展示:浙江机电职业技术大学2024年招生计划、本专科各专业的招生人数、招生代码以及学费等重要信息,带领2025年高考生深度了解浙江机电职业技术大学。
一、浙江机电职业技术大学招生计划(2025年参考)
本科批
根据浙江高考2024年招生计划可知,浙江机电职业技术大学本科批共招120位学生。
浙江机电职业技术大学城市轨道交通设备与控制技术专业在本科批招20人,学制4年,专业招生代码是001,学费是7590元一年。浙江机电职业技术大学智能制造工程技术专业在本科批招20人,学制4年,专业招生代码是002,学费是7590元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 20 | 4 | 7590 |
| 002 | 智能制造工程技术 | 20 | 4 | 7590 |
| 003 | 机械设计制造及自动化 | 20 | 4 | 7590 |
| 004 | 材料成型及控制工程 | 20 | 4 | 6600 |
| 005 | 机械电子工程技术 | 20 | 4 | 7590 |
| 006 | 智能控制技术 | 20 | 4 | 6600 |
专科批
根据浙江高考2024年招生计划可知,浙江机电职业技术大学专科批共招490位学生。
浙江机电职业技术大学机械制造及自动化专业在专科批招24人,学制3年,专业招生代码是501,学费是7500元一年。浙江机电职业技术大学数控技术专业在专科批招7人,学制3年,专业招生代码是502,学费是7500元一年。
| 专业 代码 | 专业名称 | 招生 名额 | 学 制 | 收费 标准 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 机械制造及自动化 | 24 | 3 | 7500 |
| 502 | 数控技术 | 7 | 3 | 7500 |
| 503 | 模具设计与制造 | 5 | 3 | 6600 |
| 513 | 工业设计 | 20 | 3 | 16000 |
| 514 | 智能制造装备技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 515 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 16000 |
| 516 | 国际经济与贸易 | 25 | 3 | 14000 |
| 517 | 跨境电子商务 | 20 | 3 | 16000 |
| 519 | 工业机器人技术 | 10 | 3 | 6600 |
| 520 | 汽车智能技术 | 14 | 3 | 6600 |
| 521 | 城市轨道交通机电技术 | 25 | 3 | 7500 |
| 522 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 6600 |
| 523 | 计算机网络技术 | 30 | 3 | 6600 |
| 524 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 6600 |
| 525 | 大数据技术 | 17 | 3 | 6600 |
| 527 | 工业设计 | 17 | 3 | 6600 |
| 528 | 影视多媒体技术 | 15 | 3 | 9000 |
| 530 | 产品艺术设计 | 8 | 3 | 9000 |
| 531 | 物联网应用技术 | 28 | 3 | 6600 |
| 504 | 机电一体化技术 | 16 | 3 | 7500 |
| 505 | 应用电子技术 | 9 | 3 | 6600 |
| 506 | 电气自动化技术 | 19 | 3 | 7500 |
| 507 | 智能控制技术 | 12 | 3 | 6600 |
| 508 | 跨境电子商务 | 15 | 3 | 6000 |
| 509 | 大数据与会计 | 39 | 3 | 6900 |
| 510 | 电子商务 | 14 | 3 | 6000 |
| 511 | 市场营销 | 9 | 3 | 6000 |
| 512 | 商务数据分析与应用 | 17 | 3 | 6000 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)