山东科技大学山东录取分数线2023年是512分。本文将为2024年高考生展示山东科技大学在山东省的最低录取分数线、位次排名等数据,看完后大家就能知道:山东考多少分能上山东科技大学。
一、山东科技大学山东录取分数线
2023年,在山东一段的录取分数线是512分,在山东的录取位次是141036名。
| 批次 | 大学名称 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 一段 | 山东科技大学 | 512 | 141036 |
由此可见,2023年的山东高考生,考512分能上山东科技大学。而2024年的山东考生,如果高考位次超过了141036名,那也是有机会被山东科技大学录取的。
二、山东科技大学各专业在山东的录取分数线
下方将为山东2024年高考考生展示:山东科技大学的计算机科学与技术、软件工程、电气工程及其自动化、信息安全等专业2023年在山东的最低录取分数线、录取位次。
从专业录取数据的角度看,山东科技大学山东2023年的最低分为485分,对应的最低分专业为工业设计。
2024年山东高考生,如果你的成绩刚好超过了203474位,那么需重点关注山东科技大学的以上专业,是否为你愿意就读的专业。
| 专业名 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 598 | 25125 |
| 计算机科学与技术 | 594 | 28438 |
| 软件工程 | 588 | 32700 |
| 电气工程及其自动化 | 586 | 33925 |
| 信息安全 | 581 | 38635 |
| 电子信息工程 | 577 | 41677 |
| 数学与应用数学 | 576 | 42751 |
| 自动化 | 576 | 43319 |
| 物联网工程 | 575 | 43688 |
| 汉语言文学 | 574 | 44964 |
| 通信工程 | 574 | 45054 |
| 智能科学与技术 | 574 | 44869 |
| 集成电路设计与集成系统 | 572 | 47206 |
| 法学 | 571 | 48612 |
| 机器人工程 | 571 | 47837 |
| 数学与应用数学 | 568 | 51095 |
| 大数据管理与应用 | 568 | 51776 |
| 智能制造工程 | 567 | 52112 |
| 会计学 | 567 | 52516 |
| 机械设计制造及其自动化 | 566 | 53595 |
| 能源与动力工程 | 565 | 54699 |
| 应用物理学 | 562 | 58515 |
| 统计学 | 562 | 57686 |
| 机械电子工程 | 562 | 57791 |
| 储能科学与工程 | 561 | 59224 |
| 新能源材料与器件 | 560 | 61138 |
| 遥感科学与技术 | 560 | 60271 |
| 地理信息科学 | 558 | 63820 |
| 金融学 | 556 | 66056 |
| 测绘工程 | 555 | 67001 |
| 生物工程 | 555 | 66926 |
| 工业工程 | 555 | 67304 |
| 应用化学 | 554 | 68999 |
| 交通运输 | 553 | 70193 |
| 工程力学 | 552 | 71081 |
| 工商管理 | 552 | 70694 |
| 智慧交通 | 551 | 72236 |
| 船舶与海洋工程 | 550 | 73584 |
| 安全工程 | 549 | 74722 |
| 高分子材料与工程 | 548 | 76028 |
| 生物制药 | 548 | 77058 |
| 英语 | 547 | 78754 |
| 海洋技术 | 547 | 78258 |
| 化学工程与工艺 | 547 | 78783 |
| 地质工程 | 546 | 79321 |
| 水文与水资源工程 | 545 | 80918 |
| 数据科学与大数据技术 | 544 | 82099 |
| 金属材料工程 | 543 | 84748 |
| 建筑学 | 542 | 86433 |
| 国际经济与贸易 | 541 | 87996 |
| 智能采矿工程 | 541 | 86894 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 93274 |
| 采矿工程 | 537 | 93563 |
| 土木工程 | 536 | 95134 |
| 城市地下空间工程 | 536 | 96173 |
| 审计学 | 536 | 95685 |
| 资源勘查工程 | 535 | 97504 |
| 网络工程 | 534 | 98914 |
| 环境工程 | 534 | 98757 |
| 电气工程与智能控制 | 533 | 100947 |
| 日语 | 530 | 105520 |
| 信息工程 | 529 | 107918 |
| 电气工程及其自动化 | 515 | 135340 |
| 国际商务 | 512 | 141036 |
| 金融科技 | 509 | 147048 |
| 工程管理 | 508 | 149472 |
| 应急装备技术与工程 | 507 | 152459 |
| 防灾减灾科学与工程 | 505 | 156325 |
| 软件工程 | 505 | 156906 |
| 通信工程 | 501 | 166320 |
| 职业卫生工程 | 499 | 170376 |
| 自动化 | 498 | 171830 |
| 金融学 | 495 | 180108 |
| 机械电子工程 | 492 | 186450 |
| 工业设计 | 485 | 203474 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)