石家庄信息工程职业学院在新高考实行院校专业组模式的省份,2024年的录取分数线在323分及以上。而在其它省份,石家庄信息工程职业学院的最低分则在260分及以上。本站小编将在下文详细展示:石家庄信息工程职业学院各科目各类型招生2024年的录取分数线汇总,供全国各省市2025年准备报考石家庄信息工程职业学院的高三学子查阅!
一、2024年石家庄信息工程职业学院录取分数线、位次汇总
下方表格展示的是石家庄信息工程职业学院在全国各省市普通高考、以及新高考非院校专业组省份2024年的最低录取分数线、位次等数据汇总。
2024年石家庄信息工程职业学院在河北物理类专科批的最低分数线是423分、最低位次为245232位。2024年石家庄信息工程职业学院在四川理科专科批的录取分数线是410分,最低位次是245643位。
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 专科批 | 410 | 245643 |
四川 | 文科 | 专科批 | 384 | 133517 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 363 | 108196 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 361 | 139538 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 357 | 139386 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 356 | 62368 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 352 | —— |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 351 | 17576 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 346 | —— |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 331 | 34650 |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 271 | 27938 |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 260 | 80811 |
河北 | 物理 | 专科批 | 423 | 245232 |
山东 | —— | 二段 | 421 | 370007 |
河北 | 历史 | 专科批 | 397 | 101926 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | 349 | 123719 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | 306 | 38438 |
贵州 | 物理 | 高职专科 | 279 | 205161 |
贵州 | 历史 | 高职专科 | 273 | 95504 |
提醒:参考位次选大学更为准确。2025年高考生,如果你的高考位次超过了石家庄信息工程职业学院在你省近三年的最低分位次,那么你被石家庄信息工程职业学院录取的概率就会比较大。反之,如果你的位次没有超过,那么石家庄信息工程职业学院对于你而言,就属于冲一冲的学校。
二、2024年石家庄信息工程职业学院在新高考省份的录取分数线
2024年石家庄信息工程职业学院在河北物理类专科批的最低分数线是423分、最低位次为245232位。2024年石家庄信息工程职业学院在四川理科专科批的录取分数线是410分,最低位次是245643位。
比如:在江西,石家庄信息工程职业学院第501组(计算机类)的选科要求是不限,2024年最低录取分数线是408。
高考 省份 | 专业组 | 首选 科目 | 再选 科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 第501组 (计算机类) | 物理 | 不限 | 408 |
江西 | 第101组 (计算机类) | 历史 | 不限 | 403 |
安徽 | 001组 | 物理 | 不限 | 402 |
江西 | 第502组 (财经类) | 物理 | 不限 | 399 |
黑龙江 | 第002组 | 历史 | 不限 | 395 |
江西 | 第102组 (财经类) | 历史 | 不限 | 395 |
安徽 | 002组 | 物理 | 不限 | 393 |
黑龙江 | 第001组 | 历史 | 不限 | 384 |
黑龙江 | 第003组 | 物理 | 不限 | 362 |
广东 | 501组 | 历史 | 不限 | 356 |
黑龙江 | 第004组 | 物理 | 不限 | 352 |
广东 | 502组 | 物理 | 不限 | 352 |
甘肃 | 002专业组 | 物理 | 不限 | 351 |
安徽 | 001组 | 历史 | 不限 | 340 |
甘肃 | 001专业组 | 历史 | 不限 | 339 |
安徽 | 002组 | 历史 | 不限 | 323 |
提醒:大家在参考2024年录取分数线的时候,也要注意查看石家庄信息工程职业学院在各省各专业组的选科要求。毕竟,只有符合选科要求,你才有资格报考石家庄信息工程职业学院对应的专业组!