五院四系指的是国家建立的五所政法类院校和四所法学系的简称,五院四系在法律界有着非常重要的影响力,甚至对于中国法制建设都有很大的影响。那么五院四系指的是哪几所学校?五院四系在全国的最低录取分数线是多少?本期小编为大家整理了有关于五院四系名单排名,并附上考五院四系需要多少分录取?供参考。
一、五院四系指的是哪几个学校?
五院:
北京政法学院,现中国政法大学;
西南政法学院,现西南政法大学;
华东政法学院,现华东政法大学;
中南政法学院,现中南财经政法大学;
西北政法学院,现西北政法大学;
四系:
北京大学法律系,现北京大学法学院;
中国人民大学法律系,现中国人民大学法学院;
武汉大学法律系,现武汉大学法学院;
吉林大学法律系,现吉林大学法学院。
二、考五院四系需要多少分录取?
五院四系每年在各省的最低录取分数线都是不同的,因此想要了解到五院四系需要多少分录取,我们将以安徽、陕西、江苏等省份为例,为大家带来五院四系在这些省份的最低录取分数线名单汇总。
1、安徽省
五院中文科收分最高的法学院为中国政法大学,最低分为613分;收分最低的法学院为西北政法大学,最低分为582分。
五院中理科收分最高的法学院为中国政法大学,最低分为611分;收分最低的法学院为华东政法大学,最低分为562分。
科目 | 学校名称 | 2023最低分数线 | 2023最低位次 |
---|---|---|---|
文科 | 北京大学 | 648 | 53 |
文科 | 中国人民大学 | 635 | 166 |
文科 | 中国政法大学 | 613 | 661 |
文科 | 武汉大学 | 600 | 1201 |
文科 | 华东政法大学 | 596 | 1486 |
文科 | 中南财经政法大学 | 593 | 1620 |
文科 | 西南政法大学 | 591 | 1754 |
文科 | 吉林大学 | 589 | 1916 |
文科 | 西北政法大学 | 582 | 2550 |
科目 | 学校名称 | 2023最低分数线 | 2023最低位次 |
理科 | 北京大学 | 690 | 59 |
理科 | 中国人民大学 | 661 | 1373 |
理科 | 武汉大学 | 647 | 2929 |
理科 | 吉林大学 | 620 | 8803 |
理科 | 中国政法大学 | 611 | 11837 |
理科 | 中南财经政法大学 | 595 | 17876 |
理科 | 西南政法大学 | 575 | 27108 |
理科 | 西北政法大学 | 567 | 31604 |
理科 | 华东政法大学 | 562 | 34696 |
2、陕西省
五院中文科收分最高的法学院为中国政法大学,最低分为598分;收分最低的法学院为西北政法大学,最低分为532分。
五院中理科收分最高的法学院为中国政法大学,最低分为585分;收分最低的法学院为西北政法大学,最低分为453分。
科目 | 学校名称 | 2023最低分数线 | 2023最低位次 |
文科 | 北京大学 | 662 | 32 |
文科 | 中国人民大学 | 650 | 74 |
文科 | 武汉大学 | 638 | 169 |
文科 | 吉林大学 | 601 | 787 |
文科 | 中国政法大学 | 598 | 859 |
文科 | 中南财经政法大学 | 592 | 1053 |
文科 | 华东政法大学 | 588 | 1194 |
文科 | 西南政法大学 | 563 | 2009 |
文科 | 西北政法大学 | 532 | 5353 |
科目 | 学校名称 | 2023最低分数线 | 2023最低位次 |
理科 | 北京大学 | 702 | 44 |
理科 | 中国人民大学 | 675 | 446 |
理科 | 武汉大学 | 644 | 1668 |
理科 | 中国政法大学 | 585 | 7769 |
理科 | 吉林大学 | 578 | 9048 |
理科 | 西南政法大学 | 559 | 12793 |
理科 | 中南财经政法大学 | 559 | 12774 |
理科 | 华东政法大学 | 544 | 16421 |
理科 | 西北政法大学 | 453 | 55554 |
3、江苏省
五院中历史科目类收分最高的法学院为华东政法大学01组,最低分为626分;收分最低的法学院为中南财经政法大学02组,最低分为598分。
五院中物理科目类收分最高的法学院为西北政法大学02组,最低分为620分;收分最低的法学院为中南财经政法大学06组,最低分为585分。
首选科目 | 学校名称 | 专业组 | 2023最低分数线 | 2023最低位次 |
历史 | 北京大学 | 03组 | 663 | 104以内 |
历史 | 中国人民大学 | 03组 | 650 | 163 |
历史 | 武汉大学 | 02组 | 634 | 687 |
历史 | 华东政法大学 | 01组 | 626 | 1165 |
历史 | 中国政法大学 | 02组 | 624 | 1322 |
历史 | 吉林大学 | 03组 | 616 | 2113 |
历史 | 西南政法大学 | 01组 | 614 | 2329 |
历史 | 西北政法大学 | 01组 | 600 | 4244 |
历史 | 中南财经政法大学 | 02组 | 598 | 4597 |
首选科目 | 学校名称 | 专业组 | 2023最低分数线 | 2023最低位次 |
物理 | 北京大学 | 05组 | 691 | 116以内 |
物理 | 中国人民大学 | 04组 | 667 | 1547 |
物理 | 武汉大学 | 04组(中外合作) | 639 | 9243 |
物理 | 西北政法大学 | 02组 | 620 | 19102 |
物理 | 西南政法大学 | 03组 | 615 | 22199 |
物理 | 华东政法大学 | 02组 | 612 | 10611 |
物理 | 中国政法大学 | 03组 | 608 | 8828 |
物理 | 吉林大学 | 08组 | 594 | 37178 |
物理 | 中南财经政法大学 | 06组 | 585 | 44515 |
由于篇幅有限,仅为大家整理了部分省份的数据,仅供大家参考。