在2024年福建物理类的分数线中,特招线是538分,本科线是449分,专科线是220分;在福建历史类的分数线中,特招线是519分,本科线是431分,专科线是220分。
一、2024年福建高考录取分数线
本科批:物理类449分,历史类431分
特招线:物理类538分,历史类519分
专科线:物理类220分,历史类220分
| 批次线 | 历史类 | 物理类 |
|---|---|---|
| 特控线 | 519 | 538 |
| 本科线 | 431 | 449 |
| 专科线 | 220 | 220 |
二、2024年福建一分一段表
1.物理类
(滑动查看更多)
2.历史类
(滑动查看更多)
三、2024福建各大学投档线(本科)
1.物理类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学999组(696分)、北京大学500组(693分)、清华大学500组(691分)、复旦大学(相辉学堂)500组(689分)、复旦大学上海医学院(本博连读)500组(684分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(福建物理类) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
| 清华大学 | 专业组:999 | 696 | 51 |
| 北京大学 | 专业组:500 | 693 | 69 |
| 清华大学 | 专业组:500 | 691 | 91 |
| 复旦大学 (相辉学堂) | 专业组:500 | 689 | 128 |
| 复旦大学上海医学院 (本博连读) | 专业组:500 | 684 | 214 |
| 上海交通大学医学院 (本博连读) | 专业组:500 | 683 | 239 |
| 复旦大学 | 专业组:999 | 681 | 305 |
| 上海交通大学 | 专业组:500 | 681 | 305 |
| 北京大学医学部 | 专业组:500 | 679 | 359 |
| 复旦大学 | 专业组:500 | 678 | 401 |
| 北京大学医学部 | 专业组:999 | 677 | 432 |
| 浙江大学 | 专业组:500 | 677 | 432 |
| 中国科学院大学 | 专业组:500 | 677 | 432 |
| 上海交通大学 (中外合作) | 专业组:500 | 676 | 475 |
| 中国科学技术大学 | 专业组:500 | 676 | 475 |
| 南京大学 | 专业组:500 | 675 | 517 |
| 南京大学 | 专业组:999 | 675 | 517 |
| 中国人民大学 | 专业组:500 | 673 | 603 |
| 哈尔滨工业大学 | 专业组:500 | 671 | 726 |
| 上海交通大学医学院 | 专业组:500 | 670 | 767 |
| 中国人民大学 | 专业组:999 | 669 | 832 |
| 中南大学 (临床医学) | 专业组:516 | 669 | 832 |
| 北京航空航天大学 | 专业组:500 | 667 | 990 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 专业组:500 | 667 | 990 |
| 北京理工大学 | 专业组:500 | 666 | 1075 |
| 西安交通大学 | 专业组:500 | 664 | 1232 |
| 东南大学 | 专业组:500 | 663 | 1323 |
| 复旦大学上海医学院 | 专业组:500 | 662 | 1414 |
| 北京邮电大学 (元班) | 专业组:500 | 660 | 1606 |
| 华中科技大学 | 专业组:500 | 660 | 1606 |
| 同济大学 | 专业组:500 | 660 | 1606 |
| 武汉大学 | 专业组:500 | 660 | 1606 |
| 电子科技大学 | 专业组:500 | 659 | 1710 |
| 武汉大学 | 专业组:999 | 659 | 1710 |
| 南开大学 | 专业组:500 | 658 | 1815 |
| 四川大学 (医学类) | 专业组:500 | 658 | 1815 |
| 浙江大学医学院 | 专业组:500 | 658 | 1815 |
| 北京师范大学 | 专业组:700 | 657 | 1923 |
| 西北工业大学 | 专业组:500 | 657 | 1923 |
| 哈尔滨工业大学 (威海) | 专业组:500 | 656 | 2024 |
| 同济大学 (试验班) | 专业组:500 | 656 | 2024 |
| 山东大学 | 专业组:516 | 655 | 2139 |
| 电子科技大学 (沙河校区) | 专业组:500 | 654 | 2261 |
| 南开大学 | 专业组:999 | 654 | 2261 |
| 天津大学 | 专业组:500 | 653 | 2373 |
| 吉林大学 (唐敖庆班) | 专业组:500 | 652 | 2504 |
| 同济大学 (医学类) | 专业组:500 | 652 | 2504 |
| 同济大学 (中外合作) | 专业组:500 | 652 | 2504 |
| 西安交通大学 | 专业组:999 | 652 | 2504 |
| 中山大学 | 专业组:500 | 652 | 2504 |
| 北京师范大学 | 专业组:500 | 651 | 2644 |
| 华中科技大学 (医学类) | 专业组:500 | 651 | 2644 |
| 天津大学 (医学试验班) | 专业组:500 | 651 | 2644 |
| 华东师范大学 | 专业组:999 | 649 | 2918 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 专业组:500 | 648 | 3082 |
| 北京邮电大学 | 专业组:500 | 648 | 3082 |
| 大连理工大学 | 专业组:500 | 648 | 3082 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(智能类) | 专业组:500 | 647 | 3227 |
| 南京大学 (中外合作) | 专业组:500 | 647 | 3227 |
| 西安交通大学 (中外合作) | 专业组:500 | 647 | 3227 |
| 华东师范大学 | 专业组:500 | 646 | 3372 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 专业组:999 | 646 | 3372 |
| 北京交通大学 (理科试验班类)(信息类) | 专业组:500 | 645 | 3546 |
| 吉林大学 (临床医学) | 专业组:500 | 644 | 3711 |
| 厦门大学 | 专业组:500 | 643 | 3883 |
| 哈尔滨工业大学 (中外合作) | 专业组:999 | 643 | 3883 |
| 西安电子科技大学 | 专业组:500 | 643 | 3883 |
| 西安交通大学 (医学类) | 专业组:500 | 643 | 3883 |
| 浙江大学医学院 (中外合作) | 专业组:500 | 643 | 3883 |
| 厦门大学 (面向厦门) | 专业组:500 | 642 | 4055 |
| 华南理工大学 | 专业组:500 | 642 | 4055 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 专业组:500 | 641 | 4226 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 专业组:999 | 640 | 4401 |
| 上海财经大学 | 专业组:500 | 640 | 4401 |
| 北京师范大学 | 专业组:999 | 639 | 4602 |
| 重庆大学 | 专业组:500 | 639 | 4602 |
| 湖南大学 | 专业组:500 | 639 | 4602 |
| 吉林大学 | 专业组:500 | 639 | 4602 |
| 中山大学 | 专业组:999 | 639 | 4602 |
| 四川大学 | 专业组:500 | 638 | 4780 |
| 中山大学 (医护类) | 专业组:500 | 638 | 4780 |
| 中央财经大学 | 专业组:999 | 638 | 4780 |
| 上海财经大学 | 专业组:999 | 637 | 4976 |
| 四川大学 (中外合作) | 专业组:500 | 637 | 4976 |
| 中国医科大学 (临床5+3) | 专业组:500 | 637 | 4976 |
| 厦门大学 (面向厦门) | 专业组:999 | 636 | 5178 |
| 东北大学 | 专业组:500 | 636 | 5178 |
| 南京航空航天大学 | 专业组:500 | 636 | 5178 |
| 山东大学 (威海) | 专业组:500 | 636 | 5178 |
| 上海中医药大学 | 专业组:500 | 636 | 5178 |
| 中国农业大学 | 专业组:500 | 636 | 5178 |
| 中南大学 | 专业组:516 | 636 | 5178 |
| 厦门大学 | 专业组:700 | 635 | 5382 |
| 北京交通大学 | 专业组:500 | 635 | 5382 |
| 中央财经大学 | 专业组:500 | 635 | 5382 |
| 北京科技大学 | 专业组:500 | 634 | 5579 |
| 哈尔滨工程大学 (能源) | 专业组:500 | 634 | 5579 |
| 华南理工大学 | 专业组:999 | 634 | 5579 |
| 中南大学 | 专业组:500 | 634 | 5579 |
| 厦门大学 (面向漳州) | 专业组:500 | 633 | 5794 |
2.历史类
分数最高、最难考的五个院校专业组是清华大学999组(662分)、北京大学999组(657分)、中国人民大学700组(645分)、复旦大学999组(643分)、上海交通大学999组(639分)。
(滑动查看更多)
| 2024年各大学录取分数线TOP100表(福建历史类) | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
| 清华大学 | 专业组:999 | 662 | 19 |
| 北京大学 | 专业组:999 | 657 | 27 |
| 中国人民大学 | 专业组:700 | 645 | 75 |
| 复旦大学 | 专业组:999 | 643 | 89 |
| 上海交通大学 | 专业组:999 | 639 | 125 |
| 中国人民大学 | 专业组:999 | 639 | 125 |
| 北京大学医学部 | 专业组:999 | 638 | 138 |
| 南京大学 | 专业组:999 | 635 | 182 |
| 浙江大学 | 专业组:999 | 635 | 182 |
| 武汉大学 | 专业组:999 | 632 | 233 |
| 北京师范大学 | 专业组:999 | 630 | 266 |
| 北京师范大学 | 专业组:700 | 627 | 326 |
| 同济大学 | 专业组:999 | 627 | 326 |
| 南开大学 | 专业组:999 | 624 | 394 |
| 同济大学 | 专业组:700 | 624 | 394 |
| 中山大学 | 专业组:999 | 622 | 446 |
| 北京师范大学 (珠海校区) | 专业组:999 | 620 | 503 |
| 华东师范大学 | 专业组:999 | 619 | 531 |
| 中山大学 | 专业组:700 | 619 | 531 |
| 北京航空航天大学 | 专业组:999 | 618 | 554 |
| 东南大学 | 专业组:999 | 616 | 624 |
| 上海财经大学 | 专业组:999 | 614 | 695 |
| 厦门大学 | 专业组:999 | 611 | 801 |
| 西安交通大学 | 专业组:999 | 610 | 833 |
| 厦门大学 | 专业组:700 | 609 | 876 |
| 四川大学 | 专业组:999 | 609 | 876 |
| 中国政法大学 | 专业组:700 | 609 | 876 |
| 北京理工大学 | 专业组:999 | 606 | 1006 |
| 哈尔滨工业大学 (深圳) | 专业组:999 | 606 | 1006 |
| 中国政法大学 | 专业组:999 | 606 | 1006 |
| 厦门大学 (面向厦门) | 专业组:999 | 605 | 1060 |
| 湖南大学 | 专业组:999 | 605 | 1060 |
| 中南大学 | 专业组:999 | 605 | 1060 |
| 重庆大学 | 专业组:999 | 604 | 1096 |
| 华中科技大学 | 专业组:999 | 604 | 1096 |
| 华中师范大学 | 专业组:999 | 604 | 1096 |
| 对外经济贸易大学 | 专业组:999 | 603 | 1153 |
| 中国人民大学 (苏州校区) | 专业组:999 | 603 | 1153 |
| 山东大学 | 专业组:999 | 602 | 1205 |
| 中央财经大学 | 专业组:999 | 602 | 1205 |
| 厦门大学 (面向漳州) | 专业组:999 | 601 | 1262 |
| 武汉大学 (艺术类) | 专业组:999 | 601 | 1262 |
| 华南理工大学 | 专业组:999 | 600 | 1304 |
| 山东大学 (威海) | 专业组:999 | 600 | 1304 |
| 苏州大学 | 专业组:719 | 600 | 1304 |
| 吉林大学 | 专业组:700 | 599 | 1354 |
| 吉林大学 | 专业组:999 | 599 | 1354 |
| 天津大学 | 专业组:999 | 599 | 1354 |
| 西南政法大学 (中外合作) | 专业组:999 | 599 | 1354 |
| 东北师范大学 | 专业组:700 | 598 | 1405 |
| 西南财经大学 | 专业组:999 | 598 | 1405 |
| 北京外国语大学 | 专业组:700 | 597 | 1453 |
| 中国海洋大学 | 专业组:999 | 597 | 1453 |
| 中国社会科学院大学 | 专业组:700 | 597 | 1453 |
| 北京外国语大学 | 专业组:999 | 595 | 1561 |
| 电子科技大学 | 专业组:999 | 595 | 1561 |
| 兰州大学 | 专业组:700 | 595 | 1561 |
| 南京师范大学 | 专业组:999 | 595 | 1561 |
| 上海外国语大学 | 专业组:999 | 595 | 1561 |
| 西北工业大学 | 专业组:999 | 595 | 1561 |
| 陕西师范大学 | 专业组:999 | 594 | 1624 |
| 中央民族大学 | 专业组:999 | 594 | 1624 |
| 西南政法大学 | 专业组:999 | 593 | 1680 |
| 中国社会科学院大学 | 专业组:999 | 593 | 1680 |
| 北京交通大学 | 专业组:999 | 592 | 1739 |
| 兰州大学 | 专业组:999 | 592 | 1739 |
| 中国农业大学 (1+3模式) | 专业组:999 | 592 | 1739 |
| 北京科技大学 | 专业组:999 | 591 | 1798 |
| 东北大学 | 专业组:999 | 591 | 1798 |
| 上海大学 | 专业组:999 | 591 | 1798 |
| 西南交通大学 | 专业组:700 | 590 | 1859 |
| 湖南师范大学 | 专业组:999 | 589 | 1921 |
| 华东政法大学 | 专业组:999 | 589 | 1921 |
| 暨南大学 | 专业组:999 | 589 | 1921 |
| 上海外国语大学 (中外合作) | 专业组:999 | 589 | 1921 |
| 四川大学 (美术类) | 专业组:999 | 589 | 1921 |
| 大连海事大学 (中外合作) | 专业组:999 | 588 | 1982 |
| 东北师范大学 | 专业组:999 | 588 | 1982 |
| 华南师范大学 | 专业组:700 | 588 | 1982 |
| 江南大学 | 专业组:999 | 588 | 1982 |
| 苏州大学 | 专业组:999 | 587 | 2060 |
| 西北农林科技大学 | 专业组:999 | 587 | 2060 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 专业组:999 | 586 | 2129 |
| 中国传媒大学 | 专业组:999 | 585 | 2194 |
| 中国海洋大学 (中外合作) | 专业组:999 | 585 | 2194 |
| 东华大学 | 专业组:999 | 584 | 2254 |
| 华南师范大学 | 专业组:999 | 584 | 2254 |
| 中南财经政法大学 | 专业组:999 | 584 | 2254 |
| 北京林业大学 | 专业组:600 | 583 | 2348 |
| 北京体育大学 | 专业组:700 | 583 | 2348 |
| 华东理工大学 | 专业组:999 | 583 | 2348 |
| 南京航空航天大学 | 专业组:999 | 583 | 2348 |
| 四川大学 (艺术类) | 专业组:999 | 583 | 2348 |
| 西南交通大学 | 专业组:999 | 583 | 2348 |
| 中国矿业大学 | 专业组:999 | 583 | 2348 |
| 中国石油大学 (北京) | 专业组:700 | 583 | 2348 |
| 福州大学 | 专业组:900 | 582 | 2411 |
| 河海大学 | 专业组:999 | 582 | 2411 |
| 武汉理工大学 | 专业组:999 | 582 | 2411 |
| 云南大学 | 专业组:700 | 582 | 2411 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)