2024年湖南工业大学录取分数线是多少?全国各省最低分是368
回看湖南工业大学2024年录取分数线,历史组最低分是438分、物理组最低分是434分、文科最低分是486分、理科最低分是368分,在3+3新高考省份的最低分是435分。
根据湖南工业大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找湖南工业大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年湖南工业大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,湖南工业大学收分最低的02组,选科要求是“物化”,2024年最低分是500分。收分第二低的是01组,选科要求是“不限”,2024年最低分是506分。
再看湖南工业大学在天津高考的录取数据,收分最低的01组,选科要求是“物化”,2024年最低分是540分。收分第二低的是02组,选科要求是“不限”,2024年最低分是549分。
小编要提醒大家的是,湖南工业大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考湖南工业大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是湖南工业大学,则可以结合湖南工业大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附湖南工业大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 506 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物化 | 500 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 549 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物化 | 540 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 439 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 435 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物 | 435 |
浙江 | 一段 | - | 496 | |
山东 | 一段 | - | 474 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物 | 607 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 605 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物化 | 561 |
看上表可知,湖南工业大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是435分。
二、2024年湖南工业大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比湖南工业大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在江西高考历史组的最低分是438分,物理组的最低分是434分。湖南工业大学在江西录取时,物理组的分数线要比历史组的低4分。再看招生专业,湖南工业大学历史组可报专业包含工商管理、工商管理类、法学、英语、翻译、日语等专业,湖南工业大学物理组可报专业包含城乡规划、建筑学、法学、英语、工商管理、电子商务等专业。
再看安徽高考,湖南工业大学历史组的最低分是438分,物理组的最低分是434分。物理组的分数线要比历史组低4分。
1、历史组
湖南工业大学在历史组2024年的最低分是438分,对应的高考省份是辽宁。
附湖南工业大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 562 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 542 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 542 |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 541 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 537 |
河北 | 本科批 | - | 536 | |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 529 |
湖南 | 本科批 | 第116组 | 不限 | 527 |
湖南 | 本科批 | 第318组(国家专项) | 不限 | 527 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 526 |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 不限 | 525 |
湖南 | 本科批 | 第422组(地方专项) | 不限 | 524 |
湖南 | 本科批 | 第421组(地方专项) | 不限 | 523 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 522 |
湖南 | 本科批 | 第319组(国家专项) | 不限 | 521 |
湖北 | 本科批 | 第01组(预科班) | 不限 | 517 |
湖南 | 本科批 | 第821组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 514 |
湖南 | 本科批 | 第822组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 511 |
湖南 | 本科批 | 第801组(预科班)(面向全省) | 不限 | 511 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 511 |
湖南 | 本科批 | 第819组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 510 |
湖南 | 本科批 | 第806组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 507 |
重庆 | 本科批 | - | 505 | |
湖南 | 本科批 | 第818组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 502 |
湖南 | 本科批 | 第804组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 502 |
湖南 | 本科批 | 第824组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 501 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第820组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第805组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第814组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 497 |
湖南 | 本科批 | 第807组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 495 |
湖南 | 本科批 | 第809组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 495 |
湖南 | 本科批 | 第823组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第810组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 491 |
湖南 | 本科批 | 第813组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 484 |
湖南 | 本科批 | 第802组(预科班)(面向炎陵县) | 不限 | 482 |
湖南 | 本科批 | 第808组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 480 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 478 |
甘肃 | 本科批 | 901组(预科)(少数民族) | 不限 | 477 |
湖南 | 本科批 | 第817组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 475 |
湖南 | 本科批 | 第816组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 463 |
贵州 | 本科批 | - | 454 | |
湖南 | 本科批 | 第803组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 452 |
湖南 | 本科批 | 第815组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 451 |
湖南 | 本科批 | 第Y17组(艺术专业) | 不限 | 442 |
辽宁 | 本科批 | - | 438 |
2、物理组
湖南工业大学在物理组2024年的最低分是434分,对应的高考省份是黑龙江。
附湖南工业大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 557 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 550 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 550 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化 | 545 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 543 |
湖南 | 本科批 | 第132组 | 化 | 541 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 540 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 540 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 540 |
安徽 | 本科批 | 052组 | 化 | 540 |
安徽 | 本科批 | 051组 | 不限 | 539 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 539 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 539 |
湖南 | 本科批 | 第338组(国家专项) | 化 | 539 |
湖南 | 本科批 | 第445组(地方专项) | 化 | 538 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 538 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 536 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 536 |
广西 | 本科批 | 151组 | 化 | 535 |
广西 | 本科批 | 152组 | 不限 | 534 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 531 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化 | 530 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 528 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化 | 527 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 526 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 化 | 524 |
湖南 | 本科批 | 第129组 | 化 | 521 |
广西 | 本科批 | 153组 | 不限 | 519 |
湖南 | 本科批 | 第127组 | 不限 | 518 |
湖北 | 本科批 | 第05组(预科班) | 化 | 516 |
湖南 | 本科批 | 第126组 | 不限 | 515 |
湖南 | 本科批 | 第128组 | 不限 | 515 |
湖南 | 本科批 | 第334组(国家专项) | 不限 | 513 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化 | 511 |
湖南 | 本科批 | 第131组 | 化 | 511 |
湖南 | 本科批 | 第335组(国家专项) | 不限 | 511 |
湖南 | 本科批 | 第442组(地方专项) | 不限 | 511 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 511 |
湖南 | 本科批 | 第441组(地方专项) | 不限 | 510 |
湖南 | 本科批 | 第446组(地方专项) | 化 | 510 |
湖南 | 本科批 | 第440组(地方专项) | 不限 | 509 |
湖南 | 本科批 | 第333组(国家专项) | 不限 | 509 |
湖南 | 本科批 | 第339组(国家专项) | 化 | 509 |
河北 | 本科批 | - | 507 | |
湖南 | 本科批 | 第850组(预科班)(面向江华县) | 不限 | 505 |
湖南 | 本科批 | 第859组(预科班)(面向靖州县) | 不限 | 503 |
湖南 | 本科批 | 第444组(地方专项) | 化 | 500 |
湖南 | 本科批 | 第337组(国家专项) | 化 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第825组(预科班)(面向全省) | 不限 | 498 |
湖南 | 本科批 | 第860组(预科班)(面向通道县) | 不限 | 497 |
湖南 | 本科批 | 第861组(预科班)(面向湘西自治州) | 不限 | 495 |
湖南 | 本科批 | 第837组(预科班)(面向永定区) | 不限 | 494 |
湖南 | 本科批 | 第856组(预科班)(面向新晃县) | 不限 | 492 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第857组(预科班)(面向芷江县) | 不限 | 491 |
湖南 | 本科批 | 第U31组(楚怡工匠) | 化 | 490 |
湖南 | 本科批 | 第855组(预科班)(面向麻阳县) | 不限 | 490 |
湖南 | 本科批 | 第838组(预科班)(面向武陵源区) | 不限 | 489 |
重庆 | 本科批 | - | 488 | |
湖南 | 本科批 | 第853组(预科班)(面向沅陵县) | 不限 | 486 |
湖南 | 本科批 | 第U30组(楚怡工匠) | 化 | 484 |
湖南 | 本科批 | 第840组(预科班)(面向桑植县) | 不限 | 483 |
湖南 | 本科批 | 第836组(预科班)(面向石门县) | 不限 | 483 |
湖南 | 本科批 | 第831组(预科班)(面向绥宁县) | 不限 | 483 |
湖南 | 本科批 | 第849组(预科班)(面向江永县) | 不限 | 482 |
甘肃 | 本科批 | 902组(预科)(少数民族) | 化 | 481 |
湖南 | 本科批 | 第832组(预科班)(面向城步县) | 不限 | 480 |
湖南 | 本科批 | 第Y25组(艺术专业) | 不限 | 479 |
湖南 | 本科批 | 第829组(预科班)(面向洞口县) | 不限 | 478 |
湖南 | 本科批 | 第858组(预科班)(面向会同县) | 不限 | 475 |
湖南 | 本科批 | 第847组(预科班)(面向道县) | 不限 | 475 |
湖南 | 本科批 | 第846组(预科班)(面向汝城县) | 不限 | 474 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化 | 472 |
湖南 | 本科批 | 第839组(预科班)(面向慈利县) | 不限 | 471 |
湖南 | 本科批 | 第828组(预科班)(面向隆回县) | 不限 | 468 |
湖南 | 本科批 | 第830组(预科班)(面向新宁县) | 不限 | 468 |
湖南 | 本科批 | 第U32组(楚怡工匠) | 化 | 465 |
辽宁 | 本科批 | - | 463 | |
湖南 | 本科批 | 第848组(预科班)(面向宁远县) | 不限 | 453 |
贵州 | 本科批 | - | 453 | |
湖南 | 本科批 | 第854组(预科班)(面向辰溪县) | 不限 | 450 |
湖南 | 本科批 | 第842组(预科班)(面向资兴市) | 不限 | 446 |
湖南 | 本科批 | 第851组(预科班)(面向蓝山县) | 不限 | 442 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 440 |
湖南 | 本科批 | 第834组(预科班)(面向汉寿县) | 不限 | 439 |
湖南 | 本科批 | 第826组(预科班)(面向炎陵县) | 不限 | 438 |
湖南 | 本科批 | 第841组(预科班)(面向北湖区) | 不限 | 435 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 434 |
三、2024年湖南工业大学录取分数线(普通高考省份)
本站小编为大家总结了湖南工业大学2024年在全国各省文科、理科的最低分。文科最低分是486分,理科最低分是368分。
再看同一省份的数据,例如云南高考。湖南工业大学在云南理科一本的最低分是537分,在文科一本的最低分是567分、要比理科高30分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科 | 一本 | 567 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 552 |
云南 | 理科 | 一本 | 537 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 535 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 533 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 519 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 517 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 513 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 495 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 490 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 486 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 433 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 399 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 368 |
上文便是湖南工业大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!