在重庆高考历史类,师范大学2023年录取分数线是180分~627分。在重庆高考物理类,师范大学2023年录取分数线是180分~630分。下文将展示全国161所师范大学2023年在重庆高考的具体录取分数线!
一、2023年全国师范大学录取分数线(历史类)
从重庆高考历史类收分的角度看,师范大学中实力较强、录取分数线最高的3所学校是北京师范大学、华东师范大学、南京师范大学,2023年的最低录取分数线是579分及以上、最低录取位次是1871位及以上。
北京师范大学的王牌专业是特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学等专业。华东师范大学的王牌专业是汉语言文学、历史学、心理学等专业,2024年高考生可以选择对应师范大学的这些专业重点报考!
| 学校名 | 所在地 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 北京市 | 本科批 | 627 | 306 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 本科批 | 602 | 868 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 本科批 | 579 | 1871 |
| 陕西师范大学 (定向) | 陕西省 | 本科批 | 555 | 3537 |
| 陕西师范大学 (预科班) | 陕西省 | 本科批 | 555 | 3537 |
| 东北师范大学 | 吉林省 | 本科批 | 554 | 3622 |
| 首都师范大学 | 北京市 | 本科批 | 551 | 3913 |
| 天津师范大学 | 天津市 | 本科批 | 551 | 3913 |
| 华南师范大学 | 广东省 | 本科批 | 550 | 4014 |
| 上海师范大学 | 上海市 | 本科批 | 548 | 4233 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 本科批 | 548 | 4233 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 本科批 | 536 | 5522 |
| 重庆师范大学 (定向) | 重庆市 | 本科批 | 534 | 5757 |
| 重庆师范大学 (地方专项) | 重庆市 | 本科批 | 530 | 6259 |
| 上海师范大学 (预科班) | 上海市 | 本科批 | 525 | 6981 |
| 河南师范大学 | 河南省 | 本科批 | 519 | 7899 |
| 上海师范大学 (中外合作) | 上海市 | 本科批 | 517 | 8216 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 516 | 8369 |
| 山东师范大学 | 山东省 | 本科批 | 513 | 8848 |
| 湖北师范大学 | 湖北省 | 本科批 | 513 | 8848 |
| 四川师范大学 | 四川省 | 本科批 | 512 | 8993 |
| 杭州师范大学 | 浙江省 | 本科批 | 511 | 9148 |
| 浙江师范大学 | 浙江省 | 本科批 | 509 | 9473 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科批 | 506 | 10009 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 本科批 | 506 | 10009 |
| 贵州师范大学 | 贵州省 | 本科批 | 505 | 10191 |
| 重庆师范大学 | 重庆市 | 本科批 | 499 | 11313 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 本科批 | 497 | 11656 |
| 遵义师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 496 | 11835 |
| 淮北师范大学 | 安徽省 | 本科批 | 494 | 12193 |
| 绍兴文理学院 | 浙江省 | 本科批 | 493 | 12389 |
| 福建师范大学 | 福建省 | 本科批 | 493 | 12389 |
| 江西师范大学 | 江西省 | 本科批 | 492 | 12593 |
| 江西科技师范大学 | 江西省 | 本科批 | 489 | 13219 |
| 成都师范学院 | 四川省 | 本科批 | 489 | 13219 |
| 曲阜师范大学 | 山东省 | 本科批 | 488 | 13425 |
| 安徽师范大学 | 安徽省 | 本科批 | 487 | 13620 |
| 长沙师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 487 | 13620 |
| 咸阳师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 486 | 13833 |
| 盐城师范学院 | 江苏省 | 本科批 | 485 | 14035 |
| 天津职业技术师范 大学 | 天津市 | 本科批 | 484 | 14247 |
| 海南师范大学 (中外合作) | 海南省 | 本科批 | 484 | 14247 |
| 楚雄师范学院 | 云南省 | 本科批 | 484 | 14247 |
| 太原师范学院 | 山西省 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 赣南师范大学 | 江西省 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 海南师范大学 | 海南省 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 渭南师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 483 | 14459 |
| 玉溪师范学院 | 云南省 | 本科批 | 481 | 14894 |
| 安庆师范大学 | 安徽省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 南昌师范学院 | 江西省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 洛阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 绵阳师范学院 | 四川省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 天水师范学院 | 甘肃省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 本科批 | 480 | 15119 |
| 阜阳师范大学 | 安徽省 | 本科批 | 479 | 15367 |
| 衡阳师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 479 | 15367 |
| 阿坝师范学院 | 四川省 | 本科批 | 479 | 15367 |
| 郑州师范学院 | 河南省 | 本科批 | 478 | 15589 |
| 岭南师范学院 | 广东省 | 本科批 | 478 | 15589 |
| 云南师范大学 | 云南省 | 本科批 | 478 | 15589 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 477 | 15830 |
| 青海师范大学 | 青海省 | 本科批 | 477 | 15830 |
| 南京特殊教育师范 学院 | 江苏省 | 本科批 | 476 | 16045 |
| 吉林师范大学 (中外合作) | 吉林省 | 本科批 | 475 | 16268 |
| 贵州师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 475 | 16268 |
| 南京晓庄学院 | 江苏省 | 本科批 | 474 | 16507 |
| 长江师范学院 (预科班) | 重庆市 | 本科批 | 474 | 16507 |
| 六盘水师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 474 | 16507 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西省 | 本科批 | 474 | 16507 |
| 白城师范学院 | 吉林省 | 本科批 | 473 | 16772 |
| 盐城师范学院 (预科班) | 江苏省 | 本科批 | 473 | 16772 |
| 滇西科技师范学院 | 云南省 | 本科批 | 473 | 16772 |
| 信阳师范大学 | 河南省 | 本科批 | 472 | 17010 |
| 咸阳师范学院 (中外合作) | 陕西省 | 本科批 | 472 | 17010 |
| 辽宁师范大学 (中外合作) | 辽宁省 | 本科批 | 471 | 17253 |
| 吉林师范大学 | 吉林省 | 本科批 | 471 | 17253 |
| 丽水学院(预科班) | 浙江省 | 本科批 | 471 | 17253 |
| 安阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 470 | 17521 |
| 长江师范学院 | 重庆市 | 本科批 | 470 | 17521 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 470 | 17521 |
| 沧州师范学院 | 河北省 | 本科批 | 469 | 17751 |
| 乐山师范学院 | 四川省 | 本科批 | 469 | 17751 |
| 西安文理学院 | 陕西省 | 本科批 | 469 | 17751 |
| 商洛学院 | 陕西省 | 本科批 | 469 | 17751 |
| 唐山师范学院 | 河北省 | 本科批 | 468 | 18023 |
| 上饶师范学院 | 江西省 | 本科批 | 468 | 18023 |
| 廊坊师范学院 | 河北省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 忻州师范学院 | 山西省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 山西师范大学 | 山西省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 商丘师范学院 | 河南省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 琼台师范学院 | 海南省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 曲靖师范学院 | 云南省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 榆林学院 | 陕西省 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 伊犁师范大学 | 新疆 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本科批 | 467 | 18271 |
| 南阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 466 | 18500 |
| 衡阳师范学院 南岳学院 | 湖南省 | 本科批 | 464 | 18989 |
| 渭南师范学院 (中外合作) | 陕西省 | 本科批 | 463 | 19246 |
| 重庆第二师范学院 (中外合作) | 重庆市 | 本科批 | 461 | 19744 |
| 西华师范大学 | 四川省 | 本科批 | 459 | 20196 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科批 | 459 | 20196 |
| 绍兴文理学院 (中外合作) | 浙江省 | 本科批 | 456 | 20926 |
| 西北师范大学 | 甘肃省 | 本科批 | 451 | 22214 |
| 内江师范学院 | 四川省 | 本科批 | 450 | 22483 |
| 河北师范大学 | 河北省 | 本科批 | 448 | 23022 |
| 湖州师范学院 | 浙江省 | 本科批 | 433 | 27067 |
| 昆明文理学院 | 云南省 | 本科批 | 429 | 28299 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 本科批 | 428 | 28607 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 本科批 | 420 | 30983 |
| 长春师范大学 | 吉林省 | 本科批 | 407 | 34897 |
| 江西师范高等专科学校 | 江西省 | 高职专科批 | 398 | 37664 |
| 豫章师范学院 | 江西省 | 高职专科批 | 391 | 39806 |
| 连云港师范高等专科学校 | 江苏省 | 高职专科批 | 388 | 40742 |
| 川北幼儿师范高等专科 学校 | 四川省 | 高职专科批 | 382 | 42594 |
| 湖北幼儿师范高等专科 学校 | 湖北省 | 高职专科批 | 381 | 42896 |
| 黔南民族幼儿师范高等 专科学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 379 | 43559 |
| 湖南幼儿师范高等专科 学校 | 湖南省 | 高职专科批 | 376 | 44447 |
| 焦作师范高等专科学校 | 河南省 | 高职专科批 | 362 | 48673 |
| 湘中幼儿师范高等专科 学校 | 湖南省 | 高职专科批 | 359 | 49503 |
| 南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 高职专科批 | 344 | 53747 |
| 唐山幼儿师范高等专科 学校 | 河北省 | 高职专科批 | 343 | 53998 |
| 广东科学技术职业学院 (中外合作) | 广东省 | 高职专科批 | 338 | 55351 |
| 铜仁幼儿师范高等专科 学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 331 | 57214 |
| 川南幼儿师范高等专科 学校 | 四川省 | 高职专科批 | 330 | 57470 |
| 邯郸幼儿师范高等专科 学校 | 河北省 | 高职专科批 | 320 | 59823 |
| 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 高职专科批 | 319 | 60038 |
| 石家庄幼儿师范高等 专科学校 | 河北省 | 高职专科批 | 315 | 60870 |
| 阳泉师范高等专科学校 | 山西省 | 高职专科批 | 315 | 60870 |
| 宝鸡职业技术学院 | 陕西省 | 高职专科批 | 312 | 61517 |
| 贵阳幼儿师范高等专科 学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 311 | 61704 |
| 抚州幼儿师范高等专科 学校 | 江西省 | 高职专科批 | 310 | 61899 |
| 广西幼儿师范高等专科 学校 | 广西 | 高职专科批 | 310 | 61899 |
| 湘南幼儿师范高等专科 学校 | 湖南省 | 高职专科批 | 309 | 62103 |
| 毕节幼儿师范高等专科 学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 308 | 62328 |
| 六盘水幼儿师范高等专科 学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 308 | 62328 |
| 齐齐哈尔高等师范专科 学校 | 黑龙江省 | 高职专科批 | 307 | 62535 |
| 宜春幼儿师范高等专科 学校 | 江西省 | 高职专科批 | 307 | 62535 |
| 运城幼儿师范高等专科 学校 | 山西省 | 高职专科批 | 302 | 63532 |
| 太原幼儿师范高等专科 学校 | 山西省 | 高职专科批 | 297 | 64432 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 湖北省 | 高职专科批 | 296 | 64583 |
| 钦州幼儿师范高等专科 学校 | 广西 | 高职专科批 | 295 | 64747 |
| 广东茂名幼儿师范专科 学校 | 广东省 | 高职专科批 | 292 | 65211 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 高职专科批 | 278 | 67056 |
| 安阳幼儿师范高等专科 学校 | 河南省 | 高职专科批 | 275 | 67397 |
| 赣州师范高等专科学校 | 江西省 | 高职专科批 | 274 | 67504 |
| 重庆幼儿师范高等专科 学校 | 重庆市 | 高职专科批 | 207 | 70954 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科 学校 | 黑龙江省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 哈尔滨幼儿师范高等专科 学校 | 黑龙江省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 上饶幼儿师范高等专科 学校 | 江西省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 赣州师范高等专科学校 (中外合作) | 江西省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 济南幼儿师范高等专科 学校 | 山东省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 广东省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 西昌民族幼儿师范高等 专科学校 | 四川省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 丽江师范高等专科学校 | 云南省 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
| 和田师范专科学校 | 新疆 | 高职专科批 | 180 | 71221 |
二、师范大学2023年物理类最低录取分数线(161所)
在重庆物理类考生中,师范大学中最为突出的五所大学分别是北京师范大学、华东师范大学、首都师范大学、华中师范大学(预科班)、南京师范大学,2023年的录取分数线是561分~630分、位次是2533位~16442位。
如果你想去北京读师范大学,可以重点考虑:北京师范大学、首都师范大学。
如果你想在重庆读师范大学,则需要关注:重庆师范大学(地方专项)、长江师范学院(定向)、重庆师范大学(定向)、重庆师范大学等学校。
| 学校名 | 所在地 | 批次 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 北京市 | 本科批 | 630 | 2533 |
| 华东师范大学 | 上海市 | 本科批 | 627 | 2814 |
| 首都师范大学 | 北京市 | 本科批 | 569 | 14108 |
| 华中师范大学(预科班) | 湖北省 | 本科批 | 567 | 14664 |
| 南京师范大学 | 江苏省 | 本科批 | 561 | 16442 |
| 华中师范大学 | 湖北省 | 本科批 | 556 | 18037 |
| 陕西师范大学(预科班) | 陕西省 | 本科批 | 554 | 18673 |
| 华南师范大学 | 广东省 | 本科批 | 553 | 19023 |
| 陕西师范大学 (定向) | 陕西省 | 本科批 | 544 | 22148 |
| 湖南师范大学 | 湖南省 | 本科批 | 540 | 23650 |
| 东北师范大学 | 吉林省 | 本科批 | 539 | 24024 |
| 重庆师范大学 (地方专项) | 重庆市 | 本科批 | 534 | 25918 |
| 长江师范学院(定向) | 重庆市 | 本科批 | 531 | 27050 |
| 河北师范大学 | 河北省 | 本科批 | 526 | 29103 |
| 上海师范大学 (预科班) | 上海市 | 本科批 | 526 | 29103 |
| 重庆师范大学(定向) | 重庆市 | 本科批 | 526 | 29103 |
| 上海师范大学 | 上海市 | 本科批 | 521 | 31143 |
| 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 本科批 | 517 | 32881 |
| 浙江师范大学 | 浙江省 | 本科批 | 514 | 34183 |
| 山东师范大学 | 山东省 | 本科批 | 506 | 37825 |
| 杭州师范大学 | 浙江省 | 本科批 | 505 | 38333 |
| 湖北师范大学 | 湖北省 | 本科批 | 501 | 40207 |
| 曲阜师范大学 | 山东省 | 本科批 | 497 | 42153 |
| 福建师范大学 | 福建省 | 本科批 | 496 | 42640 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 493 | 44017 |
| 绍兴文理学院 | 浙江省 | 本科批 | 492 | 44464 |
| 贵州师范大学 | 贵州省 | 本科批 | 492 | 44464 |
| 长春师范大学 | 吉林省 | 本科批 | 491 | 44960 |
| 云南师范大学 | 云南省 | 本科批 | 491 | 44960 |
| 南京晓庄学院 | 江苏省 | 本科批 | 489 | 45960 |
| 重庆师范大学 | 重庆市 | 本科批 | 489 | 45960 |
| 安庆师范大学 | 安徽省 | 本科批 | 488 | 46426 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏省 | 本科批 | 486 | 47359 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北省 | 本科批 | 485 | 47855 |
| 南昌师范学院 | 江西省 | 本科批 | 484 | 48349 |
| 四川师范大学 | 四川省 | 本科批 | 483 | 48819 |
| 湖州师范学院 | 浙江省 | 本科批 | 481 | 49850 |
| 青海师范大学 | 青海省 | 本科批 | 481 | 49850 |
| 安阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 480 | 50358 |
| 山西师范大学 | 山西省 | 本科批 | 479 | 50863 |
| 闽南师范大学 | 福建省 | 本科批 | 479 | 50863 |
| 西安文理学院 | 陕西省 | 本科批 | 479 | 50863 |
| 绵阳师范学院 | 四川省 | 本科批 | 478 | 51380 |
| 太原师范学院 | 山西省 | 本科批 | 477 | 51853 |
| 上海师范大学 (中外合作) | 上海市 | 本科批 | 477 | 51853 |
| 成都师范学院 | 四川省 | 本科批 | 477 | 51853 |
| 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科批 | 476 | 52357 |
| 海南师范大学 | 海南省 | 本科批 | 475 | 52878 |
| 玉溪师范学院 | 云南省 | 本科批 | 475 | 52878 |
| 咸阳师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 475 | 52878 |
| 南京特殊教育师范 学院 | 江苏省 | 本科批 | 474 | 53344 |
| 郑州师范学院 | 河南省 | 本科批 | 474 | 53344 |
| 西北师范大学 | 甘肃省 | 本科批 | 474 | 53344 |
| 重庆师范大学 (中外合作) | 重庆市 | 本科批 | 472 | 54392 |
| 吉林师范大学 (中外合作) | 吉林省 | 本科批 | 471 | 54879 |
| 江西科技师范大学 | 江西省 | 本科批 | 471 | 54879 |
| 阿坝师范学院 | 四川省 | 本科批 | 470 | 55409 |
| 邯郸学院 | 河北省 | 本科批 | 469 | 55933 |
| 阜阳师范大学 | 安徽省 | 本科批 | 468 | 56474 |
| 长沙师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 468 | 56474 |
| 琼台师范学院 | 海南省 | 本科批 | 466 | 57512 |
| 商洛学院 | 陕西省 | 本科批 | 466 | 57512 |
| 甘肃民族师范学院 | 甘肃省 | 本科批 | 466 | 57512 |
| 衡阳师范学院 | 湖南省 | 本科批 | 465 | 58030 |
| 湖州学院 | 浙江省 | 本科批 | 464 | 58535 |
| 遵义师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 463 | 59053 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 463 | 59053 |
| 滇西科技师范学院 | 云南省 | 本科批 | 463 | 59053 |
| 天津职业技术师范 大学 | 天津市 | 本科批 | 462 | 59594 |
| 沧州师范学院 | 河北省 | 本科批 | 462 | 59594 |
| 丽水学院(预科班) | 浙江省 | 本科批 | 462 | 59594 |
| 福建技术师范学院 | 福建省 | 本科批 | 462 | 59594 |
| 洛阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 信阳师范大学 | 河南省 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 长江师范学院(预科班) | 重庆市 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 内江师范学院 | 四川省 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 榆林学院 | 陕西省 | 本科批 | 461 | 60060 |
| 江西师范大学 | 江西省 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 赣南师范大学 | 江西省 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 海南师范大学 (中外合作) | 海南省 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 黔南民族师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 贵州师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西省 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科批 | 460 | 60611 |
| 通化师范学院 | 吉林省 | 本科批 | 459 | 61147 |
| 宝鸡文理学院 | 陕西省 | 本科批 | 459 | 61147 |
| 南阳师范学院 | 河南省 | 本科批 | 458 | 61656 |
| 六盘水师范学院 | 贵州省 | 本科批 | 458 | 61656 |
| 唐山师范学院 | 河北省 | 本科批 | 457 | 62167 |
| 吉林师范大学 | 吉林省 | 本科批 | 457 | 62167 |
| 泉州师范学院 | 福建省 | 本科批 | 457 | 62167 |
| 西华师范大学 | 四川省 | 本科批 | 457 | 62167 |
| 乐山师范学院 | 四川省 | 本科批 | 457 | 62167 |
| 淮南师范学院 | 安徽省 | 本科批 | 456 | 62682 |
| 安徽师范大学 | 安徽省 | 本科批 | 456 | 62682 |
| 肇庆学院 | 广东省 | 本科批 | 456 | 62682 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 本科批 | 456 | 62682 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 本科批 | 456 | 62682 |
| 长江师范学院 | 重庆市 | 本科批 | 456 | 62682 |
| 白城师范学院 | 吉林省 | 本科批 | 455 | 63193 |
| 商丘师范学院 | 河南省 | 本科批 | 455 | 63193 |
| 曲靖师范学院 | 云南省 | 本科批 | 455 | 63193 |
| 楚雄师范学院 | 云南省 | 本科批 | 455 | 63193 |
| 廊坊师范学院 | 河北省 | 本科批 | 454 | 63674 |
| 周口师范学院 | 河南省 | 本科批 | 454 | 63674 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 本科批 | 454 | 63674 |
| 忻州师范学院 | 山西省 | 本科批 | 453 | 64187 |
| 辽宁师范大学 (中外合作) | 辽宁省 | 本科批 | 453 | 64187 |
| 榆林学院(中外合作) | 陕西省 | 本科批 | 453 | 64187 |
| 天水师范学院 | 甘肃省 | 本科批 | 453 | 64187 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本科批 | 452 | 64684 |
| 上饶师范学院 | 江西省 | 本科批 | 451 | 65191 |
| 岭南师范学院 | 广东省 | 本科批 | 451 | 65191 |
| 伊犁师范大学 | 新疆 | 本科批 | 450 | 65687 |
| 喀什大学 | 新疆 | 本科批 | 450 | 65687 |
| 天津师范大学 | 天津市 | 本科批 | 449 | 66202 |
| 重庆第二师范学院 (中外合作) | 重庆市 | 本科批 | 449 | 66202 |
| 长江师范学院 (中外合作) | 重庆市 | 本科批 | 445 | 68303 |
| 河南师范大学 | 河南省 | 本科批 | 438 | 71858 |
| 淮北师范大学 | 安徽省 | 本科批 | 430 | 75863 |
| 绍兴文理学院(中外合作) | 浙江省 | 本科批 | 429 | 76364 |
| 广西师范大学 | 广西 | 本科批 | 419 | 81218 |
| 昆明文理学院 | 云南省 | 本科批 | 418 | 81723 |
| 吉林师范大学博达学院 | 吉林省 | 本科批 | 414 | 83657 |
| 连云港师范高等专科 学校 | 江苏省 | 高职专科批 | 410 | 85491 |
| 湘中幼儿师范高等 专科学校 | 湖南省 | 高职专科批 | 409 | 85934 |
| 赣州师范高等专科学校 | 江西省 | 高职专科批 | 407 | 86857 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 本科批 | 406 | 87297 |
| 杭州师范大学(中外合作) | 浙江省 | 本科批 | 406 | 87297 |
| 豫章师范学院 | 江西省 | 高职专科批 | 405 | 87775 |
| 江西师范高等专科学校 | 江西省 | 高职专科批 | 397 | 91266 |
| 川北幼儿师范高等 专科学校 | 四川省 | 高职专科批 | 394 | 92467 |
| 南通师范高等专科学校 | 江苏省 | 高职专科批 | 392 | 93273 |
| 宝鸡职业技术学院 | 陕西省 | 高职专科批 | 381 | 97648 |
| 湖南幼儿师范高等 专科学校 | 湖南省 | 高职专科批 | 375 | 99772 |
| 邯郸幼儿师范高等 专科学校 | 河北省 | 高职专科批 | 373 | 100421 |
| 唐山幼儿师范高等 专科学校 | 河北省 | 高职专科批 | 366 | 102696 |
| 锦州师范高等专科学校 | 辽宁省 | 高职专科批 | 365 | 103018 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁省 | 高职专科批 | 364 | 103321 |
| 齐齐哈尔高等师范 专科学校 | 黑龙江省 | 高职专科批 | 363 | 103635 |
| 毕节幼儿师范高等专 科学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 363 | 103635 |
| 丽江师范高等专科学校 | 云南省 | 高职专科批 | 363 | 103635 |
| 黔南民族幼儿师范高等 专科学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 361 | 104226 |
| 川南幼儿师范高等 专科学校 | 四川省 | 高职专科批 | 358 | 105062 |
| 石家庄幼儿师范高等 专科学校 | 河北省 | 高职专科批 | 354 | 106189 |
| 广东茂名幼儿师范专科 学校 | 广东省 | 高职专科批 | 353 | 106451 |
| 抚州幼儿师范高等专科 学校 | 江西省 | 高职专科批 | 351 | 106998 |
| 贵阳幼儿师范高等专科 学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 351 | 106998 |
| 铜仁幼儿师范高等专科 学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 351 | 106998 |
| 黑龙江幼儿师范高等 专科学校 | 黑龙江省 | 高职专科批 | 349 | 107510 |
| 钦州幼儿师范高等专科 学校 | 广西 | 高职专科批 | 346 | 108285 |
| 广西幼儿师范高等专科 学校 | 广西 | 高职专科批 | 343 | 108991 |
| 哈尔滨幼儿师范高等 专科学校 | 黑龙江省 | 高职专科批 | 341 | 109463 |
| 三峡旅游职业技术学院 | 湖北省 | 高职专科批 | 339 | 109912 |
| 马鞍山师范高等专科 学校 | 安徽省 | 高职专科批 | 338 | 110158 |
| 重庆幼儿师范高等专科 学校 | 重庆市 | 高职专科批 | 332 | 111494 |
| 六盘水幼儿师范高等 专科学校 | 贵州省 | 高职专科批 | 310 | 115190 |
| 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁省 | 高职专科批 | 180 | 0 |
| 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁省 | 高职专科批 | 180 | 0 |
| 西昌民族幼儿师范高等 专科学校 | 四川省 | 高职专科批 | 180 | 0 |
| 和田师范专科学校 | 新疆 | 高职专科批 | 180 | 0 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)