厦门理工学院软件工程专业分数线2023年最低是多少分录取?厦门理工学院软件工程怎么样?好不好?厦门理工学院软件工程专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2024年高考生介绍。
一、厦门理工学院软件工程专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
厦门理工学院软件工程专业(专业备注:一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年)2023年在四川高考理科的录取分数线为528分,最低位次为76054位。
1、2023年高考数据厦门理工学院软件工程专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 508 | 三、四学年16000元/年 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 528 | 专业备注:一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
山东 | 一段 | 物理 | 553 | |
江西 | 本科一批 | 理科 | 562 | 该专业一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
厦门理工学院软件工程专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 443 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 453 | |
广西 | 本科二批 | 理科 | 485 | 4年,5460元/年,一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 496 | 第三、四学年学费16000元/年 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 510 | 第一、二学年5460元/年,第三、四学年16000元/年 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 527 | 办学地点:福建省厦门市 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 531 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 537 | |
四川 | 本科二批 | 理科 | 537 | 专业备注:一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
山东 | 一段 | 物理 | 539 | 一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 541 | 该专业一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 549 | |
浙江 | 一段 | 物理 | 583 | 第一、二学年5460元/学年,第三、四学年16000元/学年 |
二、厦门理工学院软件工程专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
厦门理工学院软件工程专业(专业备注:一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年)在本科二批招生。因此可以判断:厦门理工学院软件工程专业(专业备注:一、二学年5460元/每生每学年,三、四学年16000元/每生每学年)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。厦门理工学院软件工程专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)