河北工业职业技术大学招生计划人数公布!含录取分(2025年参考)
河北工业职业技术大学2024年在河北省的招生计划人数是4743人。本文将为2025年高考生展示:河北工业职业技术大学的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、河北工业职业技术大学年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:河北工业职业技术大学2024年的招生数据。
1、本科批历史类
河北工业职业技术大学在河北本科批历史类招生人数共计489人,招生专业包含:建筑设计、金融科技应用、大数据与会计、国际经济与贸易、电子商务等,学费为4600~4900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
河北工业职业技术 大学 | 建筑设计 | 75 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 金融科技应用 | 60 | 4600 |
河北工业职业技术 大学 | 大数据与会计 | 112 | 4600 |
河北工业职业技术 大学 | 国际经济与贸易 | 62 | 4600 |
河北工业职业技术 大学 | 电子商务 | 96 | 4600 |
河北工业职业技术 大学 | 现代物流管理 | 84 | 4600 |
2、本科批物理类
河北工业职业技术大学在河北本科批物理类招生人数共计2314人,招生专业包含:新能源汽车工程技术、电气工程及自动化、人工智能工程技术、大数据工程技术、软件工程技术等,学费为4600~4900元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
河北工业职业技术 大学 | 新能源汽车工程 技术 | 100 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 电气工程及自动化 | 87 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 人工智能工程技术 | 136 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 大数据工程技术 | 63 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 软件工程技术 | 56 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 网络工程技术 | 58 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 物联网工程技术 | 65 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 电子信息工程技术 | 57 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 汽车服务工程技术 | 66 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 制药工程技术 | 68 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 现代精细化工技术 | 90 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 应用化工技术 | 122 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 集成电路工程技术 | 45 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 汽车工程技术 | 95 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 自动化技术与应用 | 82 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 工业互联网技术 | 60 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 机械电子工程技术 | 81 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 材料成型及控制 工程 | 69 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 智能制造工程技术 | 51 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 机械设计制造及 自动化 | 86 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 智能建造工程 | 120 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 建筑设计 | 55 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 材料化冶金应用 技术 | 49 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 钢铁智能轧制技术 | 100 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 钢铁智能冶金技术 | 101 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 生态环境工程技术 | 67 | 4900 |
河北工业职业技术 大学 | 金融科技应用 | 40 | 4600 |
河北工业职业技术 大学 | 大数据与会计 | 55 | 4600 |
河北工业职业技术 大学 | 国际经济与贸易 | 48 | 4600 |
河北工业职业技术 大学 | 电子商务 | 76 | 4600 |
河北工业职业技术 大学 | 现代物流管理 | 66 | 4600 |
3、专科批历史类
河北工业职业技术大学在河北专科批历史类招生人数共计845人,招生专业包含:金融服务与管理、大数据与会计、建筑消防技术、工程造价、新能源汽车技术等,学费为5000~13000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
河北工业职业技术 大学 | 金融服务与管理 | 30 | 13000 |
河北工业职业技术 大学 | 大数据与会计 | 40 | 13000 |
河北工业职业技术 大学 | 建筑消防技术 | 20 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 工程造价 | 20 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 新能源汽车技术 | 10 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 智能网联汽车技术 | 10 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 空中乘务 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 软件技术 | 30 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 大数据技术 | 30 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 信息安全技术应用 | 30 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 移动应用开发 | 30 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 健康管理 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 市场营销 | 55 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 电子商务 | 100 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 跨境电子商务 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 跨境电子商务 | 30 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 商务数据分析与 应用 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 旅游管理 | 40 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 酒店管理与数字 化运营 | 40 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 广告艺术设计 | 100 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 现代家政服务与 管理 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 数字媒体技术 | 30 | 12000 |
河北工业职业技术 大学 | 建筑室内设计 | 20 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 金融科技应用 | 30 | 13000 |
4、专科批物理类
河北工业职业技术大学在河北专科批物理类招生人数共计1095人,招生专业包含:健康管理、电子商务、智能轧钢技术、建筑室内设计、建筑消防技术等,学费为5000~13000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
河北工业职业技术 大学 | 健康管理 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 电子商务 | 50 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 智能轧钢技术 | 70 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 建筑室内设计 | 20 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 建筑消防技术 | 20 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 工程造价 | 20 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 新能源汽车技术 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 智能网联汽车技术 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 空中乘务 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 软件技术 | 120 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 大数据技术 | 70 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 信息安全技术应用 | 120 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 移动应用开发 | 70 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 钢铁智能冶金技术 | 70 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 市场营销 | 55 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 大数据与会计 | 30 | 13000 |
河北工业职业技术 大学 | 金融科技应用 | 20 | 13000 |
河北工业职业技术 大学 | 金融服务与管理 | 30 | 13000 |
河北工业职业技术 大学 | 数字媒体技术 | 60 | 12000 |
河北工业职业技术 大学 | 现代家政服务与 管理 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 酒店管理与数字 化运营 | 20 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 旅游管理 | 20 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 商务数据分析与 应用 | 30 | 5000 |
河北工业职业技术 大学 | 跨境电子商务 | 20 | 8000 |
河北工业职业技术 大学 | 跨境电子商务 | 30 | 5000 |
二、河北工业职业技术大学各专业往年录取分数线
下文将展示河北工业职业技术大学各个招生专业2024年在河北历史类的录取数据,最低分范围是340分~491分,最低分的录取位次是42038名~151045名。
1.大数据与会计:最低396分,102728位
2.国际经济与贸易:最低491分,42038位
3.金融科技应用:最低340分,151045位
4.现代物流管理:最低489分,43155位
5.电子商务:最低364分,129763位
6.建筑设计:最低488分,43688位
7.新能源汽车技术:最低441分,70922位
8.智能网联汽车技术:最低434分,75380位
9.大数据技术:最低431分,77351位
10.工程造价:最低430分,78049位
11.软件技术:最低422分,83554位
12.信息安全技术应用:最低422分,83554位
13.建筑室内设计:最低421分,84256位
14.健康管理:最低420分,84958位
15.建筑消防技术:最低409分,92725位
16.移动应用开发:最低395分,103496位
17.商务数据分析与应用:最低393分,104991位
18.市场营销:最低385分,111537位
19.空中乘务:最低385分,111537位
20.数字媒体技术:最低383分,113179位
21.跨境电子商务:最低364分,129763位
22.现代家政服务与管理:最低375分,120126位
23.旅游管理:最低372分,122734位
24.广告艺术设计:最低369分,125399位
25.酒店管理与数字化运营:最低361分,132458位
26.金融服务与管理:最低343分,148442位