560分能上的理工大学?2024年湖北560分左右的理工学校文理科
湖北省560分左右的考生能报考的理工大学有成都理工大学、上海海事大学、武汉科技大学等,本期将介绍全国理工大学在湖北省560分左右的有哪些。
一、湖北高考560分能上的理工大学
由圆梦志愿APP查询数据可知,在湖北省高考560分左右的理工大学有武汉科技大学、重庆交通大学、苏州科技大学、湖北工业大学、江苏科技大学、青岛科技大学、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、上海海事大学、浙江工业大学、浙江理工大学等。(注意:例举学校,以湖北省560分是否能上为标准,并非根据学校所在地推荐。)
本文所介绍的均为2023年在湖北省550-570分之间的全国理工大学,在本文上方输入分数,各位湖北考生即可查看560分左右在全国能上的所有大学。
物理类
在湖北省560分的物理类考生,可以报考的理工大学有49所,其中公办大学47所,民办大学2所,如武汉科技大学。
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|
武汉科技大学第1 1组 | 本科批 | 569 |
重庆交通大学第0 3组 | 本科批 | 568 |
苏州科技大学第0 3组 | 本科批 | 568 |
湖北工业大学第0 5组 | 本科批 | 567 |
江苏科技大学第0 2组 | 本科批 | 567 |
青岛科技大学第0 1组 | 本科批 | 567 |
中国石油大学(北 京)克拉玛依校区第04组(国家专项计划) | 本科批 | 567 |
上海海事大学第0 5组(少数民族预科班) | 本科批 | 566 |
浙江工业大学第0 4组(国家专项计划) | 本科批 | 566 |
浙江理工大学第0 5组(国家专项计划) | 本科批 | 566 |
武汉科技大学第0 6组(护理类) | 本科批 | 566 |
沈阳航空航天大学 第01组 | 本科批 | 566 |
大连工业大学第0 3组 | 本科批 | 566 |
天津理工大学第0 1组 | 本科批 | 565 |
华东交通大学第0 5组 | 本科批 | 565 |
哈尔滨理工大学第 01组 | 本科批 | 565 |
重庆理工大学第0 2组 | 本科批 | 565 |
沈阳航空航天大学 第02组 | 本科批 | 565 |
上海应用技术大学 第03组 | 本科批 | 565 |
武汉科技大学第0 7组 | 本科批 | 564 |
大连交通大学第0 8组 | 本科批 | 564 |
武汉科技大学第0 5组 | 本科批 | 563 |
湖北工业大学第0 9组(国家专项计划) | 本科批 | 563 |
哈尔滨理工大学第 02组 | 本科批 | 563 |
南昌航空大学第0 2组 | 本科批 | 563 |
苏州科技大学第0 6组 | 本科批 | 563 |
常州大学第03组 | 本科批 | 563 |
杭州电子科技大学 信息工程学院第03组 | 本科批 | 563 |
大连交通大学第0 3组 | 本科批 | 562 |
天津科技大学第0 4组 | 本科批 | 562 |
桂林电子科技大学 第02组 | 本科批 | 562 |
西安工业大学第0 3组 | 本科批 | 562 |
西安建筑科技大学 第05组 | 本科批 | 561 |
大连交通大学第0 7组(国家专项计划) | 本科批 | 561 |
华东交通大学第0 4组 | 本科批 | 561 |
中国民航大学第0 4组(国家专项计划) | 本科批 | 560 |
中国民航大学第0 6组(国家专项计划) | 本科批 | 560 |
中国民航大学第0 3组 | 本科批 | 560 |
西安理工大学第0 3组 | 本科批 | 560 |
武汉工程大学第0 4组 | 本科批 | 560 |
江苏科技大学第0 3组 | 本科批 | 560 |
沈阳工业大学第0 1组 | 本科批 | 560 |
大连工业大学第0 1组 | 本科批 | 560 |
石家庄铁道大学第 05组 | 本科批 | 559 |
长沙理工大学第1 0组 | 本科批 | 559 |
江苏科技大学第0 4组 | 本科批 | 559 |
沈阳航空航天大学 第04组(国家专项计划) | 本科批 | 559 |
江西理工大学第0 5组 | 本科批 | 559 |
大连工业大学第0 2组 | 本科批 | 559 |
湖北工业大学第0 6组 | 本科批 | 558 |
历史类
在湖北省560分的历史类考生,可以报考的理工大学有26所,其中公办大学26所,民办大学0所,如成都理工大学。
学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|
成都理工大学第0 4组 | 本科批 | 570 |
上海海事大学第0 2组 | 本科批 | 569 |
西南石油大学第0 3组 | 本科批 | 569 |
天津工业大学第0 1组 | 本科批 | 568 |
中国计量大学第0 1组 | 本科批 | 568 |
杭州电子科技大学 第01组 | 本科批 | 565 |
昆明理工大学第0 3组 | 本科批 | 565 |
西南石油大学第0 2组 | 本科批 | 565 |
武汉科技大学第0 1组 | 本科批 | 564 |
成都理工大学第0 2组 | 本科批 | 564 |
西南石油大学第0 1组 | 本科批 | 564 |
北京印刷学院第0 1组 | 本科批 | 564 |
中国石油大学(北 京)克拉玛依校区第01组 | 本科批 | 564 |
深圳技术大学第0 1组 | 本科批 | 564 |
中国民航大学第0 2组 | 本科批 | 563 |
浙江理工大学第0 1组 | 本科批 | 563 |
成都理工大学第0 1组 | 本科批 | 563 |
长沙理工大学第0 1组 | 本科批 | 562 |
苏州科技大学第0 1组 | 本科批 | 562 |
中国民航大学第0 1组 | 本科批 | 561 |
西安科技大学第0 1组 | 本科批 | 561 |
广东工业大学第0 1组 | 本科批 | 560 |
苏州科技大学第0 2组 | 本科批 | 560 |
中国石油大学(北 京)克拉玛依校区第02组 | 本科批 | 560 |
广东工业大学第0 3组 | 本科批 | 559 |
上海海事大学第0 3组(少数民族预科班) | 本科批 | 558 |
广东工业大学第0 2组 | 本科批 | 558 |
南京工业大学第0 1组 | 本科批 | 557 |
西安工业大学第0 1组 | 本科批 | 557 |
广东工业大学第0 4组 | 本科批 | 556 |
长沙理工大学第0 2组 | 本科批 | 556 |
昆明理工大学第0 2组 | 本科批 | 556 |
华东交通大学第0 1组 | 本科批 | 556 |
燕山大学第01组 | 本科批 | 555 |
天津科技大学第0 1组 | 本科批 | 555 |
成都信息工程大学 第01组 | 本科批 | 555 |
重庆交通大学第0 1组 | 本科批 | 554 |
武汉工程大学第0 1组 | 本科批 | 554 |
武汉工程大学第0 2组(国家专项计划) | 本科批 | 552 |
成都理工大学第0 3组 | 本科批 | 552 |
湖北工业大学第0 1组 | 本科批 | 550 |
本文篇幅有限,只为大家展示以上学校的分数情况,若想了解湖北省560分考生能上的全部理工大学,可在文末输入分数查看。