重庆人文科技学院2024年在重庆市的招生计划人数是3245人。本文将为2025年高考生展示:重庆人文科技学院的招生专业及人数、学费、往年录取分数线等信息!
一、重庆人文科技学院年招生计划人数(2025年参考)
2025年招生计划一般在6月公布,本文先为大家展示的是:重庆人文科技学院2024年的招生数据。
1、本科批历史类
重庆人文科技学院在重庆本科批历史类招生人数共计1947人,招生专业包含:英语、人力资源管理、广播电视编导、汉语国际教育、学前教育等,学费为15000~18000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
重庆人文科技学院 | 英语 | 257 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 人力资源管理 | 70 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 广播电视编导 | 33 | 18000 |
重庆人文科技学院 | 汉语国际教育 | 51 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 学前教育 | 192 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 汉语言文学 | 438 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 新闻学 | 55 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 物流管理 | 20 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 护理学 | 146 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 会计学 | 175 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 法学 | 90 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 125 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 风景园林 | 94 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 建筑学 | 23 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 经济学 | 21 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 园林 | 79 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 旅游管理类 | 7 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 供应链管理 | 71 | 15000 |
2、本科批物理类
重庆人文科技学院在重庆本科批物理类招生人数共计1298人,招生专业包含:电子信息工程、车辆工程、供应链管理、工程管理、物流管理等,学费为15000~18000元一年。
学校名 | 专业名 | 招生 名额 | 收费 标准 |
---|---|---|---|
重庆人文科技学院 | 电子信息工程 | 53 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 车辆工程 | 56 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 供应链管理 | 5 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 工程管理 | 70 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 物流管理 | 3 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 护理学 | 130 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 汉语国际教育 | 15 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 会计学 | 25 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 人力资源管理 | 15 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 法学 | 44 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 广播电视编导 | 5 | 18000 |
重庆人文科技学院 | 风景园林 | 40 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 园林 | 7 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 机械设计制造及 其自动 化 | 99 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 机械电子工程 | 59 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 建筑学 | 3 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 汽车服务工程 | 4 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 新能源科学与工程 | 51 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 英语 | 44 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 68 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 软件工程 | 57 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 信息安全 | 90 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 物联网工程 | 44 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 数据科学与大数 据技术 | 33 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 通信工程 | 46 | 16000 |
重庆人文科技学院 | 经济学 | 15 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 思想政治教育 | 22 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 金融工程 | 55 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 学前教育 | 45 | 15000 |
重庆人文科技学院 | 数学与应用数学 | 95 | 16000 |
二、重庆人文科技学院各专业往年录取分数线
下文将展示重庆人文科技学院各个招生专业2024年在重庆历史类的录取数据,最低分范围是432分~485分,最低分的录取位次是18107名~31412名。
1.法学:最低485分,18107位
2.思想政治教育:最低481分,19034位
3.汉语言文学:最低479分,19527位
4.汉语国际教育:最低476分,20249位
5.会计学:最低474分,20710位
6.新闻学:最低473分,20963位
7.经济学:最低472分,21209位
8.物流管理:最低471分,21422位
9.旅游管理类:最低470分,21659位
10.学前教育:最低460分,24078位
11.人力资源管理:最低460分,24078位
12.英语:最低458分,24590位
13.供应链管理:最低456分,25099位
14.建筑学:最低456分,25099位
15.广播电视编导:最低451分,26339位
16.风景园林:最低445分,27944位
17.园林:最低432分,31412位