福建医科大学录取线多少分?附2025能考上的最低分及位次
福建医科大学录取线多少分2025年?本文将奉上福建医科大学2024年在全国各省的最低分数线及位次,2025年有意报考福建医科大学的高考生可以参考,看看福建医科大学大概多少分能考上。
福建医科大学位于福建福州,隶属于福建省,是一所公立性质的医药类大学。目前,学校已经入选卓越医生、双万计划,是拥有保研资格的大学之一。
据悉,福建医科大学一共拥有16个硕士点、49个博士点、12个特色专业。在2025年中国高校ESI国际排名中位列第1051名、2024年U.S.News世界大学排名中位列第1818名。
根据考试院公布的2024年招录数据,高考100网为大家整理了福建医科大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2025年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、福建医科大学录取线多少分?2025年普通高考省份参考福建医科大学2024年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 407 | 15445 |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 福建医科大学(01) | 497 | 32907 |
天津 | 本科A批 | 福建医科大学01组 | 557 | 23079 |
河北 | 本科批 | 福建医科大学物理组 | 500 | 122624 |
河北 | 本科批 | 福建医科大学历史组 | 548 | 16776 |
辽宁 | 本科批 | 福建医科大学物理组 | 556 | 29170 |
黑龙江 | 本科批 | 福建医科大学第001组 | 516 | 29528 |
黑龙江 | 本科批 | 福建医科大学第002组 | 557 | 18008 |
上海 | 本科批 | 福建医大(01) | 503 | 18767 |
江苏 | 本科批 | 福建医科大学01组 | 550 | 81093 |
江苏 | 本科批 | 福建医科大学02组 | 542 | 90893 |
江苏 | 本科批 | 福建医科大学03组 | 539 | 94704 |
浙江 | 一段 | - | 547 | 114412 |
安徽 | 本科批 | 福建医科大学001组 | 543 | 71951 |
安徽 | 本科批 | 福建医科大学002组 | 540 | 74505 |
安徽 | 本科批 | 福建医科大学003组 | 576 | 41141 |
福建 | 本科批 | 福建医科大学500组 | 548 | 42063 |
福建 | 本科批 | 福建医科大学516组 | 539 | 47758 |
福建 | 本科批 | 福建医科大学999组 | 552 | 39636 |
江西 | 本科批 | 福建医科大学第501组 | 554 | 35685 |
江西 | 本科批 | 福建医科大学第502组 | 558 | 33012 |
江西 | 本科批 | 福建医科大学第503组 | 578 | 20625 |
山东 | 一段 | - | 542 | 89336 |
湖北 | 本科批 | 福建医科大学第01组 | 590 | 22473 |
湖南 | 本科批 | 福建医科大学第101组 | 516 | 70965 |
湖南 | 本科批 | 福建医科大学第102组 | 517 | 69942 |
湖南 | 本科批 | 福建医科大学第103组 | 531 | 56573 |
广东 | 本科批 | 福建医科大学201组 | 527 | 104080 |
广东 | 本科批 | 福建医科大学202组 | 549 | 72416 |
广东 | 本科批 | 福建医科大学203组 | 547 | 74754 |
广西 | 本科批 | 福建医科大学101专业组 | 527 | 10260 |
广西 | 本科批 | 福建医科大学150专业组 | 546 | 27435 |
广西 | 本科批 | 福建医科大学151专业组 | 434 | 105316 |
广西 | 本科批 | 福建医科大学152专业组 | 450 | 92298 |
重庆 | 本科批 | 福建医科大学物理组 | 517 | 51095 |
贵州 | 本科批 | 福建医科大学历史组 | 531 | 10789 |
贵州 | 本科批 | 福建医科大学物理组 | 491 | 57716 |
甘肃 | 本科批 | 福建医科大学001专业组 | 522 | 6000 |
甘肃 | 本科批 | 福建医科大学002专业组 | 556 | 14216 |
甘肃 | 本科批 | 福建医科大学003专业组 | 525 | 23564 |
学校坚持把人才作为发展的第一资源,实施“人才强校”战略。现有专任教师(含临床教师)1653人,其中具有博士学位教师占57.23%,具有高级职称教师占69.93%。拥有国家重大人才计划入选者、国家“万人计划”领军人才、国家杰出青年科学基金获得者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家等国家级高层次人才53人次,“南丁格尔”奖章获得者2人,历年享受国务院特殊津贴专家125人,国家级教学团队和全国高校黄大年式教师团队3个;福建省特级后备人才、福建省“百人计划”、福建省“外专百人计划”、福建省科技创新领军人才等省级高层次人才751人次,福建省高等学校科技创新团队9个。