哈尔滨师范大学2022年高考录取分数线是多少?附最低分
哈尔滨师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
黑龙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上哈尔滨师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被哈尔滨师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考哈尔滨师范大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的哈尔滨师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、哈尔滨师范大学2022年录取分数线是多少?(普通高考省份)
1、文科
在山西高考文科,哈尔滨师范大学2022年录取分数线是494分(第二批本科A类)、最低位次为11894名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 494 | 11894 |
内蒙古 | 本科二批 | 426 | 11638 |
吉林 | 本科二批A段 | 405 | 17536 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 464 | 7761 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 451 | 9505 |
安徽 | 本科二批 | 521 | 22848 |
江西 | 第一批本科 | 546 | 8072 |
江西 | 第二批本科 | 524 | 17058 |
河南 | 本科二批 | 505 | 39414 |
广西 | 本科二批 | 423 | 52869 |
四川 | 本科一批 | 554 | 11845 |
四川 | 本科二批 | 528 | 24629 |
贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
云南 | 二本 | 554 | 19704 |
陕西 | 本科二批 | 472 | 18692 |
甘肃 | 本科二批K段 | 467 | 12152 |
青海 | 本科一段 | 421 | 4026 |
宁夏 | 第二批本科 | 475 | 4425 |
2、理科
在山西高考理科,哈尔滨师范大学2022年录取分数线是454分(第二批本科A类)、最低位次为64733名。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
内蒙古 | 本科二批 | 374 | 44878 |
吉林 | 本科二批A段 | 329 | 63312 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 429 | 37717 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 411 | 44527 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 104379 |
江西 | 第一批本科 | 527 | 37821 |
江西 | 第二批本科 | 495 | 66067 |
河南 | 本科二批 | 503 | 129863 |
广西 | 本科二批 | 354 | 134301 |
四川 | 本科一批 | 519 | 78915 |
四川 | 本科二批 | 457 | 150074 |
贵州 | 第二批本科 | 362 | 130371 |
云南 | 二本 | 430 | 97472 |
陕西 | 本科二批 | 410 | 88548 |
甘肃 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
青海 | 本科一段 | 354 | 13800 |
宁夏 | 第二批本科 | 392 | 17520 |
以上便是哈尔滨师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看哈尔滨师范大学近三年的录取分数线及位次、哈尔滨师范大学各专业录取分数线、测评你被哈尔滨师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。
二、哈尔滨师范大学2022年录取分数线是多少?(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中哈尔滨师范大学的最低分,未考虑选科,均取自哈尔滨师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
在北京高考,哈尔滨师范大学2022年录取分数线是538分(本科批)、最低位次为18820名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
哈尔滨师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 538 |
哈尔滨师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 541 |
哈尔滨师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 538 |
哈尔滨师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 606 |
哈师大(01) | 上海 | 本科批 | 431 |
哈师大(03) | 上海 | 本科批 | 481 |
哈师大(02) | 上海 | 本科批 | 509 |
哈尔滨师范大学 | 浙江 | 一段 | 543 |
哈尔滨师范大学 | 山东 | 一段 | 539 |
哈尔滨师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 549 |
哈尔滨师范大学(03) | 海南 | 本科批 | 559 |
哈尔滨师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 624 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
在河北高考首选历史科目,哈尔滨师范大学2022年录取分数线是534分(本科批)、最低位次为16937名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 | 河北 | 本科批 | 534 |
哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 518 |
哈尔滨师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 507 |
哈尔滨师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 510 |
哈尔滨师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 516 |
哈尔滨师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 518 |
哈尔滨师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 508 |
哈尔滨师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 537 |
哈尔滨师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 541 |
哈尔滨师范大学 | 重庆 | 本科批 | 498 |
首选物理
在河北高考首选物理科目,哈尔滨师范大学2022年录取分数线是530分(本科批)、最低位次为58518名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 |
---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 | 河北 | 本科批 | 530 |
哈尔滨师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 520 |
哈尔滨师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 503 |
哈尔滨师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 506 |
哈尔滨师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 536 |
哈尔滨师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 498 |
哈尔滨师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 499 |
哈尔滨师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 493 |
哈尔滨师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 497 |
哈尔滨师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 500 |
哈尔滨师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 507 |
哈尔滨师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 502 |
哈尔滨师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 512 |
哈尔滨师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 508 |
哈尔滨师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 528 |
哈尔滨师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 550 |
哈尔滨师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 553 |
哈尔滨师范大学 | 重庆 | 本科批 | 485 |