中国人民大学近几年录取分数线(含2022-2024历年最低分)
中国人民大学位于北京市,在北京高考2024年的最低录取分数线是647分,2023年的最低录取线是647分,2022年的最低分是641分。
本站小编将在下文为2025年高考生展示:中国人民大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、中国人民大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,中国人民大学2024年第一批本科A类的录取分数线是626分,2023年的最低录取分数线是610分,2022年的最低录取分数线是607分。也就是说,中国人民大学近几年的录取分数线是607分~626分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了626分,那么读中国人民大学的机会就很大。
下方表格展示的是中国人民大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 中国人民大学 | 626 | 610 | 607 |
山西 | 中国人民大学 (苏州校区) | 583 | 563 | 572 |
内蒙古 | 中国人民大学 | 623 | 609 | 608 |
内蒙古 | 中国人民大学 (苏州校区) | 607 | 588 | 577 |
内蒙古 | 中国人民大学 | 593 | 581 | 583 |
内蒙古 | 中国人民大学 | 554 | 548 | 570 |
河南 | 中国人民大学 | 642 | 661 | 624 |
河南 | 中国人民大学 (苏州校区) | 604 | 629 | 598 |
四川 | 中国人民大学 | 630 | 626 | 637 |
四川 | 中国人民大学 (苏州校区) | 605 | 603 | 612 |
云南 | 中国人民大学 | 663 | 650 | 673 |
云南 | 中国人民大学 (苏州校区) | 636 | 626 | 653 |
陕西 | 中国人民大学 | 630 | 650 | 628 |
陕西 | 中国人民大学 (国家专项计划) | 620 | - | - |
陕西 | 中国人民大学 (苏州校区) | 610 | 625 | 616 |
青海 | 中国人民大学 | 608 | 590 | 585 |
宁夏 | 中国人民大学 | 625 | 619 | 605 |
新疆 | 中国人民大学 | 590 | 601 | 572 |
在山西理科,中国人民大学第一批本科A类近几年的录取分数线是625分~651分。在内蒙古理科,中国人民大学本科一批近几年的最低录取分数线是638分~669分。在河南本科一批,中国人民大学历年最低录取分数线为643分~669分。
下表为中国人民大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 中国人民大学 | 649 | 651 | 625 |
山西 | 中国人民大学 (苏州校区) | 621 | 611 | 594 |
内蒙古 | 中国人民大学 | 669 | 638 | 643 |
内蒙古 | 中国人民大学 | 650 | - | - |
内蒙古 | 中国人民大学 (苏州校区) | 642 | 608 | 617 |
河南 | 中国人民大学 | 655 | 669 | 643 |
河南 | 中国人民大学 (苏州校区) | 636 | 635 | 624 |
四川 | 中国人民大学 | 672 | 679 | 668 |
四川 | 中国人民大学 (苏州校区) | 648 | 657 | 648 |
云南 | 中国人民大学 | 661 | 658 | 675 |
云南 | 中国人民大学 (苏州校区) | 625 | 643 | 659 |
陕西 | 中国人民大学 | 677 | 675 | 659 |
陕西 | 中国人民大学 (国家专项计划) | 647 | - | - |
陕西 | 中国人民大学 (苏州校区) | 628 | 653 | 650 |
青海 | 中国人民大学 | 559 | 600 | 606 |
宁夏 | 中国人民大学 | 625 | 595 | 601 |
新疆 | 中国人民大学 | 583 | 631 | 607 |
二、中国人民大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,中国人民大学的最低录取分数线差距较大。
中国人民大学(02)2024年在北京的最低录取分数线为684分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 中国人民大学 (02) | 684 | - | - |
北京 | 中国人民大学 (03) | 684 | - | - |
北京 | 中国人民大学 (05) | 675 | 675 | 674 |
北京 | 中国人民大学 (01) | 671 | 670 | 670 |
北京 | 中国人民大学 (04) | 670 | - | - |
北京 | 中国人民大学 (苏州校区) (02) (中外合办) | 656 | 655 | 645 |
北京 | 中国人民大学 (苏州校区) (01) (中外合办) | 647 | 647 | 641 |
天津 | 中国人民大学03组 | 674 | 686 | 697 |
天津 | 中国人民大学04组 | 674 | 689 | 696 |
天津 | 中国人民大学05组 | 674 | - | - |
天津 | 中国人民大学 (苏州校区) 01组 (中外合作办学) | 661 | 675 | 682 |
上海 | 中国人大 (01) | 580 | 588 | 587 |
上海 | 中国人大 (02) | 580 | 584 | 586 |
上海 | 人大苏州 (01) | 576 | 576 | 569 |
上海 | 人大苏州 (02) | 570 | 571 | 569 |
浙江 | 中国人民大学 | 683 | 687 | 675 |
浙江 | 中国人民大学 (苏州校区) | 660 | 660 | 649 |
山东 | 中国人民大学 | 662 | 669 | 653 |
山东 | 中国人民大学 (苏州校区) | 625 | 637 | 621 |
海南 | 中国人民大学 (02) | 812 | 800 | - |
海南 | 中国人民大学 (01) | 803 | 804 | 803 |
三、中国人民大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,中国人民大学2024年的最低投档线为660分,2023年的最低投档线为655分,2022年的最低投档线为644分。在辽宁高考历史类,中国人民大学在2024年的最低分是659分,2023年的最低分为653分,2022年的最低分为644分。
下表为中国人民大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 中国人民大学 | 660 | 655 | 644 |
河北 | 中国人民大学 (苏州校区) | 629 | 623 | 617 |
辽宁 | 中国人民大学 | 659 | 653 | 644 |
辽宁 | 中国人民大学 (苏州校区) | 631 | 624 | 621 |
黑龙江 | 中国人民大学第005组 | 672 | - | - |
黑龙江 | 中国人民大学第007组 | 663 | - | - |
黑龙江 | 中国人民大学第006组 | 661 | - | - |
黑龙江 | 中国人民大学 (苏州校区) 第002组 (中外合作办学) | 627 | - | - |
江苏 | 中国人民大学02组 | 649 | 652 | 624 |
江苏 | 中国人民大学03组 | 649 | 650 | 624 |
江苏 | 中国人民大学 (苏州校区) 02组 (中外合作办学) | 623 | 624 | 594 |
安徽 | 中国人民大学008组 | 660 | - | - |
安徽 | 中国人民大学007组 | 659 | - | - |
安徽 | 中国人民大学 (苏州校区) 002组 (中外合作办学) | 629 | - | - |
福建 | 中国人民大学700组 | 645 | 653 | - |
福建 | 中国人民大学999组 | 639 | 653 | 636 |
福建 | 中国人民大学 (苏州校区) 999组 | 603 | 610 | 602 |
江西 | 中国人民大学第103组 | 649 | - | - |
江西 | 中国人民大学第104组 | 647 | - | - |
江西 | 中国人民大学第162组 (国家专项) | 646 | - | - |
江西 | 中国人民大学第161组 (国家专项) | 642 | - | - |
江西 | 中国人民大学第163组 (国家专项) | 639 | - | - |
江西 | 中国人民大学 (苏州校区) 第102组 (中外合作办学) | 614 | - | - |
湖北 | 中国人民大学第03组 | 655 | - | - |
湖北 | 中国人民大学第06组 | 651 | - | - |
湖北 | 中国人民大学第04组 | 647 | 650 | 632 |
湖北 | 中国人民大学第07组 | 647 | 649 | 633 |
湖北 | 中国人民大学第08组 (国家专项计划) | 647 | - | 630 |
湖北 | 中国人民大学第05组 (国家专项计划) | 645 | - | 629 |
湖北 | 中国人民大学 (苏州校区) 第02组 (中外合作办学) | 609 | 622 | 596 |
湖南 | 中国人民大学第104组 | 655 | - | - |
湖南 | 中国人民大学第105组 | 645 | 648 | 632 |
湖南 | 中国人民大学第106组 | 644 | 648 | 632 |
湖南 | 中国人民大学第307组 (国家专项) | 636 | 640 | 630 |
湖南 | 中国人民大学 (苏州校区) 第202组 (中外合作办学或国际项目) | 609 | 609 | 594 |
广东 | 中国人民大学205组 | 659 | - | - |
广东 | 中国人民大学201组 | 648 | 653 | 633 |
广东 | 中国人民大学 (苏州校区) 201组 (中外合作办学) | 619 | 622 | 595 |
广西 | 中国人民大学101专业组 | 656 | - | - |
广西 | 中国人民大学100专业组 | 655 | - | - |
广西 | 中国人民大学502专业组 (国家专项计划) | 627 | - | - |
广西 | 中国人民大学501专业组 (国家专项计划) | 612 | - | - |
重庆 | 中国人民大学 | 653 | 644 | 642 |
重庆 | 中国人民大学 (苏州校区) | 632 | 619 | 623 |
贵州 | 中国人民大学 | 653 | - | - |
贵州 | 中国人民大学 (国家专项计划) | 646 | - | - |
甘肃 | 中国人民大学004专业组 | 646 | - | - |
甘肃 | 中国人民大学005专业组 | 646 | - | - |
甘肃 | 中国人民大学006专业组 (国家专项计划) | 637 | - | - |
甘肃 | 中国人民大学007专业组 (国家专项计划) | 636 | - | - |
下表为中国人民大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 中国人民大学 | 658 | 667 | 653 |
河北 | 中国人民大学 (苏州校区) | 621 | 637 | 621 |
辽宁 | 中国人民大学 | 682 | 679 | 667 |
辽宁 | 中国人民大学 (苏州校区) | 657 | 652 | 640 |
黑龙江 | 中国人民大学第012组 | 684 | - | - |
黑龙江 | 中国人民大学第011组 | 682 | - | - |
黑龙江 | 中国人民大学 (苏州校区) 第004组 (中外合作办学) | 660 | - | - |
黑龙江 | 中国人民大学 (苏州校区) 第003组 (中外合作办学) | 643 | - | - |
江苏 | 中国人民大学05组 | 669 | - | - |
江苏 | 中国人民大学04组 | 664 | 667 | 647 |
江苏 | 中国人民大学 (苏州校区) 04组 (中外合作办学) | 649 | - | - |
江苏 | 中国人民大学 (苏州校区) 03组 (中外合作办学) | 645 | 649 | 619 |
安徽 | 中国人民大学006组 | 676 | - | - |
安徽 | 中国人民大学005组 | 668 | - | - |
安徽 | 中国人民大学 (苏州校区) 001组 (中外合作办学) | 650 | - | - |
福建 | 中国人民大学500组 | 673 | - | 658 |
福建 | 中国人民大学999组 | 669 | 671 | 658 |
福建 | 中国人民大学 (苏州校区) 999组 | 646 | 642 | 627 |
江西 | 中国人民大学第503组 | 655 | - | - |
江西 | 中国人民大学第502组 | 647 | - | - |
江西 | 中国人民大学第562组 (国家专项) | 638 | - | - |
江西 | 中国人民大学第561组 (国家专项) | 637 | - | - |
江西 | 中国人民大学 (苏州校区) 第502组 (中外合作办学) | 634 | - | - |
江西 | 中国人民大学 (苏州校区) 第501组 (中外合作办学) | 631 | - | - |
湖北 | 中国人民大学第09组 | 684 | - | - |
湖北 | 中国人民大学第10组 | 678 | - | - |
湖北 | 中国人民大学第13组 | 671 | 673 | - |
湖北 | 中国人民大学第11组 | 666 | - | 654 |
湖北 | 中国人民大学第12组 (国家专项计划) | 649 | - | - |
湖北 | 中国人民大学第14组 (国家专项计划) | 646 | 655 | 641 |
湖北 | 中国人民大学 (苏州校区) 第04组 (中外合作办学) | 644 | - | - |
湖北 | 中国人民大学 (苏州校区) 第03组 (中外合作办学) | 641 | 645 | 610 |
湖南 | 中国人民大学第109组 | 671 | - | - |
湖南 | 中国人民大学第108组 | 664 | 664 | 648 |
湖南 | 中国人民大学第311组 (国家专项) | 644 | - | 630 |
湖南 | 中国人民大学第310组 (国家专项) | 643 | 645 | 632 |
湖南 | 中国人民大学 (苏州校区) 第205组 (中外合作办学或国际项目) | 641 | - | - |
湖南 | 中国人民大学 (苏州校区) 第204组 (中外合作办学或国际项目) | 633 | 632 | 614 |
广东 | 中国人民大学203组 | 667 | - | 665 |
广东 | 中国人民大学202组 | 663 | 670 | 665 |
广东 | 中国人民大学 (苏州校区) 203组 (中外合作办学) | 648 | - | - |
广东 | 中国人民大学 (苏州校区) 202组 (中外合作办学) | 638 | 644 | 630 |
广西 | 中国人民大学104专业组 | 660 | - | - |
广西 | 中国人民大学103专业组 | 655 | - | - |
广西 | 中国人民大学503专业组 (国家专项计划) | 628 | - | - |
广西 | 中国人民大学504专业组 (国家专项计划) | 616 | - | - |
重庆 | 中国人民大学 | 674 | 663 | 654 |
重庆 | 中国人民大学 (苏州校区) | 648 | 630 | 623 |
贵州 | 中国人民大学 | 664 | - | - |
贵州 | 中国人民大学 (国家专项计划) | 653 | - | - |
甘肃 | 中国人民大学008专业组 | 661 | - | - |
甘肃 | 中国人民大学009专业组 | 660 | - | - |
甘肃 | 中国人民大学010专业组 (国家专项计划) | 637 | - | - |
甘肃 | 中国人民大学011专业组 (国家专项计划) | 627 | - | - |